Searching for nakshatra transition from 2025-06-27 19:04:01 to 2025-06-28 03:04:01
Starting scan from: 2025-06-27 19:04:01 to 2025-06-28 03:04:01 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-27 19:04:01 - JD: 2,460,854.294444, Position: 127.46
Iteration 2: 2025-06-27 20:04:01 - JD: 2,460,854.336111, Position: 128.03
Iteration 3: 2025-06-27 21:04:01 - JD: 2,460,854.377778, Position: 128.60
Iteration 4: 2025-06-27 22:04:01 - JD: 2,460,854.419444, Position: 129.16
Iteration 5: 2025-06-27 23:04:01 - JD: 2,460,854.461111, Position: 129.73
Iteration 6: 2025-06-28 00:04:01 - JD: 2,460,854.502778, Position: 130.30
Iteration 7: 2025-06-28 01:04:01 - JD: 2,460,854.544444, Position: 130.86
Iteration 8: 2025-06-28 02:04:01 - JD: 2,460,854.586111, Position: 131.43
Iteration 9: 2025-06-28 03:04:01 - JD: 2,460,854.627778, Position: 131.99
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-28 20:04:01 to 2025-06-29 04:04:01
Starting scan from: 2025-06-28 20:04:01 to 2025-06-29 04:04:01 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-28 20:04:01 - JD: 2,460,855.336111, Position: 141.47
Iteration 2: 2025-06-28 21:04:01 - JD: 2,460,855.377778, Position: 142.02
Iteration 3: 2025-06-28 22:04:01 - JD: 2,460,855.419444, Position: 142.57
Iteration 4: 2025-06-28 23:04:01 - JD: 2,460,855.461111, Position: 143.12
Iteration 5: 2025-06-29 00:04:01 - JD: 2,460,855.502778, Position: 143.66
Iteration 6: 2025-06-29 01:04:01 - JD: 2,460,855.544444, Position: 144.21
Iteration 7: 2025-06-29 02:04:01 - JD: 2,460,855.586111, Position: 144.76
Iteration 8: 2025-06-29 03:04:01 - JD: 2,460,855.627778, Position: 145.30
Iteration 9: 2025-06-29 04:04:01 - JD: 2,460,855.669444, Position: 145.85
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Sunrise, Sunset, Moon Phase for Lake Heights, New South Wales, Australia (-34.4866700, 150.8750000)
Lake Heights, New South Wales, Australia
Current Date
Monday, June 30, 2025
Location: -34° -29.200'S, 150° 52.500'E
Location in decimal: -34.4866700, 150.8750000
Current Time
12:37 AM
AEST - Australian Eastern Standard Time
UTC/GMT+10:00 hours
Moonrise
9:59 AM
09:59:49
Moon Phase
Waxing Crescent 25%
Daily Hindu Panchang for Lake Heights, New South Wales, Australia
Tithi
Shukla Chaturthi 4
Start: 2025-06-28 14:25:01
End: 2025-06-29 13:46:01
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Lake Heights, New South Wales, Australia
Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
Searching for nakshatra transition from 2025-05-31 10:55:01 to 2025-05-31 18:55:01
Starting scan from: 2025-05-31 10:55:01 to 2025-05-31 18:55:01 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-05-31 10:55:01 - JD: 2,460,826.954861, Position: 128.26
Iteration 2: 2025-05-31 11:55:01 - JD: 2,460,826.996528, Position: 128.82
Iteration 3: 2025-05-31 12:55:01 - JD: 2,460,827.038194, Position: 129.38
Iteration 4: 2025-05-31 13:55:01 - JD: 2,460,827.079861, Position: 129.93
Iteration 5: 2025-05-31 14:55:01 - JD: 2,460,827.121528, Position: 130.49
Iteration 6: 2025-05-31 15:55:01 - JD: 2,460,827.163194, Position: 131.04
Iteration 7: 2025-05-31 16:55:01 - JD: 2,460,827.204861, Position: 131.60
Iteration 8: 2025-05-31 17:55:01 - JD: 2,460,827.246528, Position: 132.15
Iteration 9: 2025-05-31 18:55:01 - JD: 2,460,827.288194, Position: 132.70
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-01 12:55:01 to 2025-06-01 20:55:01
Starting scan from: 2025-06-01 12:55:01 to 2025-06-01 20:55:01 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 12:55:01 - JD: 2,460,828.038194, Position: 142.50
Iteration 2: 2025-06-01 13:55:01 - JD: 2,460,828.079861, Position: 143.04
Iteration 3: 2025-06-01 14:55:01 - JD: 2,460,828.121528, Position: 143.57
Iteration 4: 2025-06-01 15:55:01 - JD: 2,460,828.163194, Position: 144.11
Iteration 5: 2025-06-01 16:55:01 - JD: 2,460,828.204861, Position: 144.64
Iteration 6: 2025-06-01 17:55:01 - JD: 2,460,828.246528, Position: 145.18
Iteration 7: 2025-06-01 18:55:01 - JD: 2,460,828.288194, Position: 145.71
Iteration 8: 2025-06-01 19:55:01 - JD: 2,460,828.329861, Position: 146.24
Iteration 9: 2025-06-01 20:55:01 - JD: 2,460,828.371528, Position: 146.78
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 19:55:01 and 2025-06-01 20:55:01 (Division: 10 → 11)
Hour scan found window: 2025-06-01 19:55:01 to 2025-06-01 20:55:01
Starting scan from: 2025-06-01 19:55:01 to 2025-06-01 20:55:01 with interval: 10 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 19:55:01 - JD: 2,460,828.329861, Position: 146.24
Iteration 2: 2025-06-01 20:05:01 - JD: 2,460,828.336806, Position: 146.33
Iteration 3: 2025-06-01 20:15:01 - JD: 2,460,828.343750, Position: 146.42
Iteration 4: 2025-06-01 20:25:01 - JD: 2,460,828.350694, Position: 146.51
Iteration 5: 2025-06-01 20:35:01 - JD: 2,460,828.357639, Position: 146.60
Iteration 6: 2025-06-01 20:45:01 - JD: 2,460,828.364583, Position: 146.69
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 20:35:01 and 2025-06-01 20:45:01 (Division: 10 → 11)
10-minute scan found window: 2025-06-01 20:35:01 to 2025-06-01 20:45:01
Starting scan from: 2025-06-01 20:35:01 to 2025-06-01 20:45:01 with interval: 1 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 20:35:01 - JD: 2,460,828.357639, Position: 146.60
Iteration 2: 2025-06-01 20:36:01 - JD: 2,460,828.358333, Position: 146.61
Iteration 3: 2025-06-01 20:37:01 - JD: 2,460,828.359028, Position: 146.62
Iteration 4: 2025-06-01 20:38:01 - JD: 2,460,828.359722, Position: 146.63
Iteration 5: 2025-06-01 20:39:01 - JD: 2,460,828.360417, Position: 146.63
Iteration 6: 2025-06-01 20:40:01 - JD: 2,460,828.361111, Position: 146.64
Iteration 7: 2025-06-01 20:41:01 - JD: 2,460,828.361806, Position: 146.65
Iteration 8: 2025-06-01 20:42:01 - JD: 2,460,828.362500, Position: 146.66
Iteration 9: 2025-06-01 20:43:01 - JD: 2,460,828.363194, Position: 146.67
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 20:42:01 and 2025-06-01 20:43:01 (Division: 10 → 11)
Minute scan found transition at: 2025-06-01 20:43:01
1 Jun 2025, Sun | 6:55 AM 06:55:01 | 4:53 PM 16:53:45 | 11:31 AM 11:31:25 | 10:08 PM 22:08:50 |
2 Jun 2025, Mon | 6:55 AM 06:55:35 | 4:53 PM 16:53:31 | 12:01 PM 12:01:37 | 11:11 PM 23:11:04 |
3 Jun 2025, Tue | 6:56 AM 06:56:09 | 4:53 PM 16:53:18 | 12:27 PM 12:27:46 | 12:10 AM 00:10:01 |
4 Jun 2025, Wed | 6:56 AM 06:56:42 | 4:53 PM 16:53:06 | 12:51 PM 12:51:37 | 1:06 AM 01:06:50 |
5 Jun 2025, Thu | 6:57 AM 06:57:14 | 4:52 PM 16:52:56 | 1:14 PM 13:14:35 | 2:02 AM 02:02:49 |
6 Jun 2025, Fri | 6:57 AM 06:57:45 | 4:52 PM 16:52:48 | 1:37 PM 13:37:57 | 2:59 AM 02:59:06 |
7 Jun 2025, Sat | 6:58 AM 06:58:15 | 4:52 PM 16:52:41 | 2:02 PM 14:02:55 | 3:56 AM 03:56:34 |
8 Jun 2025, Sun | 6:58 AM 06:58:44 | 4:52 PM 16:52:36 | 2:30 PM 14:30:50 | 4:55 AM 04:55:31 |
9 Jun 2025, Mon | 6:59 AM 06:59:12 | 4:52 PM 16:52:32 | 3:03 PM 15:03:09 | 5:55 AM 05:55:29 |
10 Jun 2025, Tue | 6:59 AM 06:59:39 | 4:52 PM 16:52:30 | 3:41 PM 15:41:20 | 6:54 AM 06:54:57 |
11 Jun 2025, Wed | 7:00 AM 07:00:04 | 4:52 PM 16:52:30 | 4:26 PM 16:26:38 | 7:51 AM 07:51:39 |
12 Jun 2025, Thu | 7:00 AM 07:00:29 | 4:52 PM 16:52:31 | 5:19 PM 17:19:23 | 8:43 AM 08:43:18 |
13 Jun 2025, Fri | 7:00 AM 07:00:52 | 4:52 PM 16:52:33 | 6:18 PM 18:18:34 | 9:28 AM 09:28:38 |
14 Jun 2025, Sat | 7:01 AM 07:01:14 | 4:52 PM 16:52:37 | 7:22 PM 19:22:01 | 10:07 AM 10:07:40 |
15 Jun 2025, Sun | 7:01 AM 07:01:35 | 4:52 PM 16:52:43 | 8:27 PM 20:27:19 | 10:41 AM 10:41:28 |
16 Jun 2025, Mon | 7:01 AM 07:01:54 | 4:52 PM 16:52:49 | 9:32 PM 21:32:49 | 11:11 AM 11:11:30 |
17 Jun 2025, Tue | 7:02 AM 07:02:13 | 4:52 PM 16:52:58 | 10:38 PM 22:38:01 | 11:39 AM 11:39:20 |
18 Jun 2025, Wed | 7:02 AM 07:02:30 | 4:53 PM 16:53:08 | 11:43 PM 23:43:22 | 12:06 PM 12:06:32 |
19 Jun 2025, Thu | 7:02 AM 07:02:45 | 4:53 PM 16:53:19 | 12:49 AM 00:49:56 | 12:34 PM 12:34:46 |
20 Jun 2025, Fri | 7:02 AM 07:02:59 | 4:53 PM 16:53:32 | 1:58 AM 01:58:56 | 1:05 PM 13:05:51 |
21 Jun 2025, Sat | 7:03 AM 07:03:12 | 4:53 PM 16:53:46 | 3:11 AM 03:11:13 | 1:41 PM 13:41:58 |
22 Jun 2025, Sun | 7:03 AM 07:03:24 | 4:54 PM 16:54:01 | 4:26 AM 04:26:20 | 2:25 PM 14:25:30 |
23 Jun 2025, Mon | 7:03 AM 07:03:33 | 4:54 PM 16:54:18 | 5:41 AM 05:41:42 | 3:18 PM 15:18:28 |
24 Jun 2025, Tue | 7:03 AM 07:03:42 | 4:54 PM 16:54:36 | 6:52 AM 06:52:35 | 4:21 PM 16:21:03 |
25 Jun 2025, Wed | 7:03 AM 07:03:49 | 4:54 PM 16:54:55 | 7:54 AM 07:54:26 | 5:30 PM 17:30:24 |
26 Jun 2025, Thu | 7:03 AM 07:03:54 | 4:55 PM 16:55:16 | 8:45 AM 08:45:21 | 6:41 PM 18:41:45 |
27 Jun 2025, Fri | 7:03 AM 07:03:58 | 4:55 PM 16:55:37 | 9:26 AM 09:26:21 | 7:51 PM 19:51:07 |
28 Jun 2025, Sat | 7:04 AM 07:04:00 | 4:56 PM 16:56:00 | 9:59 AM 09:59:49 | 8:56 PM 20:56:36 |
29 Jun 2025, Sun | 7:04 AM 07:04:01 | 4:56 PM 16:56:24 | N/A N/A | N/A N/A |
30 Jun 2025, Mon | N/A N/A | N/A N/A | 10:28 AM 10:28:08 | 9:58 PM 21:58:13 |
Numerology for Lake Heights, New South Wales, Australia
Chaldean Name Number
37 => 1
Pythagorean Name Number
6
Lake Heights might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Lake Heights, New South Wales, Australia
Famous Persons from Lake Heights, New South Wales, Australia
No persons found born in this location.
Places near Lake Heights, New South Wales, Australia
- Berkeley, New South Wales, Australia
- Coniston, New South Wales, Australia
- Cringila, New South Wales, Australia
- Keiraville, New South Wales, Australia
- Lake Illawarra, New South Wales, Australia
- Mangerton, New South Wales, Australia
- Mount Keira, New South Wales, Australia
- Mount Saint Thomas, New South Wales, Australia
- Port Kembla, New South Wales, Australia
- Wollongong, New South Wales, Australia
Live Psychics
Copyright ©2021 Ask Oracle. All rights reserved.