Current Date
Sunday, June 22, 2025
Location: 38° 42.868'N, -9° -14.532'W
Location in decimal: 38.7144600, -9.2422000
Current Time
3:57 PM
WEST - Western European Standard Time
UTC/GMT+1:00 hours
Moonrise
3:11 AM
03:11:56
Moon Phase
Waning Crescent 25%
Daily Hindu Panchang for Linda-a-Velha, Lisbon, Portugal
Tithi
Krishna Dwadasi 12
Start: 2025-06-21 23:59:45
End: 2025-06-22 23:12:45
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Linda-a-Velha, Lisbon, Portugal
Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
1 Jun 2025, Sun | 6:14 AM 06:14:03 | 8:55 PM 20:55:59 | 11:38 AM 11:38:34 | 1:46 AM 01:46:00 |
2 Jun 2025, Mon | 6:13 AM 06:13:41 | 8:56 PM 20:56:39 | 12:43 PM 12:43:52 | 2:09 AM 02:09:36 |
3 Jun 2025, Tue | 6:13 AM 06:13:21 | 8:57 PM 20:57:18 | 1:45 PM 13:45:48 | 2:30 AM 02:30:52 |
4 Jun 2025, Wed | 6:13 AM 06:13:02 | 8:57 PM 20:57:56 | 2:45 PM 14:45:30 | 2:51 AM 02:51:11 |
5 Jun 2025, Thu | 6:12 AM 06:12:46 | 8:58 PM 20:58:33 | 3:44 PM 15:44:17 | 3:11 AM 03:11:50 |
6 Jun 2025, Fri | 6:12 AM 06:12:31 | 8:59 PM 20:59:09 | 4:43 PM 16:43:20 | 3:34 AM 03:34:00 |
7 Jun 2025, Sat | 6:12 AM 06:12:18 | 8:59 PM 20:59:43 | 5:43 PM 17:43:32 | 3:59 AM 03:59:02 |
8 Jun 2025, Sun | 6:12 AM 06:12:07 | 9:00 PM 21:00:16 | 6:45 PM 18:45:08 | 4:28 AM 04:28:28 |
9 Jun 2025, Mon | 6:11 AM 06:11:58 | 9:00 PM 21:00:47 | 7:47 PM 19:47:31 | 5:04 AM 05:04:03 |
10 Jun 2025, Tue | 6:11 AM 06:11:51 | 9:01 PM 21:01:17 | 8:48 PM 20:48:53 | 5:47 AM 05:47:23 |
11 Jun 2025, Wed | 6:11 AM 06:11:46 | 9:01 PM 21:01:46 | 9:46 PM 21:46:34 | 6:39 AM 06:39:16 |
12 Jun 2025, Thu | 6:11 AM 06:11:42 | 9:02 PM 21:02:13 | 10:38 PM 22:38:04 | 7:38 AM 07:38:57 |
13 Jun 2025, Fri | 6:11 AM 06:11:40 | 9:02 PM 21:02:39 | 11:22 PM 23:22:08 | 8:44 AM 08:44:09 |
14 Jun 2025, Sat | 6:11 AM 06:11:40 | 9:03 PM 21:03:03 | 11:59 PM 23:59:05 | 9:52 AM 09:52:04 |
15 Jun 2025, Sun | 6:11 AM 06:11:42 | 9:03 PM 21:03:26 | 12:30 AM 00:30:19 | 11:00 AM 11:00:37 |
16 Jun 2025, Mon | 6:11 AM 06:11:46 | 9:03 PM 21:03:47 | 12:57 AM 00:57:31 | 12:08 PM 12:08:59 |
17 Jun 2025, Tue | 6:11 AM 06:11:51 | 9:04 PM 21:04:07 | N/A N/A | N/A N/A |
18 Jun 2025, Wed | 6:11 AM 06:11:59 | 9:04 PM 21:04:24 | 1:22 AM 01:22:24 | 1:17 PM 13:17:32 |
19 Jun 2025, Thu | 6:12 AM 06:12:08 | 9:04 PM 21:04:41 | 1:46 AM 01:46:32 | 2:27 PM 14:27:15 |
20 Jun 2025, Fri | 6:12 AM 06:12:18 | 9:04 PM 21:04:55 | 2:11 AM 02:11:34 | 3:39 PM 15:39:24 |
21 Jun 2025, Sat | 6:12 AM 06:12:31 | 9:05 PM 21:05:08 | 2:39 AM 02:39:17 | 4:54 PM 16:54:49 |
22 Jun 2025, Sun | 6:12 AM 06:12:45 | 9:05 PM 21:05:19 | 3:11 AM 03:11:56 | 6:12 PM 18:12:58 |
23 Jun 2025, Mon | 6:13 AM 06:13:01 | 9:05 PM 21:05:28 | 3:52 AM 03:52:07 | 7:30 PM 19:30:55 |
24 Jun 2025, Tue | 6:13 AM 06:13:18 | 9:05 PM 21:05:35 | 4:42 AM 04:42:25 | 8:43 PM 20:43:23 |
25 Jun 2025, Wed | 6:13 AM 06:13:37 | 9:05 PM 21:05:41 | 5:43 AM 05:43:46 | 9:45 PM 21:45:22 |
26 Jun 2025, Thu | 6:13 AM 06:13:58 | 9:05 PM 21:05:45 | 6:53 AM 06:53:43 | 10:35 PM 22:35:05 |
27 Jun 2025, Fri | 6:14 AM 06:14:20 | 9:05 PM 21:05:47 | 8:07 AM 08:07:13 | 11:14 PM 23:14:03 |
28 Jun 2025, Sat | 6:14 AM 06:14:44 | 9:05 PM 21:05:47 | 9:19 AM 09:19:30 | 11:45 PM 23:45:06 |
29 Jun 2025, Sun | 6:15 AM 06:15:09 | 9:05 PM 21:05:45 | 10:28 AM 10:28:09 | 12:10 AM 00:10:52 |
30 Jun 2025, Mon | 6:15 AM 06:15:36 | 9:05 PM 21:05:41 | 11:32 AM 11:32:52 | 12:33 AM 00:33:25 |
Linda-a-Velha, a charming suburb of Lisbon, is situated north of the city center, boasting a mild climate with warm, dry summers and mild, rainy winters. Steeped in history and heritage, Linda-a-Velha dates back to the Roman era, with remnants of Roman ruins and medieval structures still visible today.
Numerology for Linda-a-Velha, Lisbon, Portugal
Chaldean Name Number
35 => 8
Pythagorean Name Number
8
Linda-a-Velha might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Linda-a-Velha, Lisbon, Portugal
No names found.
Famous Persons from Linda-a-Velha, Lisbon, Portugal
No persons found born in this location.
Places near Linda-a-Velha, Lisbon, Portugal
- Algés, Lisbon, Portugal
- Amadora, Lisbon, Portugal
- Barcarena, Lisbon, Portugal
- Carnaxide, Lisbon, Portugal
- Paço de Arcos, Lisbon, Portugal
- Porto Salvo, Lisbon, Portugal
- Quejas, Lisbon, Portugal
- Queluz, Lisbon, Portugal
- Terrugem, Lisbon, Portugal
- Trafaria, Setúbal, Portugal