Slobozia-Ciorăşti is a commune in Vrancea County, Romania, located at 45.6166700 latitude and 27.2000000 longitude in the historical region of Wallachia. The weather in Slobozia-Ciorăşti is characterized by hot, humid summers and cold, snowy winters, with average temperatures ranging from -2°C in January to 25°C in July. The commune has a rich history, with archaeological evidence suggesting human habitation since the Neolithic period, and its heritage includes traditional Romanian architecture, folk music, and customs.
Current Date
Wednesday, June 10, 2026
Location: 45° 37.000'N, 27° 12.000'E
Location in decimal: 45.6166700, 27.2000000
Current Time
3:53 AM
EEST - Eastern European Standard Time
UTC/GMT+3:00 hours
Sunrise
5:22 AM
05:22:03
Sunset
8:59 PM
20:59:29
Moonrise
2:20 AM
02:20:04
Moonset
4:45 PM
16:45:56
Moon Phase
Waning Crescent 39%
Daily Hindu Panchang for Slobozia-Ciorăşti, , Romania
Tithi
Krishna Dasami 10
Start: 2026-06-10 00:06:03
End: 2026-06-10 22:29:03
Nakshatra
Uttara Bhadrapad
Start: 2026-06-09 07:10:03
End: 2026-06-10 06:52:03
Yoga
Saubhagya
Start: 2026-06-10 04:01:03
End: 2026-06-11 01:34:03
Karana
Vanija
Start: 2026-06-10 00:06:03
End: 2026-06-10 11:23:03
Vishti
Start: 2026-06-10 11:23:03
End: 2026-06-10 22:29:03
June 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Slobozia-Ciorăşti, , Romania
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jun 2026, Mon | 5:25 AM 05:25:39 | 8:52 PM 20:52:51 | 10:29 PM 22:29:15 | 6:21 AM 06:21:46 |
| 2 Jun 2026, Tue | 5:25 AM 05:25:05 | 8:53 PM 20:53:42 | 11:15 PM 23:15:04 | 7:20 AM 07:20:46 |
| 3 Jun 2026, Wed | 5:24 AM 05:24:34 | 8:54 PM 20:54:32 | 11:51 PM 23:51:59 | 8:25 AM 08:25:31 |
| 4 Jun 2026, Thu | 5:24 AM 05:24:06 | 8:55 PM 20:55:19 | 12:21 AM 00:21:26 | 9:33 AM 09:33:14 |
| 5 Jun 2026, Fri | 5:23 AM 05:23:39 | 8:56 PM 20:56:05 | 12:45 AM 00:45:25 | 10:41 AM 10:41:56 |
| 6 Jun 2026, Sat | 5:23 AM 05:23:15 | 8:56 PM 20:56:50 | 1:05 AM 01:05:44 | 11:50 AM 11:50:55 |
| 7 Jun 2026, Sun | 5:22 AM 05:22:54 | 8:57 PM 20:57:32 | 1:23 AM 01:23:59 | 1:00 PM 13:00:37 |
| 8 Jun 2026, Mon | 5:22 AM 05:22:34 | 8:58 PM 20:58:13 | 1:41 AM 01:41:31 | 2:12 PM 14:12:05 |
| 9 Jun 2026, Tue | 5:22 AM 05:22:17 | 8:58 PM 20:58:52 | 1:59 AM 01:59:41 | 3:26 PM 15:26:47 |
| 10 Jun 2026, Wed | 5:22 AM 05:22:03 | 8:59 PM 20:59:29 | 2:20 AM 02:20:04 | 4:45 PM 16:45:56 |
| 11 Jun 2026, Thu | 5:21 AM 05:21:51 | 9:00 PM 21:00:04 | 2:44 AM 02:44:44 | 6:09 PM 18:09:32 |
| 12 Jun 2026, Fri | 5:21 AM 05:21:41 | 9:00 PM 21:00:37 | N/A N/A | N/A N/A |
| 13 Jun 2026, Sat | 5:21 AM 05:21:34 | 9:01 PM 21:01:08 | 3:16 AM 03:16:40 | 7:34 PM 19:34:46 |
| 14 Jun 2026, Sun | 5:21 AM 05:21:29 | 9:01 PM 21:01:37 | 3:59 AM 03:59:53 | 8:54 PM 20:54:58 |
| 15 Jun 2026, Mon | 5:21 AM 05:21:27 | 9:02 PM 21:02:04 | 4:58 AM 04:58:06 | 10:02 PM 22:02:22 |
| 16 Jun 2026, Tue | 5:21 AM 05:21:27 | 9:02 PM 21:02:29 | 6:11 AM 06:11:23 | 10:53 PM 22:53:45 |
| 17 Jun 2026, Wed | 5:21 AM 05:21:29 | 9:02 PM 21:02:51 | 7:33 AM 07:33:55 | 11:31 PM 23:31:25 |
| 18 Jun 2026, Thu | 5:21 AM 05:21:34 | 9:03 PM 21:03:11 | 8:57 AM 08:57:53 | 11:59 PM 23:59:36 |
| 19 Jun 2026, Fri | 5:21 AM 05:21:40 | 9:03 PM 21:03:29 | 10:18 AM 10:18:24 | 12:21 AM 00:21:52 |
| 20 Jun 2026, Sat | 5:21 AM 05:21:50 | 9:03 PM 21:03:45 | 11:34 AM 11:34:11 | 12:40 AM 00:40:47 |
| 21 Jun 2026, Sun | 5:22 AM 05:22:01 | 9:03 PM 21:03:58 | 12:45 PM 12:45:56 | 12:58 AM 00:58:08 |
| 22 Jun 2026, Mon | 5:22 AM 05:22:15 | 9:04 PM 21:04:09 | 1:55 PM 13:55:06 | 1:15 AM 01:15:19 |
| 23 Jun 2026, Tue | 5:22 AM 05:22:31 | 9:04 PM 21:04:18 | 3:03 PM 15:03:03 | 1:33 AM 01:33:37 |
| 24 Jun 2026, Wed | 5:22 AM 05:22:49 | 9:04 PM 21:04:24 | 4:10 PM 16:10:42 | 1:54 AM 01:54:23 |
| 25 Jun 2026, Thu | 5:23 AM 05:23:09 | 9:04 PM 21:04:28 | 5:18 PM 17:18:15 | 2:19 AM 02:19:15 |
| 26 Jun 2026, Fri | 5:23 AM 05:23:31 | 9:04 PM 21:04:29 | 6:24 PM 18:24:43 | 2:50 AM 02:50:06 |
| 27 Jun 2026, Sat | 5:23 AM 05:23:56 | 9:04 PM 21:04:28 | 7:27 PM 19:27:56 | 3:28 AM 03:28:54 |
| 28 Jun 2026, Sun | 5:24 AM 05:24:22 | 9:04 PM 21:04:25 | 8:25 PM 20:25:00 | 4:16 AM 04:16:56 |
| 29 Jun 2026, Mon | 5:24 AM 05:24:51 | 9:04 PM 21:04:19 | 9:13 PM 21:13:36 | 5:13 AM 05:13:52 |
| 30 Jun 2026, Tue | 5:25 AM 05:25:21 | 9:04 PM 21:04:11 | 9:53 PM 21:53:07 | 6:17 AM 06:17:32 |
53 => 8
4