Itatskiy is a rural locality in Kemerovo Oblast, Russia, located at latitude 56.0700000 and longitude 89.0369400 in the Asia/Novokuznetsk timezone. The weather in Itatskiy is typically cold and snowy in the winter, with warm and humid summers. The area has a rich history and heritage, with evidence of human habitation dating back to the Bronze Age.
Current Date
Sunday, January 11, 2026
Location: 56° 4.200'N, 89° 2.216'E
Location in decimal: 56.0700000, 89.0369400
Current Time
11:55 PM
+07 - Krasnoyarsk Standard Time
UTC/GMT+7:00 hours
Sunrise
9:29 AM
09:29:49
Sunset
4:53 PM
16:53:53
Moonrise
3:31 AM
03:31:53
Moonset
11:56 AM
11:56:13
Moon Phase
Waning Crescent 47%
Daily Hindu Panchang for Itatskiy, Kemerovo, Russia
Tithi
Krishna Ashtami 8
Start: 2026-01-10 09:55:49
End: 2026-01-11 11:51:49
Nakshatra
Chitra
Start: 2026-01-10 17:11:49
End: 2026-01-11 19:43:49
Yoga
Sukarman
Start: 2026-01-10 18:29:49
End: 2026-01-11 18:58:49
Karana
Balava
Start: 2026-01-10 09:55:49
End: 2026-01-10 22:49:49
Kaulava
Start: 2026-01-10 22:49:49
End: 2026-01-11 11:51:49
January 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Itatskiy, Kemerovo, Russia
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026, Thu | 9:35 AM 09:35:35 | 4:39 PM 16:39:13 | 1:38 PM 13:38:19 | 9:15 AM 09:15:02 |
| 2 Jan 2026, Fri | 9:35 AM 09:35:19 | 4:40 PM 16:40:27 | 2:30 PM 14:30:08 | 10:14 AM 10:14:18 |
| 3 Jan 2026, Sat | 9:34 AM 09:34:58 | 4:41 PM 16:41:44 | 3:50 PM 15:50:16 | 10:48 AM 10:48:07 |
| 4 Jan 2026, Sun | 9:34 AM 09:34:33 | 4:43 PM 16:43:04 | 5:27 PM 17:27:52 | 11:07 AM 11:07:08 |
| 5 Jan 2026, Mon | 9:34 AM 09:34:04 | 4:44 PM 16:44:28 | 7:07 PM 19:07:38 | 11:18 AM 11:18:42 |
| 6 Jan 2026, Tue | 9:33 AM 09:33:32 | 4:45 PM 16:45:55 | 8:42 PM 20:42:07 | 11:26 AM 11:26:30 |
| 7 Jan 2026, Wed | 9:32 AM 09:32:55 | 4:47 PM 16:47:25 | 10:10 PM 22:10:09 | 11:32 AM 11:32:24 |
| 8 Jan 2026, Thu | 9:32 AM 09:32:14 | 4:48 PM 16:48:58 | 11:33 PM 23:33:09 | 11:37 AM 11:37:32 |
| 9 Jan 2026, Fri | 9:31 AM 09:31:30 | 4:50 PM 16:50:34 | 12:53 AM 00:53:12 | 11:42 AM 11:42:39 |
| 10 Jan 2026, Sat | 9:30 AM 09:30:41 | 4:52 PM 16:52:12 | 2:12 AM 02:12:17 | 11:48 AM 11:48:33 |
| 11 Jan 2026, Sun | 9:29 AM 09:29:49 | 4:53 PM 16:53:53 | 3:31 AM 03:31:53 | 11:56 AM 11:56:13 |
| 12 Jan 2026, Mon | 9:28 AM 09:28:54 | 4:55 PM 16:55:37 | 4:52 AM 04:52:30 | 12:07 PM 12:07:10 |
| 13 Jan 2026, Tue | 9:27 AM 09:27:54 | 4:57 PM 16:57:23 | 6:12 AM 06:12:49 | 12:24 PM 12:24:03 |
| 14 Jan 2026, Wed | 9:26 AM 09:26:52 | 4:59 PM 16:59:11 | N/A N/A | N/A N/A |
| 15 Jan 2026, Thu | 9:25 AM 09:25:46 | 5:01 PM 17:01:01 | 7:28 AM 07:28:32 | 12:51 PM 12:51:21 |
| 16 Jan 2026, Fri | 9:24 AM 09:24:36 | 5:02 PM 17:02:53 | 8:32 AM 08:32:19 | 1:35 PM 13:35:05 |
| 17 Jan 2026, Sat | 9:23 AM 09:23:23 | 5:04 PM 17:04:48 | 9:18 AM 09:18:21 | 2:38 PM 14:38:22 |
| 18 Jan 2026, Sun | 9:22 AM 09:22:08 | 5:06 PM 17:06:43 | 9:47 AM 09:47:48 | 3:56 PM 15:56:51 |
| 19 Jan 2026, Mon | 9:20 AM 09:20:48 | 5:08 PM 17:08:41 | 10:06 AM 10:06:05 | 5:22 PM 17:22:34 |
| 20 Jan 2026, Tue | 9:19 AM 09:19:26 | 5:10 PM 17:10:40 | 10:17 AM 10:17:55 | 6:49 PM 18:49:50 |
| 21 Jan 2026, Wed | 9:18 AM 09:18:01 | 5:12 PM 17:12:41 | 10:26 AM 10:26:10 | 8:16 PM 20:16:13 |
| 22 Jan 2026, Thu | 9:16 AM 09:16:33 | 5:14 PM 17:14:43 | 10:32 AM 10:32:31 | 9:41 PM 21:41:43 |
| 23 Jan 2026, Fri | 9:15 AM 09:15:03 | 5:16 PM 17:16:46 | 10:38 AM 10:38:05 | 11:07 PM 23:07:33 |
| 24 Jan 2026, Sat | 9:13 AM 09:13:29 | 5:18 PM 17:18:51 | 10:43 AM 10:43:41 | 12:35 AM 00:35:33 |
| 25 Jan 2026, Sun | 9:11 AM 09:11:53 | 5:20 PM 17:20:56 | 10:50 AM 10:50:15 | 2:07 AM 02:07:32 |
| 26 Jan 2026, Mon | 9:10 AM 09:10:14 | 5:23 PM 17:23:03 | 10:59 AM 10:59:04 | 3:44 AM 03:44:08 |
| 27 Jan 2026, Tue | 9:08 AM 09:08:32 | 5:25 PM 17:25:10 | 11:12 AM 11:12:24 | 5:22 AM 05:22:41 |
| 28 Jan 2026, Wed | 9:06 AM 09:06:49 | 5:27 PM 17:27:18 | 11:34 AM 11:34:41 | 6:53 AM 06:53:52 |
| 29 Jan 2026, Thu | 9:05 AM 09:05:02 | 5:29 PM 17:29:27 | 12:14 PM 12:14:08 | 8:03 AM 08:03:26 |
| 30 Jan 2026, Fri | 9:03 AM 09:03:14 | 5:31 PM 17:31:36 | 1:19 PM 13:19:54 | 8:46 AM 08:46:17 |
| 31 Jan 2026, Sat | 9:01 AM 09:01:23 | 5:33 PM 17:33:46 | 2:49 PM 14:49:34 | 9:10 AM 09:10:30 |
17 => 8
6