Almuñécar, a coastal town in Andalusia, Spain, is nestled between the Mediterranean Sea and the Sierra Nevada mountains. Its subtropical climate offers warm summers and mild winters, making it a popular tourist destination. With a rich history dating back to the Phoenicians, Almuñécar boasts ancient ruins, Moorish architecture, and a vibrant cultural heritage.
Current Date
Friday, January 9, 2026
Location: 36° 44.036'N, -3° -41.443'W
Location in decimal: 36.7339300, -3.6907200
Current Time
2:21 AM
CET - Central European Standard Time
UTC/GMT+1:00 hours
Sunrise
8:27 AM
08:27:37
Sunset
6:16 PM
18:16:19
Moonrise
1:00 AM
01:00:43
Moonset
12:26 PM
12:26:03
Moon Phase
Waning Gibbous 58%
Daily Hindu Panchang for Almuñécar, Andalusia, Spain
Tithi
Krishna Saptami 7
Start: 2026-01-09 02:36:37
End: 2026-01-10 03:55:37
Nakshatra
Uttara Phalguni
Start: 2026-01-08 07:55:37
End: 2026-01-09 09:11:37
Yoga
Shobhana
Start: 2026-01-08 12:56:37
End: 2026-01-09 12:26:37
Karana
Vishti
Start: 2026-01-09 02:36:37
End: 2026-01-09 15:10:37
Bava
Start: 2026-01-09 15:10:37
End: 2026-01-10 03:55:37
January 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Almuñécar, Andalusia, Spain
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026, Thu | 8:27 AM 08:27:21 | 6:09 PM 18:09:25 | 3:55 PM 15:55:28 | 7:42 AM 07:42:19 |
| 2 Jan 2026, Fri | 8:27 AM 08:27:30 | 6:10 PM 18:10:13 | 5:00 PM 17:00:34 | 8:44 AM 08:44:32 |
| 3 Jan 2026, Sat | 8:27 AM 08:27:37 | 6:11 PM 18:11:02 | 6:13 PM 18:13:51 | 9:35 AM 09:35:01 |
| 4 Jan 2026, Sun | 8:27 AM 08:27:42 | 6:11 PM 18:11:52 | 7:29 PM 19:29:46 | 10:15 AM 10:15:09 |
| 5 Jan 2026, Mon | 8:27 AM 08:27:45 | 6:12 PM 18:12:43 | 8:43 PM 20:43:33 | 10:47 AM 10:47:39 |
| 6 Jan 2026, Tue | 8:27 AM 08:27:46 | 6:13 PM 18:13:35 | 9:53 PM 21:53:05 | 11:15 AM 11:15:07 |
| 7 Jan 2026, Wed | 8:27 AM 08:27:45 | 6:14 PM 18:14:29 | 10:58 PM 22:58:23 | 11:39 AM 11:39:37 |
| 8 Jan 2026, Thu | 8:27 AM 08:27:42 | 6:15 PM 18:15:23 | 12:00 AM 00:00:29 | 12:02 PM 12:02:48 |
| 9 Jan 2026, Fri | 8:27 AM 08:27:37 | 6:16 PM 18:16:19 | N/A N/A | N/A N/A |
| 10 Jan 2026, Sat | 8:27 AM 08:27:30 | 6:17 PM 18:17:15 | 1:00 AM 01:00:43 | 12:26 PM 12:26:03 |
| 11 Jan 2026, Sun | 8:27 AM 08:27:21 | 6:18 PM 18:18:12 | 2:00 AM 02:00:17 | 12:50 PM 12:50:41 |
| 12 Jan 2026, Mon | 8:27 AM 08:27:10 | 6:19 PM 18:19:10 | 3:00 AM 03:00:03 | 1:18 PM 13:18:04 |
| 13 Jan 2026, Tue | 8:26 AM 08:26:57 | 6:20 PM 18:20:09 | 4:00 AM 04:00:17 | 1:49 PM 13:49:40 |
| 14 Jan 2026, Wed | 8:26 AM 08:26:43 | 6:21 PM 18:21:09 | 5:00 AM 05:00:27 | 2:27 PM 14:27:00 |
| 15 Jan 2026, Thu | 8:26 AM 08:26:26 | 6:22 PM 18:22:09 | 5:59 AM 05:59:03 | 3:11 PM 15:11:18 |
| 16 Jan 2026, Fri | 8:26 AM 08:26:07 | 6:23 PM 18:23:10 | 6:53 AM 06:53:59 | 4:03 PM 16:03:01 |
| 17 Jan 2026, Sat | 8:25 AM 08:25:46 | 6:24 PM 18:24:12 | 7:43 AM 07:43:22 | 5:01 PM 17:01:15 |
| 18 Jan 2026, Sun | 8:25 AM 08:25:23 | 6:25 PM 18:25:14 | 8:26 AM 08:26:13 | 6:03 PM 18:03:55 |
| 19 Jan 2026, Mon | 8:24 AM 08:24:58 | 6:26 PM 18:26:16 | 9:02 AM 09:02:51 | 7:08 PM 19:08:41 |
| 20 Jan 2026, Tue | 8:24 AM 08:24:32 | 6:27 PM 18:27:19 | 9:34 AM 09:34:19 | 8:13 PM 20:13:45 |
| 21 Jan 2026, Wed | 8:24 AM 08:24:03 | 6:28 PM 18:28:22 | 10:02 AM 10:02:05 | 9:18 PM 21:18:27 |
| 22 Jan 2026, Thu | 8:23 AM 08:23:33 | 6:29 PM 18:29:26 | 10:27 AM 10:27:36 | 10:23 PM 22:23:00 |
| 23 Jan 2026, Fri | 8:23 AM 08:23:01 | 6:30 PM 18:30:30 | 10:52 AM 10:52:18 | 11:28 PM 23:28:15 |
| 24 Jan 2026, Sat | 8:22 AM 08:22:27 | 6:31 PM 18:31:34 | 11:17 AM 11:17:37 | 12:35 AM 00:35:20 |
| 25 Jan 2026, Sun | 8:21 AM 08:21:51 | 6:32 PM 18:32:38 | 11:45 AM 11:45:12 | 1:45 AM 01:45:13 |
| 26 Jan 2026, Mon | 8:21 AM 08:21:13 | 6:33 PM 18:33:42 | 12:17 PM 12:17:00 | 2:58 AM 02:58:02 |
| 27 Jan 2026, Tue | 8:20 AM 08:20:33 | 6:34 PM 18:34:47 | 12:55 PM 12:55:24 | 4:12 AM 04:12:15 |
| 28 Jan 2026, Wed | 8:19 AM 08:19:52 | 6:35 PM 18:35:52 | 1:42 PM 13:42:55 | 5:24 AM 05:24:06 |
| 29 Jan 2026, Thu | 8:19 AM 08:19:09 | 6:36 PM 18:36:56 | 2:41 PM 14:41:12 | 6:28 AM 06:28:51 |
| 30 Jan 2026, Fri | 8:18 AM 08:18:25 | 6:38 PM 18:38:01 | 3:49 PM 15:49:19 | 7:23 AM 07:23:20 |
| 31 Jan 2026, Sat | 8:17 AM 08:17:38 | 6:39 PM 18:39:06 | 5:03 PM 17:03:14 | 8:07 AM 08:07:29 |
30 => 3
7