Baiona, also known as Bayona, is a town located in the province of Pontevedra, Galicia, Spain. It is situated on the southern coast of the Bay of Vigo, at the mouth of the Miñor River. The town has a rich history and heritage, with a well-preserved old town that dates back to the Middle Ages. The climate in Baiona is temperate, with mild winters and warm summers.
Current Date
Wednesday, January 14, 2026
Location: 42° 7.000'N, -8° -51.000'W
Location in decimal: 42.1166700, -8.8500000
Current Time
1:04 PM
CET - Central European Standard Time
UTC/GMT+1:00 hours
Sunrise
9:01 AM
09:01:44
Sunset
6:27 PM
18:27:27
Moonrise
5:41 AM
05:41:42
Moonset
2:27 PM
14:27:48
Moon Phase
Waning Crescent 28%
Daily Hindu Panchang for Baiona, Galicia, Spain
Tithi
Krishna Ekadashi 11
Start: 2026-01-13 10:49:44
End: 2026-01-14 13:24:44
Nakshatra
Anuradha
Start: 2026-01-13 19:37:44
End: 2026-01-14 22:34:44
Yoga
Ganda
Start: 2026-01-13 14:35:44
End: 2026-01-14 15:26:44
Karana
Bava
Start: 2026-01-13 10:49:44
End: 2026-01-14 00:07:44
Balava
Start: 2026-01-14 00:07:44
End: 2026-01-14 13:24:44
January 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Baiona, Galicia, Spain
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026, Thu | 9:03 AM 09:03:52 | 6:14 PM 18:14:13 | 3:55 PM 15:55:07 | 8:26 AM 08:26:30 |
| 2 Jan 2026, Fri | 9:03 AM 09:03:57 | 6:15 PM 18:15:05 | 4:59 PM 16:59:43 | 9:27 AM 09:27:11 |
| 3 Jan 2026, Sat | 9:03 AM 09:03:58 | 6:15 PM 18:15:59 | 6:15 PM 18:15:04 | 10:14 AM 10:14:09 |
| 4 Jan 2026, Sun | 9:03 AM 09:03:58 | 6:16 PM 18:16:55 | 7:34 PM 19:34:48 | 10:49 AM 10:49:57 |
| 5 Jan 2026, Mon | 9:03 AM 09:03:55 | 6:17 PM 18:17:52 | 8:53 PM 20:53:03 | 11:18 AM 11:18:01 |
| 6 Jan 2026, Tue | 9:03 AM 09:03:50 | 6:18 PM 18:18:51 | 10:07 PM 22:07:05 | 11:41 AM 11:41:12 |
| 7 Jan 2026, Wed | 9:03 AM 09:03:43 | 6:19 PM 18:19:51 | 11:16 PM 23:16:43 | 12:01 PM 12:01:38 |
| 8 Jan 2026, Thu | 9:03 AM 09:03:33 | 6:20 PM 18:20:52 | 12:22 AM 00:22:59 | 12:20 PM 12:20:55 |
| 9 Jan 2026, Fri | 9:03 AM 09:03:20 | 6:21 PM 18:21:55 | N/A N/A | N/A N/A |
| 10 Jan 2026, Sat | 9:03 AM 09:03:06 | 6:22 PM 18:22:59 | 1:27 AM 01:27:15 | 12:40 PM 12:40:22 |
| 11 Jan 2026, Sun | 9:02 AM 09:02:49 | 6:24 PM 18:24:04 | 2:30 AM 02:30:48 | 1:01 PM 13:01:16 |
| 12 Jan 2026, Mon | 9:02 AM 09:02:30 | 6:25 PM 18:25:11 | 3:34 AM 03:34:28 | 1:25 PM 13:25:01 |
| 13 Jan 2026, Tue | 9:02 AM 09:02:08 | 6:26 PM 18:26:18 | 4:38 AM 04:38:23 | 1:53 PM 13:53:15 |
| 14 Jan 2026, Wed | 9:01 AM 09:01:44 | 6:27 PM 18:27:27 | 5:41 AM 05:41:42 | 2:27 PM 14:27:48 |
| 15 Jan 2026, Thu | 9:01 AM 09:01:18 | 6:28 PM 18:28:36 | 6:42 AM 06:42:27 | 3:10 PM 15:10:23 |
| 16 Jan 2026, Fri | 9:00 AM 09:00:50 | 6:29 PM 18:29:47 | 7:38 AM 07:38:00 | 4:01 PM 16:01:55 |
| 17 Jan 2026, Sat | 9:00 AM 09:00:20 | 6:30 PM 18:30:58 | 8:26 AM 08:26:15 | 5:01 PM 17:01:39 |
| 18 Jan 2026, Sun | 8:59 AM 08:59:47 | 6:32 PM 18:32:10 | 9:06 AM 09:06:32 | 6:07 PM 18:07:14 |
| 19 Jan 2026, Mon | 8:59 AM 08:59:12 | 6:33 PM 18:33:23 | 9:39 AM 09:39:39 | 7:15 PM 19:15:44 |
| 20 Jan 2026, Tue | 8:58 AM 08:58:35 | 6:34 PM 18:34:36 | 10:07 AM 10:07:10 | 8:24 PM 20:24:58 |
| 21 Jan 2026, Wed | 8:57 AM 08:57:56 | 6:35 PM 18:35:50 | 10:30 AM 10:30:51 | 9:33 PM 21:33:58 |
| 22 Jan 2026, Thu | 8:57 AM 08:57:14 | 6:37 PM 18:37:05 | 10:52 AM 10:52:15 | 10:42 PM 22:42:52 |
| 23 Jan 2026, Fri | 8:56 AM 08:56:31 | 6:38 PM 18:38:20 | 11:12 AM 11:12:49 | 11:52 PM 23:52:33 |
| 24 Jan 2026, Sat | 8:55 AM 08:55:45 | 6:39 PM 18:39:36 | 11:33 AM 11:33:58 | 1:04 AM 01:04:11 |
| 25 Jan 2026, Sun | 8:54 AM 08:54:58 | 6:40 PM 18:40:52 | 11:57 AM 11:57:17 | 2:18 AM 02:18:44 |
| 26 Jan 2026, Mon | 8:54 AM 08:54:08 | 6:42 PM 18:42:08 | 12:24 PM 12:24:48 | 3:36 AM 03:36:06 |
| 27 Jan 2026, Tue | 8:53 AM 08:53:17 | 6:43 PM 18:43:24 | 12:59 PM 12:59:06 | 4:54 AM 04:54:10 |
| 28 Jan 2026, Wed | 8:52 AM 08:52:23 | 6:44 PM 18:44:41 | 1:43 PM 13:43:21 | 6:08 AM 06:08:10 |
| 29 Jan 2026, Thu | 8:51 AM 08:51:28 | 6:45 PM 18:45:58 | 2:40 PM 14:40:08 | 7:12 AM 07:12:34 |
| 30 Jan 2026, Fri | 8:50 AM 08:50:31 | 6:47 PM 18:47:16 | 3:49 PM 15:49:11 | 8:04 AM 08:04:23 |
| 31 Jan 2026, Sat | 8:49 AM 08:49:32 | 6:48 PM 18:48:33 | 5:06 PM 17:06:10 | 8:44 AM 08:44:31 |
17 => 8
6