Current Date
Friday, January 9, 2026
Location: 9° 15.000'N, 0° 47.000'E
Location in decimal: 9.2500000, 0.7833300
Current Time
4:12 PM
GMT - Greenwich Mean Time
UTC/GMT+0:00 hours
Moonrise
11:24 PM
23:24:11
Moonset
11:32 AM
11:32:13
Moon Phase
Waning Gibbous 59%
Daily Hindu Panchang for Bassar, Kara, Togo
Tithi
Krishna Saptami 7
Start: 2026-01-09 01:36:24
End: 2026-01-10 02:55:24
Nakshatra
Uttara Phalguni
Start: 2026-01-08 06:55:24
End: 2026-01-09 08:11:24
Yoga
Shobhana
Start: 2026-01-08 11:56:24
End: 2026-01-09 11:26:24
Karana
Vishti
Start: 2026-01-09 01:36:24
End: 2026-01-09 14:10:24
Bava
Start: 2026-01-09 14:10:24
End: 2026-01-10 02:55:24
January 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Bassar, Kara, Togo
| Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
| 1 Jan 2026, Thu | 6:12 AM 06:12:31 | 5:48 PM 17:48:22 | 3:52 PM 15:52:29 | 5:05 AM 05:05:51 |
| 2 Jan 2026, Fri | 6:12 AM 06:12:55 | 5:48 PM 17:48:54 | 4:59 PM 16:59:11 | 6:11 AM 06:11:45 |
| 3 Jan 2026, Sat | 6:13 AM 06:13:18 | 5:49 PM 17:49:26 | 6:06 PM 18:06:11 | 7:12 AM 07:12:31 |
| 4 Jan 2026, Sun | 6:13 AM 06:13:41 | 5:49 PM 17:49:58 | 7:09 PM 19:09:58 | 8:06 AM 08:06:40 |
| 5 Jan 2026, Mon | 6:14 AM 06:14:03 | 5:50 PM 17:50:29 | 8:08 PM 20:08:42 | 8:54 AM 08:54:33 |
| 6 Jan 2026, Tue | 6:14 AM 06:14:24 | 5:51 PM 17:51:01 | 9:02 PM 21:02:21 | 9:37 AM 09:37:29 |
| 7 Jan 2026, Wed | 6:14 AM 06:14:45 | 5:51 PM 17:51:32 | 9:51 PM 21:51:55 | 10:17 AM 10:17:04 |
| 8 Jan 2026, Thu | 6:15 AM 06:15:05 | 5:52 PM 17:52:04 | 10:38 PM 22:38:44 | 10:54 AM 10:54:51 |
| 9 Jan 2026, Fri | 6:15 AM 06:15:24 | 5:52 PM 17:52:35 | 11:24 PM 23:24:11 | 11:32 AM 11:32:13 |
| 10 Jan 2026, Sat | 6:15 AM 06:15:42 | 5:53 PM 17:53:06 | N/A N/A | N/A N/A |
| 11 Jan 2026, Sun | 6:15 AM 06:15:59 | 5:53 PM 17:53:36 | 12:09 AM 00:09:32 | 12:10 PM 12:10:23 |
| 12 Jan 2026, Mon | 6:16 AM 06:16:15 | 5:54 PM 17:54:06 | 12:55 AM 00:55:47 | 12:50 PM 12:50:29 |
| 13 Jan 2026, Tue | 6:16 AM 06:16:31 | 5:54 PM 17:54:36 | 1:43 AM 01:43:42 | 1:33 PM 13:33:24 |
| 14 Jan 2026, Wed | 6:16 AM 06:16:45 | 5:55 PM 17:55:06 | 2:33 AM 02:33:38 | 2:19 PM 14:19:40 |
| 15 Jan 2026, Thu | 6:16 AM 06:16:59 | 5:55 PM 17:55:35 | 3:25 AM 03:25:20 | 3:09 PM 15:09:19 |
| 16 Jan 2026, Fri | 6:17 AM 06:17:12 | 5:56 PM 17:56:04 | 4:17 AM 04:17:54 | 4:01 PM 16:01:39 |
| 17 Jan 2026, Sat | 6:17 AM 06:17:24 | 5:56 PM 17:56:33 | 5:10 AM 05:10:00 | 4:55 PM 16:55:23 |
| 18 Jan 2026, Sun | 6:17 AM 06:17:35 | 5:57 PM 17:57:01 | 6:00 AM 06:00:18 | 5:49 PM 17:49:05 |
| 19 Jan 2026, Mon | 6:17 AM 06:17:44 | 5:57 PM 17:57:28 | 6:47 AM 06:47:54 | 6:41 PM 18:41:37 |
| 20 Jan 2026, Tue | 6:17 AM 06:17:53 | 5:57 PM 17:57:55 | 7:32 AM 07:32:36 | 7:32 PM 19:32:32 |
| 21 Jan 2026, Wed | 6:18 AM 06:18:01 | 5:58 PM 17:58:22 | 8:14 AM 08:14:49 | 8:22 PM 20:22:02 |
| 22 Jan 2026, Thu | 6:18 AM 06:18:08 | 5:58 PM 17:58:48 | 8:55 AM 08:55:25 | 9:10 PM 21:10:49 |
| 23 Jan 2026, Fri | 6:18 AM 06:18:14 | 5:59 PM 17:59:13 | 9:35 AM 09:35:33 | 9:59 PM 21:59:58 |
| 24 Jan 2026, Sat | 6:18 AM 06:18:19 | 5:59 PM 17:59:38 | 10:16 AM 10:16:31 | 10:50 PM 22:50:45 |
| 25 Jan 2026, Sun | 6:18 AM 06:18:22 | 6:00 PM 18:00:02 | 10:59 AM 10:59:50 | 11:44 PM 23:44:25 |
| 26 Jan 2026, Mon | 6:18 AM 06:18:25 | 6:00 PM 18:00:26 | 11:46 AM 11:46:59 | 12:42 AM 00:42:00 |
| 27 Jan 2026, Tue | 6:18 AM 06:18:27 | 6:00 PM 18:00:49 | 12:39 PM 12:39:19 | 1:43 AM 01:43:43 |
| 28 Jan 2026, Wed | 6:18 AM 06:18:28 | 6:01 PM 18:01:11 | 1:37 PM 13:37:24 | 2:48 AM 02:48:20 |
| 29 Jan 2026, Thu | 6:18 AM 06:18:27 | 6:01 PM 18:01:33 | 2:40 PM 14:40:24 | 3:53 AM 03:53:12 |
| 30 Jan 2026, Fri | 6:18 AM 06:18:26 | 6:01 PM 18:01:54 | 3:45 PM 15:45:45 | 4:55 AM 04:55:03 |
| 31 Jan 2026, Sat | 6:18 AM 06:18:23 | 6:02 PM 18:02:14 | 4:50 PM 16:50:06 | 5:51 AM 05:51:37 |
Bassar, Kara, Togo, located at 9.2500000 latitude and 0.7833300 longitude, is a town with a rich history and heritage. It is known for its Bassar people, who are renowned for their traditional architecture and unique cultural practices, including the Evala festival, which celebrates the harvest and the bravery of warriors.
Numerology for Bassar, Kara, Togo
Chaldean Name Number
12 => 3
Pythagorean Name Number
6
Bassar might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Bassar, Kara, Togo
-
-
born on a Friday
Traditional Ewe Religion
-
-
born on Friday, warrior
Various African Traditional Religions
Famous Persons from Bassar, Kara, Togo
Places near Bassar, Kara, Togo
- Bafilo, Kara, Togo
- Kandé, Kara, Togo
- Kara, Kara, Togo
- Niamtougou, Kara, Togo
- Pagouda, Kara, Togo
- Sokodé, Centrale, Togo
- Sotouboua, Centrale, Togo
- Tchamba, Centrale, Togo
- Yendi, , Ghana