Bîrsău de Sus, also known as Barsaul de-Sus, is a village in the north of Romania, situated in the Maramureș region. The village has a rich history and heritage, with evidence of human habitation dating back to the Neolithic period. The village is known for its traditional wooden architecture, with many of the houses featuring intricate carvings and decorations. The village is also home to a number of churches and monasteries, including the wooden Church of the Holy Archangels, which is a UNESCO World Heritage Site.
Current Date
Thursday, August 7, 2025
Location: 47° 36.000'N, 23° 13.000'E
Location in decimal: 47.6000000, 23.2166700
Current Time
4:18 PM
EEST - Eastern European Standard Time
UTC/GMT+3:00 hours
Sunrise
6:12 AM
06:12:32
Sunset
8:52 PM
20:52:25
Moonrise
8:19 PM
20:19:25
Moonset
4:35 AM
04:35:41
Moon Phase
Waxing Gibbous 85%
Daily Hindu Panchang for Bîrsău de Sus, , Romania
Tithi
Shukla Trayodasi 13
Start: 2025-08-06 11:39:32
End: 2025-08-07 11:59:32
Nakshatra
Purva Ashadha
Start: 2025-08-06 10:31:32
End: 2025-08-07 11:32:32
Yoga
Priti
Start: 2025-08-07 04:13:32
End: 2025-08-08 03:09:32
Karana
Kaulava-Ma
Start: 2025-08-06 11:39:32
End: 2025-08-06 23:54:32
Taitula-Me
Start: 2025-08-06 23:54:32
End: 2025-08-07 11:59:32
August 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Bîrsău de Sus, , Romania
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Aug 2025, Fri | 6:04 AM 06:04:48 | 9:01 PM 21:01:21 | 2:32 PM 14:32:01 | 11:49 PM 23:49:01 |
2 Aug 2025, Sat | 6:06 AM 06:06:04 | 8:59 PM 20:59:55 | 3:41 PM 15:41:11 | 12:12 AM 00:12:21 |
3 Aug 2025, Sun | 6:07 AM 06:07:21 | 8:58 PM 20:58:28 | 4:49 PM 16:49:55 | 12:42 AM 00:42:53 |
4 Aug 2025, Mon | 6:08 AM 06:08:38 | 8:57 PM 20:57:00 | 5:55 PM 17:55:22 | 1:23 AM 01:23:30 |
5 Aug 2025, Tue | 6:09 AM 06:09:56 | 8:55 PM 20:55:30 | 6:53 PM 18:53:38 | 2:16 AM 02:16:28 |
6 Aug 2025, Wed | 6:11 AM 06:11:13 | 8:53 PM 20:53:58 | 7:41 PM 19:41:46 | 3:21 AM 03:21:36 |
7 Aug 2025, Thu | 6:12 AM 06:12:31 | 8:52 PM 20:52:25 | 8:19 PM 20:19:25 | 4:35 AM 04:35:41 |
8 Aug 2025, Fri | 6:13 AM 06:13:50 | 8:50 PM 20:50:50 | 8:48 PM 20:48:23 | 5:54 AM 05:54:18 |
9 Aug 2025, Sat | 6:15 AM 06:15:09 | 8:49 PM 20:49:14 | 9:11 PM 21:11:13 | 7:14 AM 07:14:04 |
10 Aug 2025, Sun | 6:16 AM 06:16:28 | 8:47 PM 20:47:37 | 9:30 PM 21:30:11 | 8:33 AM 08:33:30 |
11 Aug 2025, Mon | 6:17 AM 06:17:47 | 8:45 PM 20:45:58 | 9:47 PM 21:47:04 | 9:52 AM 09:52:42 |
12 Aug 2025, Tue | 6:19 AM 06:19:06 | 8:44 PM 20:44:18 | 10:03 PM 22:03:24 | 11:12 AM 11:12:38 |
13 Aug 2025, Wed | 6:20 AM 06:20:26 | 8:42 PM 20:42:37 | 10:20 PM 22:20:39 | 12:34 PM 12:34:19 |
14 Aug 2025, Thu | 6:21 AM 06:21:45 | 8:40 PM 20:40:54 | 10:40 PM 22:40:29 | 1:58 PM 13:58:05 |
15 Aug 2025, Fri | 6:23 AM 06:23:05 | 8:39 PM 20:39:11 | 11:05 PM 23:05:11 | 3:22 PM 15:22:19 |
16 Aug 2025, Sat | 6:24 AM 06:24:25 | 8:37 PM 20:37:26 | 11:37 PM 23:37:51 | 4:42 PM 16:42:34 |
17 Aug 2025, Sun | 6:25 AM 06:25:45 | 8:35 PM 20:35:40 | 12:22 AM 00:22:11 | 5:52 PM 17:52:23 |
18 Aug 2025, Mon | 6:27 AM 06:27:06 | 8:33 PM 20:33:53 | 1:20 AM 01:20:48 | 6:47 PM 18:47:20 |
19 Aug 2025, Tue | 6:28 AM 06:28:26 | 8:32 PM 20:32:05 | 2:32 AM 02:32:12 | 7:27 PM 19:27:48 |
20 Aug 2025, Wed | 6:29 AM 06:29:46 | 8:30 PM 20:30:16 | N/A N/A | N/A N/A |
21 Aug 2025, Thu | 6:31 AM 06:31:07 | 8:28 PM 20:28:26 | 3:50 AM 03:50:41 | 7:57 PM 19:57:17 |
22 Aug 2025, Fri | 6:32 AM 06:32:27 | 8:26 PM 20:26:36 | 5:10 AM 05:10:10 | 8:19 PM 20:19:29 |
23 Aug 2025, Sat | 6:33 AM 06:33:48 | 8:24 PM 20:24:44 | 6:27 AM 06:27:08 | 8:37 PM 20:37:12 |
24 Aug 2025, Sun | 6:35 AM 06:35:08 | 8:22 PM 20:22:51 | 7:40 AM 07:40:39 | 8:52 PM 20:52:22 |
25 Aug 2025, Mon | 6:36 AM 06:36:29 | 8:20 PM 20:20:58 | 8:51 AM 08:51:13 | 9:06 PM 21:06:22 |
26 Aug 2025, Tue | 6:37 AM 06:37:49 | 8:19 PM 20:19:04 | 10:00 AM 10:00:00 | 9:20 PM 21:20:18 |
27 Aug 2025, Wed | 6:39 AM 06:39:10 | 8:17 PM 20:17:09 | 11:08 AM 11:08:09 | 9:35 PM 21:35:17 |
28 Aug 2025, Thu | 6:40 AM 06:40:30 | 8:15 PM 20:15:13 | 12:16 PM 12:16:36 | 9:52 PM 21:52:31 |
29 Aug 2025, Fri | 6:41 AM 06:41:50 | 8:13 PM 20:13:17 | 1:25 PM 13:25:42 | 10:13 PM 22:13:36 |
30 Aug 2025, Sat | 6:43 AM 06:43:11 | 8:11 PM 20:11:20 | 2:34 PM 14:34:42 | 10:40 PM 22:40:41 |
31 Aug 2025, Sun | 6:44 AM 06:44:31 | 8:09 PM 20:09:22 | 3:41 PM 15:41:26 | 11:16 PM 23:16:24 |
36 => 9
3