Castro, located in the Apulia region of Italy, is a charming town perched on a cliff overlooking the Adriatic Sea. Its dramatic setting offers breathtaking views and a unique atmosphere. Castro boasts a rich history, with evidence of settlements dating back to the Bronze Age. The town's heritage is evident in its well-preserved medieval castle, charming historic center, and archaeological sites showcasing its ancient past. Castro experiences a Mediterranean climate, with warm summers and mild winters, making it an ideal destination year-round.
Current Date
Tuesday, January 13, 2026
Location: 40° 0.421'N, 18° 25.544'E
Location in decimal: 40.0070200, 18.4257300
Current Time
9:55 AM
CET - Central European Standard Time
UTC/GMT+1:00 hours
Sunrise
7:07 AM
07:07:03
Sunset
4:43 PM
16:43:06
Moonrise
2:37 AM
02:37:41
Moonset
12:08 PM
12:08:58
Moon Phase
Waning Crescent 34%
Daily Hindu Panchang for Castro, Apulia, Italy
Tithi
Krishna Dasami 10
Start: 2026-01-12 08:14:03
End: 2026-01-13 10:49:03
Nakshatra
Vishakha
Start: 2026-01-12 16:36:03
End: 2026-01-13 19:37:03
Yoga
Shula
Start: 2026-01-12 13:43:03
End: 2026-01-13 14:35:03
Karana
Vanija
Start: 2026-01-12 08:14:03
End: 2026-01-12 21:31:03
Vishti
Start: 2026-01-12 21:31:03
End: 2026-01-13 10:49:03
January 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Castro, Apulia, Italy
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026, Thu | 7:08 AM 07:08:12 | 4:31 PM 16:31:36 | 2:10 PM 14:10:41 | 6:22 AM 06:22:51 |
| 2 Jan 2026, Fri | 7:08 AM 07:08:18 | 4:32 PM 16:32:26 | 3:14 PM 15:14:39 | 7:25 AM 07:25:05 |
| 3 Jan 2026, Sat | 7:08 AM 07:08:23 | 4:33 PM 16:33:18 | 4:28 PM 16:28:38 | 8:14 AM 08:14:25 |
| 4 Jan 2026, Sun | 7:08 AM 07:08:25 | 4:34 PM 16:34:11 | 5:46 PM 17:46:42 | 8:52 AM 08:52:41 |
| 5 Jan 2026, Mon | 7:08 AM 07:08:24 | 4:35 PM 16:35:06 | 7:03 PM 19:03:19 | 9:23 AM 09:23:02 |
| 6 Jan 2026, Tue | 7:08 AM 07:08:22 | 4:36 PM 16:36:02 | 8:15 PM 20:15:48 | 9:48 AM 09:48:15 |
| 7 Jan 2026, Wed | 7:08 AM 07:08:17 | 4:36 PM 16:36:59 | 9:23 PM 21:23:56 | 10:10 AM 10:10:29 |
| 8 Jan 2026, Thu | 7:08 AM 07:08:10 | 4:37 PM 16:37:57 | 10:28 PM 22:28:40 | 10:31 AM 10:31:24 |
| 9 Jan 2026, Fri | 7:08 AM 07:08:01 | 4:38 PM 16:38:57 | 11:31 PM 23:31:22 | 10:52 AM 10:52:22 |
| 10 Jan 2026, Sat | 7:07 AM 07:07:50 | 4:39 PM 16:39:58 | 12:33 AM 00:33:18 | 11:14 AM 11:14:40 |
| 11 Jan 2026, Sun | 7:07 AM 07:07:37 | 4:41 PM 16:41:00 | N/A N/A | N/A N/A |
| 12 Jan 2026, Mon | 7:07 AM 07:07:21 | 4:42 PM 16:42:03 | 1:35 AM 01:35:19 | 11:39 AM 11:39:41 |
| 13 Jan 2026, Tue | 7:07 AM 07:07:03 | 4:43 PM 16:43:06 | 2:37 AM 02:37:41 | 12:08 PM 12:08:58 |
| 14 Jan 2026, Wed | 7:06 AM 07:06:43 | 4:44 PM 16:44:11 | 3:39 AM 03:39:45 | 12:44 PM 12:44:13 |
| 15 Jan 2026, Thu | 7:06 AM 07:06:21 | 4:45 PM 16:45:17 | 4:39 AM 04:39:48 | 1:26 PM 13:26:58 |
| 16 Jan 2026, Fri | 7:05 AM 07:05:57 | 4:46 PM 16:46:23 | 5:35 AM 05:35:30 | 2:18 PM 14:18:00 |
| 17 Jan 2026, Sat | 7:05 AM 07:05:31 | 4:47 PM 16:47:30 | 6:24 AM 06:24:44 | 3:16 PM 15:16:38 |
| 18 Jan 2026, Sun | 7:05 AM 07:05:02 | 4:48 PM 16:48:38 | 7:06 AM 07:06:38 | 4:20 PM 16:20:42 |
| 19 Jan 2026, Mon | 7:04 AM 07:04:32 | 4:49 PM 16:49:46 | 7:41 AM 07:41:39 | 5:27 PM 17:27:32 |
| 20 Jan 2026, Tue | 7:03 AM 07:03:59 | 4:50 PM 16:50:55 | 8:11 AM 08:11:10 | 6:35 PM 18:35:02 |
| 21 Jan 2026, Wed | 7:03 AM 07:03:25 | 4:52 PM 16:52:05 | 8:36 AM 08:36:44 | 7:42 PM 19:42:16 |
| 22 Jan 2026, Thu | 7:02 AM 07:02:48 | 4:53 PM 16:53:15 | 8:59 AM 08:59:56 | 8:49 PM 20:49:22 |
| 23 Jan 2026, Fri | 7:02 AM 07:02:09 | 4:54 PM 16:54:25 | 9:22 AM 09:22:13 | 9:57 PM 21:57:08 |
| 24 Jan 2026, Sat | 7:01 AM 07:01:29 | 4:55 PM 16:55:36 | 9:44 AM 09:44:59 | 11:06 PM 23:06:44 |
| 25 Jan 2026, Sun | 7:00 AM 07:00:46 | 4:56 PM 16:56:47 | 10:09 AM 10:09:51 | 12:19 AM 00:19:07 |
| 26 Jan 2026, Mon | 7:00 AM 07:00:02 | 4:57 PM 16:57:59 | 10:38 AM 10:38:46 | 1:34 AM 01:34:26 |
| 27 Jan 2026, Tue | 6:59 AM 06:59:15 | 4:59 PM 16:59:10 | 11:14 AM 11:14:13 | 2:50 AM 02:50:55 |
| 28 Jan 2026, Wed | 6:58 AM 06:58:27 | 5:00 PM 17:00:22 | 11:59 AM 11:59:06 | 4:04 AM 04:04:26 |
| 29 Jan 2026, Thu | 6:57 AM 06:57:37 | 5:01 PM 17:01:34 | 12:55 PM 12:55:40 | 5:09 AM 05:09:44 |
| 30 Jan 2026, Fri | 6:56 AM 06:56:45 | 5:02 PM 17:02:46 | 2:03 PM 14:03:38 | 6:03 AM 06:03:31 |
| 31 Jan 2026, Sat | 6:55 AM 06:55:52 | 5:03 PM 17:03:58 | 3:19 PM 15:19:01 | 6:46 AM 06:46:03 |
20 => 2
22