Chun, also known as Amphoe Chun, is a district in Phayao Province, Thailand, located at latitude 19.3369400 and longitude 100.1347800. The weather in Chun is characterized by hot summers and cool winters, with an average temperature of 25 degrees Celsius. Historically, Chun was an important trading center and played a significant role in the development of the region. The district is home to several historical and cultural landmarks, including the ruins of Mueang Wiang Lo, an ancient city dating back to the 13th century.
Current Date
Friday, June 20, 2025
Location: 19° 20.216'N, 100° 8.087'E
Location in decimal: 19.3369400, 100.1347800
Current Time
4:55 AM
+07 - Indochina Time
UTC/GMT+7:00 hours
Sunrise
5:41 AM
05:41:56
Sunset
6:59 PM
18:59:42
Moonrise
12:19 AM
00:19:46
Moonset
12:43 PM
12:43:51
Moon Phase
Waning Crescent 49%
Daily Hindu Panchang for Chun, Phayao, Thailand
Tithi
Krishna Ashtami 8
Start: 2025-06-18 08:42:08
End: 2025-06-19 08:42:08
Nakshatra
Uttara Bhadrapad
Yoga
Ayushman
Karana
Bhaalava-Mo
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Chun, Phayao, Thailand
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Jun 2025, Sun | 5:40 AM 05:40:42 | 6:54 PM 18:54:20 | 10:37 AM 10:37:08 | 11:50 PM 23:50:49 |
2 Jun 2025, Mon | 5:40 AM 05:40:39 | 6:54 PM 18:54:42 | 11:32 AM 11:32:03 | 12:26 AM 00:26:38 |
3 Jun 2025, Tue | 5:40 AM 05:40:37 | 6:55 PM 18:55:04 | 12:23 PM 12:23:23 | 12:59 AM 00:59:24 |
4 Jun 2025, Wed | 5:40 AM 05:40:36 | 6:55 PM 18:55:26 | 1:12 PM 13:12:20 | 1:30 AM 01:30:38 |
5 Jun 2025, Thu | 5:40 AM 05:40:36 | 6:55 PM 18:55:47 | 2:00 PM 14:00:11 | 2:01 AM 02:01:39 |
6 Jun 2025, Fri | 5:40 AM 05:40:37 | 6:56 PM 18:56:08 | 2:48 PM 14:48:07 | 2:33 AM 02:33:42 |
7 Jun 2025, Sat | 5:40 AM 05:40:39 | 6:56 PM 18:56:29 | 3:37 PM 15:37:10 | 3:07 AM 03:07:58 |
8 Jun 2025, Sun | 5:40 AM 05:40:41 | 6:56 PM 18:56:49 | 4:28 PM 16:28:04 | 3:45 AM 03:45:36 |
9 Jun 2025, Mon | 5:40 AM 05:40:45 | 6:57 PM 18:57:09 | 5:21 PM 17:21:05 | 4:27 AM 04:27:36 |
10 Jun 2025, Tue | 5:40 AM 05:40:49 | 6:57 PM 18:57:28 | 6:15 PM 18:15:49 | 5:14 AM 05:14:36 |
11 Jun 2025, Wed | 5:40 AM 05:40:55 | 6:57 PM 18:57:47 | 7:11 PM 19:11:05 | 6:06 AM 06:06:28 |
12 Jun 2025, Thu | 5:41 AM 05:41:01 | 6:58 PM 18:58:05 | 8:05 PM 20:05:06 | 7:02 AM 07:02:09 |
13 Jun 2025, Fri | 5:41 AM 05:41:08 | 6:58 PM 18:58:22 | 8:56 PM 20:56:10 | 7:59 AM 07:59:58 |
14 Jun 2025, Sat | 5:41 AM 05:41:16 | 6:58 PM 18:58:40 | 9:43 PM 21:43:16 | 8:58 AM 08:58:07 |
15 Jun 2025, Sun | 5:41 AM 05:41:25 | 6:58 PM 18:58:56 | 10:26 PM 22:26:18 | 9:55 AM 09:55:29 |
16 Jun 2025, Mon | 5:41 AM 05:41:35 | 6:59 PM 18:59:12 | 11:05 PM 23:05:56 | 10:51 AM 10:51:48 |
17 Jun 2025, Tue | 5:41 AM 05:41:45 | 6:59 PM 18:59:27 | 11:43 PM 23:43:17 | 11:47 AM 11:47:35 |
18 Jun 2025, Wed | 5:41 AM 05:41:56 | 6:59 PM 18:59:42 | 12:19 AM 00:19:46 | 12:43 PM 12:43:51 |
19 Jun 2025, Thu | 5:42 AM 05:42:08 | 6:59 PM 18:59:56 | 12:56 AM 00:56:53 | 1:41 PM 13:41:55 |
20 Jun 2025, Fri | 5:42 AM 05:42:21 | 7:00 PM 19:00:09 | 1:36 AM 01:36:19 | 2:42 PM 14:42:58 |
21 Jun 2025, Sat | 5:42 AM 05:42:34 | 7:00 PM 19:00:22 | 2:19 AM 02:19:53 | 3:47 PM 15:47:44 |
22 Jun 2025, Sun | 5:42 AM 05:42:48 | 7:00 PM 19:00:33 | 3:09 AM 03:09:15 | 4:55 PM 16:55:37 |
23 Jun 2025, Mon | 5:43 AM 05:43:03 | 7:00 PM 19:00:44 | 4:05 AM 04:05:26 | 6:04 PM 18:04:11 |
24 Jun 2025, Tue | 5:43 AM 05:43:19 | 7:00 PM 19:00:54 | 5:07 AM 05:07:49 | 7:09 PM 19:09:40 |
25 Jun 2025, Wed | 5:43 AM 05:43:34 | 7:01 PM 19:01:04 | 6:13 AM 06:13:43 | 8:08 PM 20:08:47 |
26 Jun 2025, Thu | 5:43 AM 05:43:51 | 7:01 PM 19:01:12 | N/A N/A | N/A N/A |
27 Jun 2025, Fri | 5:44 AM 05:44:08 | 7:01 PM 19:01:20 | 7:19 AM 07:19:25 | 9:00 PM 21:00:10 |
28 Jun 2025, Sat | 5:44 AM 05:44:25 | 7:01 PM 19:01:26 | 8:21 AM 08:21:58 | 9:44 PM 21:44:22 |
29 Jun 2025, Sun | 5:44 AM 05:44:43 | 7:01 PM 19:01:32 | 9:20 AM 09:20:07 | 10:22 PM 22:22:56 |
30 Jun 2025, Mon | N/A N/A | N/A N/A | 10:14 AM 10:14:06 | 10:57 PM 22:57:34 |
19 => 1
1