Searching for nakshatra transition from 2025-06-27 19:03:56 to 2025-06-28 03:03:56
Starting scan from: 2025-06-27 19:03:56 to 2025-06-28 03:03:56 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-27 19:03:56 - JD: 2,460,854.293750, Position: 127.45
Iteration 2: 2025-06-27 20:03:56 - JD: 2,460,854.335417, Position: 128.02
Iteration 3: 2025-06-27 21:03:56 - JD: 2,460,854.377083, Position: 128.59
Iteration 4: 2025-06-27 22:03:56 - JD: 2,460,854.418750, Position: 129.16
Iteration 5: 2025-06-27 23:03:56 - JD: 2,460,854.460417, Position: 129.72
Iteration 6: 2025-06-28 00:03:56 - JD: 2,460,854.502083, Position: 130.29
Iteration 7: 2025-06-28 01:03:56 - JD: 2,460,854.543750, Position: 130.85
Iteration 8: 2025-06-28 02:03:56 - JD: 2,460,854.585417, Position: 131.42
Iteration 9: 2025-06-28 03:03:56 - JD: 2,460,854.627083, Position: 131.98
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-28 21:03:56 to 2025-06-29 05:03:56
Starting scan from: 2025-06-28 21:03:56 to 2025-06-29 05:03:56 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-28 21:03:56 - JD: 2,460,855.377083, Position: 142.01
Iteration 2: 2025-06-28 22:03:56 - JD: 2,460,855.418750, Position: 142.56
Iteration 3: 2025-06-28 23:03:56 - JD: 2,460,855.460417, Position: 143.11
Iteration 4: 2025-06-29 00:03:56 - JD: 2,460,855.502083, Position: 143.65
Iteration 5: 2025-06-29 01:03:56 - JD: 2,460,855.543750, Position: 144.20
Iteration 6: 2025-06-29 02:03:56 - JD: 2,460,855.585417, Position: 144.75
Iteration 7: 2025-06-29 03:03:56 - JD: 2,460,855.627083, Position: 145.29
Iteration 8: 2025-06-29 04:03:56 - JD: 2,460,855.668750, Position: 145.84
Iteration 9: 2025-06-29 05:03:56 - JD: 2,460,855.710417, Position: 146.38
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Sunrise, Sunset, Moon Phase for Cringila, New South Wales, Australia (-34.4666700, 150.8833300)
Cringila, New South Wales, Australia
Current Date
Monday, June 30, 2025
Location: -34° -28.000'S, 150° 53.000'E
Location in decimal: -34.4666700, 150.8833300
Current Time
12:27 AM
AEST - Australian Eastern Standard Time
UTC/GMT+10:00 hours
Moonrise
9:59 AM
09:59:45
Moon Phase
Waxing Crescent 25%
Daily Hindu Panchang for Cringila, New South Wales, Australia
Tithi
Shukla Chaturthi 4
Start: 2025-06-28 14:25:56
End: 2025-06-29 13:46:56
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Cringila, New South Wales, Australia
Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
Searching for nakshatra transition from 2025-05-31 10:54:56 to 2025-05-31 18:54:56
Starting scan from: 2025-05-31 10:54:56 to 2025-05-31 18:54:56 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-05-31 10:54:56 - JD: 2,460,826.954167, Position: 128.25
Iteration 2: 2025-05-31 11:54:56 - JD: 2,460,826.995833, Position: 128.81
Iteration 3: 2025-05-31 12:54:56 - JD: 2,460,827.037500, Position: 129.37
Iteration 4: 2025-05-31 13:54:56 - JD: 2,460,827.079167, Position: 129.92
Iteration 5: 2025-05-31 14:54:56 - JD: 2,460,827.120833, Position: 130.48
Iteration 6: 2025-05-31 15:54:56 - JD: 2,460,827.162500, Position: 131.03
Iteration 7: 2025-05-31 16:54:56 - JD: 2,460,827.204167, Position: 131.59
Iteration 8: 2025-05-31 17:54:56 - JD: 2,460,827.245833, Position: 132.14
Iteration 9: 2025-05-31 18:54:56 - JD: 2,460,827.287500, Position: 132.69
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-01 12:54:56 to 2025-06-01 20:54:56
Starting scan from: 2025-06-01 12:54:56 to 2025-06-01 20:54:56 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 12:54:56 - JD: 2,460,828.037500, Position: 142.49
Iteration 2: 2025-06-01 13:54:56 - JD: 2,460,828.079167, Position: 143.03
Iteration 3: 2025-06-01 14:54:56 - JD: 2,460,828.120833, Position: 143.56
Iteration 4: 2025-06-01 15:54:56 - JD: 2,460,828.162500, Position: 144.10
Iteration 5: 2025-06-01 16:54:56 - JD: 2,460,828.204167, Position: 144.64
Iteration 6: 2025-06-01 17:54:56 - JD: 2,460,828.245833, Position: 145.17
Iteration 7: 2025-06-01 18:54:56 - JD: 2,460,828.287500, Position: 145.70
Iteration 8: 2025-06-01 19:54:56 - JD: 2,460,828.329167, Position: 146.24
Iteration 9: 2025-06-01 20:54:56 - JD: 2,460,828.370833, Position: 146.77
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 19:54:56 and 2025-06-01 20:54:56 (Division: 10 → 11)
Hour scan found window: 2025-06-01 19:54:56 to 2025-06-01 20:54:56
Starting scan from: 2025-06-01 19:54:56 to 2025-06-01 20:54:56 with interval: 10 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 19:54:56 - JD: 2,460,828.329167, Position: 146.24
Iteration 2: 2025-06-01 20:04:56 - JD: 2,460,828.336111, Position: 146.32
Iteration 3: 2025-06-01 20:14:56 - JD: 2,460,828.343056, Position: 146.41
Iteration 4: 2025-06-01 20:24:56 - JD: 2,460,828.350000, Position: 146.50
Iteration 5: 2025-06-01 20:34:56 - JD: 2,460,828.356944, Position: 146.59
Iteration 6: 2025-06-01 20:44:56 - JD: 2,460,828.363889, Position: 146.68
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 20:34:56 and 2025-06-01 20:44:56 (Division: 10 → 11)
10-minute scan found window: 2025-06-01 20:34:56 to 2025-06-01 20:44:56
Starting scan from: 2025-06-01 20:34:56 to 2025-06-01 20:44:56 with interval: 1 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 20:34:56 - JD: 2,460,828.356944, Position: 146.59
Iteration 2: 2025-06-01 20:35:56 - JD: 2,460,828.357639, Position: 146.60
Iteration 3: 2025-06-01 20:36:56 - JD: 2,460,828.358333, Position: 146.61
Iteration 4: 2025-06-01 20:37:56 - JD: 2,460,828.359028, Position: 146.62
Iteration 5: 2025-06-01 20:38:56 - JD: 2,460,828.359722, Position: 146.63
Iteration 6: 2025-06-01 20:39:56 - JD: 2,460,828.360417, Position: 146.63
Iteration 7: 2025-06-01 20:40:56 - JD: 2,460,828.361111, Position: 146.64
Iteration 8: 2025-06-01 20:41:56 - JD: 2,460,828.361806, Position: 146.65
Iteration 9: 2025-06-01 20:42:56 - JD: 2,460,828.362500, Position: 146.66
Iteration 10: 2025-06-01 20:43:56 - JD: 2,460,828.363194, Position: 146.67
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 20:42:56 and 2025-06-01 20:43:56 (Division: 10 → 11)
Minute scan found transition at: 2025-06-01 20:43:56
1 Jun 2025, Sun | 6:54 AM 06:54:56 | 4:53 PM 16:53:46 | 11:31 AM 11:31:21 | 10:08 PM 22:08:50 |
2 Jun 2025, Mon | 6:55 AM 06:55:30 | 4:53 PM 16:53:32 | 12:01 PM 12:01:33 | 11:11 PM 23:11:04 |
3 Jun 2025, Tue | 6:56 AM 06:56:04 | 4:53 PM 16:53:19 | 12:27 PM 12:27:43 | 12:09 AM 00:09:59 |
4 Jun 2025, Wed | 6:56 AM 06:56:37 | 4:53 PM 16:53:07 | 12:51 PM 12:51:34 | 1:06 AM 01:06:48 |
5 Jun 2025, Thu | 6:57 AM 06:57:09 | 4:52 PM 16:52:57 | 1:14 PM 13:14:33 | 2:02 AM 02:02:46 |
6 Jun 2025, Fri | 6:57 AM 06:57:40 | 4:52 PM 16:52:49 | 1:37 PM 13:37:56 | 2:59 AM 02:59:03 |
7 Jun 2025, Sat | 6:58 AM 06:58:10 | 4:52 PM 16:52:42 | 2:02 PM 14:02:55 | 3:56 AM 03:56:30 |
8 Jun 2025, Sun | 6:58 AM 06:58:39 | 4:52 PM 16:52:37 | 2:30 PM 14:30:51 | 4:55 AM 04:55:26 |
9 Jun 2025, Mon | 6:59 AM 06:59:07 | 4:52 PM 16:52:33 | 3:03 PM 15:03:10 | 5:55 AM 05:55:23 |
10 Jun 2025, Tue | 6:59 AM 06:59:34 | 4:52 PM 16:52:31 | 3:41 PM 15:41:22 | 6:54 AM 06:54:51 |
11 Jun 2025, Wed | 6:59 AM 06:59:59 | 4:52 PM 16:52:31 | 4:26 PM 16:26:40 | 7:51 AM 07:51:32 |
12 Jun 2025, Thu | 7:00 AM 07:00:24 | 4:52 PM 16:52:32 | 5:19 PM 17:19:25 | 8:43 AM 08:43:12 |
13 Jun 2025, Fri | 7:00 AM 07:00:47 | 4:52 PM 16:52:34 | 6:18 PM 18:18:36 | 9:28 AM 09:28:32 |
14 Jun 2025, Sat | 7:01 AM 07:01:09 | 4:52 PM 16:52:38 | 7:22 PM 19:22:02 | 10:07 AM 10:07:35 |
15 Jun 2025, Sun | 7:01 AM 07:01:30 | 4:52 PM 16:52:44 | 8:27 PM 20:27:20 | 10:41 AM 10:41:24 |
16 Jun 2025, Mon | 7:01 AM 07:01:49 | 4:52 PM 16:52:51 | 9:32 PM 21:32:49 | 11:11 AM 11:11:26 |
17 Jun 2025, Tue | 7:02 AM 07:02:08 | 4:52 PM 16:52:59 | 10:38 PM 22:38:00 | 11:39 AM 11:39:17 |
18 Jun 2025, Wed | 7:02 AM 07:02:25 | 4:53 PM 16:53:09 | 11:43 PM 23:43:21 | 12:06 PM 12:06:30 |
19 Jun 2025, Thu | 7:02 AM 07:02:40 | 4:53 PM 16:53:20 | 12:49 AM 00:49:53 | 12:34 PM 12:34:45 |
20 Jun 2025, Fri | 7:02 AM 07:02:54 | 4:53 PM 16:53:33 | 1:58 AM 01:58:53 | 1:05 PM 13:05:51 |
21 Jun 2025, Sat | 7:03 AM 07:03:07 | 4:53 PM 16:53:47 | 3:11 AM 03:11:08 | 1:41 PM 13:41:58 |
22 Jun 2025, Sun | 7:03 AM 07:03:18 | 4:54 PM 16:54:02 | 4:26 AM 04:26:15 | 2:25 PM 14:25:32 |
23 Jun 2025, Mon | 7:03 AM 07:03:28 | 4:54 PM 16:54:19 | 5:41 AM 05:41:35 | 3:18 PM 15:18:31 |
24 Jun 2025, Tue | 7:03 AM 07:03:37 | 4:54 PM 16:54:37 | 6:52 AM 06:52:29 | 4:21 PM 16:21:05 |
25 Jun 2025, Wed | 7:03 AM 07:03:44 | 4:54 PM 16:54:56 | 7:54 AM 07:54:20 | 5:30 PM 17:30:26 |
26 Jun 2025, Thu | 7:03 AM 07:03:49 | 4:55 PM 16:55:17 | 8:45 AM 08:45:15 | 6:41 PM 18:41:47 |
27 Jun 2025, Fri | 7:03 AM 07:03:53 | 4:55 PM 16:55:38 | 9:26 AM 09:26:16 | 7:51 PM 19:51:07 |
28 Jun 2025, Sat | 7:03 AM 07:03:55 | 4:56 PM 16:56:01 | 9:59 AM 09:59:45 | 8:56 PM 20:56:36 |
29 Jun 2025, Sun | 7:03 AM 07:03:56 | 4:56 PM 16:56:25 | N/A N/A | N/A N/A |
30 Jun 2025, Mon | N/A N/A | N/A N/A | 10:28 AM 10:28:05 | 9:58 PM 21:58:12 |
Numerology for Cringila, New South Wales, Australia
Chaldean Name Number
19 => 1
Pythagorean Name Number
1
Cringila might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Cringila, New South Wales, Australia
No names found.
Famous Persons from Cringila, New South Wales, Australia
No persons found born in this location.
Places near Cringila, New South Wales, Australia
- Berkeley, New South Wales, Australia
- Coniston, New South Wales, Australia
- Gwynneville, New South Wales, Australia
- Keiraville, New South Wales, Australia
- Lake Heights, New South Wales, Australia
- Mangerton, New South Wales, Australia
- Mount Keira, New South Wales, Australia
- Mount Saint Thomas, New South Wales, Australia
- Port Kembla, New South Wales, Australia
- Wollongong, New South Wales, Australia
Live Psychics
Copyright ©2021 Ask Oracle. All rights reserved.