Danja is a town in Katsina State, Nigeria, situated at latitude 11.3764300 and longitude 7.5624900. The town experiences a tropical climate with distinct wet and dry seasons. Danja has a rich history, having been an important trading center in the pre-colonial era, and its heritage is reflected in its traditional architecture and cultural practices.
Current Date
Friday, January 9, 2026
Location: 11° 22.586'N, 7° 33.749'E
Location in decimal: 11.3764300, 7.5624900
Current Time
7:42 PM
WAT - West Africa Standard Time
UTC/GMT+1:00 hours
Sunrise
6:51 AM
06:51:49
Sunset
6:21 PM
18:21:55
Moonrise
11:57 PM
23:57:22
Moonset
12:02 PM
12:02:48
Moon Phase
Waning Gibbous 59%
Daily Hindu Panchang for Danja, Katsina, Nigeria
Tithi
Krishna Saptami 7
Start: 2026-01-09 02:36:49
End: 2026-01-10 03:55:49
Nakshatra
Uttara Phalguni
Start: 2026-01-08 07:55:49
End: 2026-01-09 09:11:49
Yoga
Shobhana
Start: 2026-01-08 12:56:49
End: 2026-01-09 12:26:49
Karana
Vishti
Start: 2026-01-09 02:36:49
End: 2026-01-09 15:10:49
Bava
Start: 2026-01-09 15:10:49
End: 2026-01-10 03:55:49
January 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Danja, Katsina, Nigeria
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026, Thu | 6:49 AM 06:49:06 | 6:17 PM 18:17:32 | 4:19 PM 16:19:18 | 5:42 AM 05:42:26 |
| 2 Jan 2026, Fri | 6:49 AM 06:49:29 | 6:18 PM 18:18:05 | 5:25 PM 17:25:51 | 6:48 AM 06:48:12 |
| 3 Jan 2026, Sat | 6:49 AM 06:49:52 | 6:18 PM 18:18:38 | 6:33 PM 18:33:16 | 7:48 AM 07:48:30 |
| 4 Jan 2026, Sun | 6:50 AM 06:50:13 | 6:19 PM 18:19:11 | 7:37 PM 19:37:53 | 8:41 AM 08:41:54 |
| 5 Jan 2026, Mon | 6:50 AM 06:50:34 | 6:19 PM 18:19:44 | 8:37 PM 20:37:40 | 9:28 AM 09:28:54 |
| 6 Jan 2026, Tue | 6:50 AM 06:50:54 | 6:20 PM 18:20:17 | 9:32 PM 21:32:26 | 10:10 AM 10:10:54 |
| 7 Jan 2026, Wed | 6:51 AM 06:51:13 | 6:20 PM 18:20:50 | 10:23 PM 22:23:04 | 10:49 AM 10:49:32 |
| 8 Jan 2026, Thu | 6:51 AM 06:51:32 | 6:21 PM 18:21:22 | 11:10 PM 23:10:56 | 11:26 AM 11:26:22 |
| 9 Jan 2026, Fri | 6:51 AM 06:51:49 | 6:21 PM 18:21:55 | 11:57 PM 23:57:22 | 12:02 PM 12:02:48 |
| 10 Jan 2026, Sat | 6:52 AM 06:52:06 | 6:22 PM 18:22:27 | 12:43 AM 00:43:37 | 12:40 PM 12:40:04 |
| 11 Jan 2026, Sun | 6:52 AM 06:52:21 | 6:23 PM 18:23:00 | N/A N/A | N/A N/A |
| 12 Jan 2026, Mon | 6:52 AM 06:52:36 | 6:23 PM 18:23:32 | 1:30 AM 01:30:42 | 1:19 PM 13:19:18 |
| 13 Jan 2026, Tue | 6:52 AM 06:52:50 | 6:24 PM 18:24:03 | 2:19 AM 02:19:22 | 2:01 PM 14:01:26 |
| 14 Jan 2026, Wed | 6:53 AM 06:53:03 | 6:24 PM 18:24:35 | 3:09 AM 03:09:54 | 2:47 PM 14:47:06 |
| 15 Jan 2026, Thu | 6:53 AM 06:53:14 | 6:25 PM 18:25:06 | 4:02 AM 04:02:00 | 3:36 PM 15:36:22 |
| 16 Jan 2026, Fri | 6:53 AM 06:53:25 | 6:25 PM 18:25:37 | 4:54 AM 04:54:43 | 4:28 PM 16:28:37 |
| 17 Jan 2026, Sat | 6:53 AM 06:53:35 | 6:26 PM 18:26:07 | 5:46 AM 05:46:43 | 5:22 PM 17:22:37 |
| 18 Jan 2026, Sun | 6:53 AM 06:53:44 | 6:26 PM 18:26:38 | 6:36 AM 06:36:37 | 6:16 PM 18:16:52 |
| 19 Jan 2026, Mon | 6:53 AM 06:53:51 | 6:27 PM 18:27:07 | 7:23 AM 07:23:37 | 7:10 PM 19:10:12 |
| 20 Jan 2026, Tue | 6:53 AM 06:53:58 | 6:27 PM 18:27:37 | 8:07 AM 08:07:32 | 8:02 PM 20:02:02 |
| 21 Jan 2026, Wed | 6:54 AM 06:54:04 | 6:28 PM 18:28:06 | 8:48 AM 08:48:52 | 8:52 PM 20:52:32 |
| 22 Jan 2026, Thu | 6:54 AM 06:54:08 | 6:28 PM 18:28:34 | 9:28 AM 09:28:29 | 9:42 PM 21:42:21 |
| 23 Jan 2026, Fri | 6:54 AM 06:54:12 | 6:29 PM 18:29:02 | 10:07 AM 10:07:35 | 10:32 PM 22:32:31 |
| 24 Jan 2026, Sat | 6:54 AM 06:54:14 | 6:29 PM 18:29:29 | 10:47 AM 10:47:30 | 11:24 PM 23:24:19 |
| 25 Jan 2026, Sun | 6:54 AM 06:54:15 | 6:29 PM 18:29:56 | 11:29 AM 11:29:43 | 12:18 AM 00:18:57 |
| 26 Jan 2026, Mon | 6:54 AM 06:54:15 | 6:30 PM 18:30:22 | 12:15 PM 12:15:47 | 1:17 AM 01:17:25 |
| 27 Jan 2026, Tue | 6:54 AM 06:54:14 | 6:30 PM 18:30:48 | 1:07 PM 13:07:07 | 2:19 AM 02:19:50 |
| 28 Jan 2026, Wed | 6:54 AM 06:54:12 | 6:31 PM 18:31:13 | 2:04 PM 14:04:27 | 3:24 AM 03:24:54 |
| 29 Jan 2026, Thu | 6:54 AM 06:54:09 | 6:31 PM 18:31:37 | 3:07 PM 15:07:06 | 4:29 AM 04:29:49 |
| 30 Jan 2026, Fri | 6:54 AM 06:54:05 | 6:32 PM 18:32:01 | 4:12 PM 16:12:36 | 5:31 AM 05:31:20 |
| 31 Jan 2026, Sat | 6:54 AM 06:54:00 | 6:32 PM 18:32:25 | 5:17 PM 17:17:35 | 6:27 AM 06:27:15 |
12 => 3
3