Current Date
Tuesday, December 16, 2025
Location: -6° -10.492'S, 35° 44.275'E
Location in decimal: -6.1748600, 35.7379200
Current Time
4:12 PM
EAT - East Africa Time
UTC/GMT+3:00 hours
Moonrise
3:14 AM
03:14:25
Moon Phase
Waning Crescent 24%
Daily Hindu Panchang for Dodoma, Dodoma, Tanzania
Tithi
Krishna Dwadasi 12
Start: 2025-12-15 18:51:15
End: 2025-12-16 21:28:15
Nakshatra
Swati
Start: 2025-12-15 08:39:15
End: 2025-12-16 11:40:15
Yoga
Atiganda
Start: 2025-12-15 10:01:15
End: 2025-12-16 10:54:15
Karana
Kaulava
Start: 2025-12-15 18:51:15
End: 2025-12-16 08:09:15
Taitila
Start: 2025-12-16 08:09:15
End: 2025-12-16 21:28:15
December 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Dodoma, Dodoma, Tanzania
| Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
| 1 Dec 2025, Mon | 6:12 AM 06:12:30 | 6:39 PM 18:39:47 | 3:12 PM 15:12:24 | 3:25 AM 03:25:36 |
| 2 Dec 2025, Tue | 6:12 AM 06:12:47 | 6:40 PM 18:40:14 | 4:08 PM 16:08:56 | 4:18 AM 04:18:33 |
| 3 Dec 2025, Wed | 6:13 AM 06:13:06 | 6:40 PM 18:40:42 | 5:10 PM 17:10:33 | 5:17 AM 05:17:29 |
| 4 Dec 2025, Thu | 6:13 AM 06:13:26 | 6:41 PM 18:41:11 | 6:16 PM 18:16:47 | 6:21 AM 06:21:58 |
| 5 Dec 2025, Fri | 6:13 AM 06:13:46 | 6:41 PM 18:41:40 | 7:25 PM 19:25:10 | 7:29 AM 07:29:25 |
| 6 Dec 2025, Sat | 6:14 AM 06:14:07 | 6:42 PM 18:42:09 | 8:31 PM 20:31:47 | 8:35 AM 08:35:55 |
| 7 Dec 2025, Sun | 6:14 AM 06:14:29 | 6:42 PM 18:42:38 | 9:33 PM 21:33:08 | 9:38 AM 09:38:09 |
| 8 Dec 2025, Mon | 6:14 AM 06:14:51 | 6:43 PM 18:43:08 | 10:27 PM 22:27:46 | 10:34 AM 10:34:45 |
| 9 Dec 2025, Tue | 6:15 AM 06:15:14 | 6:43 PM 18:43:37 | 11:16 PM 23:16:05 | 11:26 AM 11:26:02 |
| 10 Dec 2025, Wed | 6:15 AM 06:15:38 | 6:44 PM 18:44:07 | 11:59 PM 23:59:28 | 12:13 PM 12:13:12 |
| 11 Dec 2025, Thu | 6:16 AM 06:16:03 | 6:44 PM 18:44:38 | 12:39 AM 00:39:29 | 12:57 PM 12:57:40 |
| 12 Dec 2025, Fri | 6:16 AM 06:16:28 | 6:45 PM 18:45:08 | 1:17 AM 01:17:42 | 1:40 PM 13:40:52 |
| 13 Dec 2025, Sat | 6:16 AM 06:16:54 | 6:45 PM 18:45:38 | 1:55 AM 01:55:28 | 2:24 PM 14:24:02 |
| 14 Dec 2025, Sun | 6:17 AM 06:17:21 | 6:46 PM 18:46:09 | 2:34 AM 02:34:01 | 3:08 PM 15:08:15 |
| 15 Dec 2025, Mon | 6:17 AM 06:17:48 | 6:46 PM 18:46:40 | N/A N/A | N/A N/A |
| 16 Dec 2025, Tue | 6:18 AM 06:18:15 | 6:47 PM 18:47:10 | 3:14 AM 03:14:25 | 3:54 PM 15:54:21 |
| 17 Dec 2025, Wed | 6:18 AM 06:18:43 | 6:47 PM 18:47:41 | 3:57 AM 03:57:29 | 4:42 PM 16:42:46 |
| 18 Dec 2025, Thu | 6:19 AM 06:19:12 | 6:48 PM 18:48:11 | 4:43 AM 04:43:46 | 5:33 PM 17:33:23 |
| 19 Dec 2025, Fri | 6:19 AM 06:19:40 | 6:48 PM 18:48:42 | 5:33 AM 05:33:10 | 6:25 PM 18:25:26 |
| 20 Dec 2025, Sat | 6:20 AM 06:20:10 | 6:49 PM 18:49:12 | 6:24 AM 06:24:58 | 7:17 PM 19:17:40 |
| 21 Dec 2025, Sun | 6:20 AM 06:20:39 | 6:49 PM 18:49:42 | 7:17 AM 07:17:54 | 8:08 PM 20:08:37 |
| 22 Dec 2025, Mon | 6:21 AM 06:21:09 | 6:50 PM 18:50:12 | 8:10 AM 08:10:32 | 8:57 PM 20:57:17 |
| 23 Dec 2025, Tue | 6:21 AM 06:21:39 | 6:50 PM 18:50:41 | 9:01 AM 09:01:46 | 9:43 PM 21:43:14 |
| 24 Dec 2025, Wed | 6:22 AM 06:22:10 | 6:51 PM 18:51:10 | 9:51 AM 09:51:12 | 10:26 PM 22:26:45 |
| 25 Dec 2025, Thu | 6:22 AM 06:22:40 | 6:51 PM 18:51:39 | 10:39 AM 10:39:06 | 11:08 PM 23:08:39 |
| 26 Dec 2025, Fri | 6:23 AM 06:23:11 | 6:52 PM 18:52:08 | 11:26 AM 11:26:14 | 11:50 PM 23:50:01 |
| 27 Dec 2025, Sat | 6:23 AM 06:23:42 | 6:52 PM 18:52:36 | 12:13 PM 12:13:44 | 12:32 AM 00:32:14 |
| 28 Dec 2025, Sun | 6:24 AM 06:24:13 | 6:53 PM 18:53:03 | 1:02 PM 13:02:59 | 1:16 AM 01:16:49 |
| 29 Dec 2025, Mon | 6:24 AM 06:24:44 | 6:53 PM 18:53:31 | 1:55 PM 13:55:26 | 2:05 AM 02:05:23 |
| 30 Dec 2025, Tue | 6:25 AM 06:25:15 | 6:53 PM 18:53:57 | 2:52 PM 14:52:22 | 2:59 AM 02:59:23 |
| 31 Dec 2025, Wed | 6:25 AM 06:25:46 | 6:54 PM 18:54:23 | 3:54 PM 15:54:21 | 3:59 AM 03:59:27 |
Dodoma, the capital city of Tanzania, is located in the central part of the country, about 320 kilometers west of Dar es Salaam. Dodoma has a tropical savanna climate, with average temperatures ranging from 20 to 30 degrees Celsius throughout the year. The city has a rich history and heritage, having been founded in the 19th century as a trading center and later becoming the capital of Tanganyika in 1964.
Numerology for Dodoma, Dodoma, Tanzania
Chaldean Name Number
27 => 9
Pythagorean Name Number
7
Dodoma might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Dodoma, Dodoma, Tanzania
-
God is gracious
Christianity, Judaism
-
Unknown, potentially a shor...
N/A
-
-
to tie, to bind
Christianity, Judaism
-
Friday (Arabic), Day of Gat...
Islamic
-
Unknown, potentially relate...
None
-
the one who is loved, beloved
Various
-
-
strong will, resolute will
None specific
-
Month of May, derived from ...
None
Famous Persons from Dodoma, Dodoma, Tanzania
- Lorenzo Simonelli - Born on June 1, 2002 - Athlete - Vizehallenweltmeister im 60-Meter-Hürdenlauf (2024)
- Metacha Mnata - Born on November 25, 1998 - Association football player
- Theddy Ladislaus - Born on March 18, 1992 - Politician
- Mwinyi Kazimoto - Born on December 25, 1988 - Association football player
- Rebeca Gyumi - Born on December 3, 1986 - Activist, and Lawyer - OkayAfrica 100 Women | BBC 100 Women
- John Yuda Msuri - Born on June 9, 1979 - Marathon runner, Athletics competitor, and Long-distance runner
- Rogers Mtagwa - Born on March 22, 1979 - Boxer
- Wilbroad Henry Kibozi - Born on April 30, 1973 - Catholic priest
- Juma Ikangaa - Born on July 19, 1957 - Marathon runner, and Long-distance runner
- Geoffrey Mawuli Biekro - Born on August 28, 1952 - Military personnel
- Norman Chihota - Born on August 25, 1947 - Sprinter
- May Balisidya - Born on May 10, 1947 - Writer (died: December 27, 1987)
- John Malecela - Born on April 19, 1934 - Diplomat, and Politician
Places near Dodoma, Dodoma, Tanzania
- Kibakwe, Dodoma, Tanzania
- Kilimatinde, Singida, Tanzania
- Kintinku, Singida, Tanzania
- Kongwa, Dodoma, Tanzania
- Mpwapwa, Dodoma, Tanzania
- Msanga, Dodoma, Tanzania