Current Date
Friday, January 9, 2026
Location: 61° 59.063'N, 9° 15.239'E
Location in decimal: 61.9843900, 9.2539900
Current Time
5:07 PM
CET - Central European Standard Time
UTC/GMT+1:00 hours
Moonrise
12:42 AM
00:42:35
Moonset
10:46 AM
10:46:44
Moon Phase
Waning Gibbous 58%
Daily Hindu Panchang for Dovre, Oppland, Norway
Tithi
Krishna Saptami 7
Start: 2026-01-09 02:36:18
End: 2026-01-10 03:55:18
Nakshatra
Hasta
Start: 2026-01-09 09:11:18
End: 2026-01-10 11:11:18
Yoga
Shobhana
Start: 2026-01-08 12:56:18
End: 2026-01-09 12:26:18
Karana
Vishti
Start: 2026-01-09 02:36:18
End: 2026-01-09 15:10:18
Bava
Start: 2026-01-09 15:10:18
End: 2026-01-10 03:55:18
January 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Dovre, Oppland, Norway
| Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
| 1 Jan 2026, Thu | 9:45 AM 09:45:42 | 3:07 PM 15:07:37 | N/A N/A | N/A N/A |
| 2 Jan 2026, Fri | 9:44 AM 09:44:59 | 3:09 PM 15:09:18 | N/A N/A | N/A N/A |
| 3 Jan 2026, Sat | 9:44 AM 09:44:10 | 3:11 PM 15:11:03 | N/A N/A | N/A N/A |
| 4 Jan 2026, Sun | 9:43 AM 09:43:15 | 3:12 PM 15:12:54 | N/A N/A | N/A N/A |
| 5 Jan 2026, Mon | 9:42 AM 09:42:14 | 3:14 PM 15:14:50 | N/A N/A | N/A N/A |
| 6 Jan 2026, Tue | 9:41 AM 09:41:08 | 3:16 PM 15:16:50 | N/A N/A | N/A N/A |
| 7 Jan 2026, Wed | 9:39 AM 09:39:56 | 3:18 PM 15:18:55 | N/A N/A | N/A N/A |
| 8 Jan 2026, Thu | 9:38 AM 09:38:39 | 3:21 PM 15:21:04 | N/A N/A | N/A N/A |
| 9 Jan 2026, Fri | 9:37 AM 09:37:18 | 3:23 PM 15:23:17 | N/A N/A | N/A N/A |
| 10 Jan 2026, Sat | 9:35 AM 09:35:51 | 3:25 PM 15:25:34 | N/A N/A | N/A N/A |
| 11 Jan 2026, Sun | 9:34 AM 09:34:19 | 3:27 PM 15:27:54 | N/A N/A | N/A N/A |
| 12 Jan 2026, Mon | 9:32 AM 09:32:44 | 3:30 PM 15:30:18 | N/A N/A | N/A N/A |
| 13 Jan 2026, Tue | 9:31 AM 09:31:03 | 3:32 PM 15:32:45 | N/A N/A | N/A N/A |
| 14 Jan 2026, Wed | 9:29 AM 09:29:19 | 3:35 PM 15:35:15 | N/A N/A | N/A N/A |
| 15 Jan 2026, Thu | 9:27 AM 09:27:30 | 3:37 PM 15:37:48 | N/A N/A | N/A N/A |
| 16 Jan 2026, Fri | 9:25 AM 09:25:37 | 3:40 PM 15:40:23 | N/A N/A | N/A N/A |
| 17 Jan 2026, Sat | 9:23 AM 09:23:41 | 3:43 PM 15:43:01 | N/A N/A | N/A N/A |
| 18 Jan 2026, Sun | 9:21 AM 09:21:41 | 3:45 PM 15:45:41 | N/A N/A | N/A N/A |
| 19 Jan 2026, Mon | 9:19 AM 09:19:38 | 3:48 PM 15:48:22 | N/A N/A | N/A N/A |
| 20 Jan 2026, Tue | 9:17 AM 09:17:31 | 3:51 PM 15:51:06 | N/A N/A | N/A N/A |
| 21 Jan 2026, Wed | 9:15 AM 09:15:21 | 3:53 PM 15:53:52 | N/A N/A | N/A N/A |
| 22 Jan 2026, Thu | 9:13 AM 09:13:08 | 3:56 PM 15:56:39 | N/A N/A | N/A N/A |
| 23 Jan 2026, Fri | 9:10 AM 09:10:52 | 3:59 PM 15:59:27 | N/A N/A | N/A N/A |
| 24 Jan 2026, Sat | 9:08 AM 09:08:33 | 4:02 PM 16:02:17 | N/A N/A | N/A N/A |
| 25 Jan 2026, Sun | 9:06 AM 09:06:11 | 4:05 PM 16:05:07 | N/A N/A | N/A N/A |
| 26 Jan 2026, Mon | 9:03 AM 09:03:47 | 4:07 PM 16:07:59 | N/A N/A | N/A N/A |
| 27 Jan 2026, Tue | 9:01 AM 09:01:20 | 4:10 PM 16:10:52 | N/A N/A | N/A N/A |
| 28 Jan 2026, Wed | 8:58 AM 08:58:51 | 4:13 PM 16:13:45 | N/A N/A | N/A N/A |
| 29 Jan 2026, Thu | 8:56 AM 08:56:19 | 4:16 PM 16:16:39 | N/A N/A | N/A N/A |
| 30 Jan 2026, Fri | 8:53 AM 08:53:46 | 4:19 PM 16:19:33 | N/A N/A | N/A N/A |
| 31 Jan 2026, Sat | 8:51 AM 08:51:10 | 4:22 PM 16:22:28 | N/A N/A | N/A N/A |
Dovre, a municipality in Oppland, Norway, is situated at 61.9843900 latitude and 9.2539900 longitude. The region's rich history and heritage are evident in its ancient stave churches and the Dovrebanen railway line, which connects Oslo to Trondheim.
Numerology for Dovre, Oppland, Norway
Chaldean Name Number
24 => 6
Pythagorean Name Number
1
Dovre might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Dovre, Oppland, Norway
No names found.
Famous Persons from Dovre, Oppland, Norway
No persons found born in this location.
Places near Dovre, Oppland, Norway
- Bismo, Oppland, Norway
- Dombås, Oppland, Norway
- Folldal, Hedmark, Norway
- Fossbergom, Oppland, Norway
- Hundorp, Oppland, Norway
- Lesja, Oppland, Norway
- Lom, Oppland, Norway
- Otta, Oppland, Norway
- Vinstra, Oppland, Norway
- Vågåmo, Oppland, Norway