Current Date
Friday, January 2, 2026
Location: 40° 25.633'N, 22° 55.700'E
Location in decimal: 40.4272200, 22.9283300
Current Time
9:30 AM
EET - Eastern European Standard Time
UTC/GMT+2:00 hours
Moonrise
3:53 PM
15:53:58
Moon Phase
Waxing Gibbous 91%
Daily Hindu Panchang for Epanomí, Kentriki Makedonia, Greece
Tithi
Shukla Chaturdashi 14
Start: 2026-01-01 18:53:33
End: 2026-01-02 15:24:33
Nakshatra
Mrigashira
Start: 2026-01-01 19:19:33
End: 2026-01-02 16:35:33
Yoga
Shukla
Start: 2026-01-01 13:43:33
End: 2026-01-02 09:38:33
Karana
Garija
Start: 2026-01-01 18:53:33
End: 2026-01-02 05:09:33
Vanija
Start: 2026-01-02 05:09:33
End: 2026-01-02 15:24:33
January 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Epanomí, Kentriki Makedonia, Greece
| Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
| 1 Jan 2026, Thu | 7:51 AM 07:51:27 | 5:12 PM 17:12:19 | 2:50 PM 14:50:13 | 7:05 AM 07:05:47 |
| 2 Jan 2026, Fri | 7:51 AM 07:51:33 | 5:13 PM 17:13:09 | 3:53 PM 15:53:58 | 8:08 AM 08:08:06 |
| 3 Jan 2026, Sat | 7:51 AM 07:51:37 | 5:14 PM 17:14:02 | 5:08 PM 17:08:00 | 8:57 AM 08:57:19 |
| 4 Jan 2026, Sun | 7:51 AM 07:51:39 | 5:14 PM 17:14:55 | 6:26 PM 18:26:21 | 9:35 AM 09:35:23 |
| 5 Jan 2026, Mon | 7:51 AM 07:51:38 | 5:15 PM 17:15:50 | 7:43 PM 19:43:22 | 10:05 AM 10:05:27 |
| 6 Jan 2026, Tue | 7:51 AM 07:51:35 | 5:16 PM 17:16:47 | 8:56 PM 20:56:17 | 10:30 AM 10:30:23 |
| 7 Jan 2026, Wed | 7:51 AM 07:51:30 | 5:17 PM 17:17:44 | 10:04 PM 22:04:48 | 10:52 AM 10:52:19 |
| 8 Jan 2026, Thu | 7:51 AM 07:51:23 | 5:18 PM 17:18:43 | 11:09 PM 23:09:55 | 11:12 AM 11:12:56 |
| 9 Jan 2026, Fri | 7:51 AM 07:51:13 | 5:19 PM 17:19:44 | 12:12 AM 00:12:57 | 11:33 AM 11:33:35 |
| 10 Jan 2026, Sat | 7:51 AM 07:51:01 | 5:20 PM 17:20:45 | 1:15 AM 01:15:12 | 11:55 AM 11:55:34 |
| 11 Jan 2026, Sun | 7:50 AM 07:50:47 | 5:21 PM 17:21:47 | N/A N/A | N/A N/A |
| 12 Jan 2026, Mon | 7:50 AM 07:50:31 | 5:22 PM 17:22:51 | 2:17 AM 02:17:32 | 12:20 PM 12:20:14 |
| 13 Jan 2026, Tue | 7:50 AM 07:50:13 | 5:23 PM 17:23:55 | 3:20 AM 03:20:12 | 12:49 PM 12:49:11 |
| 14 Jan 2026, Wed | 7:49 AM 07:49:52 | 5:25 PM 17:25:01 | 4:22 AM 04:22:32 | 1:24 PM 13:24:06 |
| 15 Jan 2026, Thu | 7:49 AM 07:49:29 | 5:26 PM 17:26:07 | 5:22 AM 05:22:49 | 2:06 PM 14:06:36 |
| 16 Jan 2026, Fri | 7:49 AM 07:49:04 | 5:27 PM 17:27:14 | 6:18 AM 06:18:39 | 2:57 PM 14:57:29 |
| 17 Jan 2026, Sat | 7:48 AM 07:48:37 | 5:28 PM 17:28:22 | 7:07 AM 07:07:54 | 3:56 PM 15:56:08 |
| 18 Jan 2026, Sun | 7:48 AM 07:48:08 | 5:29 PM 17:29:31 | 7:49 AM 07:49:42 | 5:00 PM 17:00:23 |
| 19 Jan 2026, Mon | 7:47 AM 07:47:37 | 5:30 PM 17:30:40 | 8:24 AM 08:24:31 | 6:07 PM 18:07:29 |
| 20 Jan 2026, Tue | 7:47 AM 07:47:03 | 5:31 PM 17:31:50 | 8:53 AM 08:53:47 | 7:15 PM 19:15:19 |
| 21 Jan 2026, Wed | 7:46 AM 07:46:28 | 5:33 PM 17:33:00 | 9:19 AM 09:19:04 | 8:22 PM 20:22:55 |
| 22 Jan 2026, Thu | 7:45 AM 07:45:50 | 5:34 PM 17:34:11 | 9:41 AM 09:41:58 | 9:30 PM 21:30:21 |
| 23 Jan 2026, Fri | 7:45 AM 07:45:11 | 5:35 PM 17:35:22 | 10:03 AM 10:03:55 | 10:38 PM 22:38:27 |
| 24 Jan 2026, Sat | 7:44 AM 07:44:29 | 5:36 PM 17:36:34 | 10:26 AM 10:26:20 | 11:48 PM 23:48:23 |
| 25 Jan 2026, Sun | 7:43 AM 07:43:46 | 5:37 PM 17:37:46 | 10:50 AM 10:50:49 | 1:01 AM 01:01:06 |
| 26 Jan 2026, Mon | 7:43 AM 07:43:01 | 5:38 PM 17:38:58 | 11:19 AM 11:19:20 | 2:16 AM 02:16:44 |
| 27 Jan 2026, Tue | 7:42 AM 07:42:13 | 5:40 PM 17:40:11 | 11:54 AM 11:54:20 | 3:33 AM 03:33:33 |
| 28 Jan 2026, Wed | 7:41 AM 07:41:24 | 5:41 PM 17:41:24 | 12:38 PM 12:38:48 | 4:47 AM 04:47:20 |
| 29 Jan 2026, Thu | 7:40 AM 07:40:33 | 5:42 PM 17:42:37 | 1:35 PM 13:35:04 | 5:52 AM 05:52:45 |
| 30 Jan 2026, Fri | 7:39 AM 07:39:40 | 5:43 PM 17:43:50 | 2:42 PM 14:42:57 | 6:46 AM 06:46:31 |
| 31 Jan 2026, Sat | 7:38 AM 07:38:46 | 5:45 PM 17:45:03 | 3:58 PM 15:58:30 | 7:28 AM 07:28:52 |
Epanomí is a seaside town located in Central Macedonia, Greece, with coordinates 40.4272200 latitude and 22.9283300 longitude. It is known for its sandy beaches, clear waters, and pleasant weather, with warm summers and mild winters.
Numerology for Epanomí, Kentriki Makedonia, Greece
Chaldean Name Number
31 => 4
Pythagorean Name Number
1
Epanomi might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Epanomí, Kentriki Makedonia, Greece
-
watchful, vigilant
Greek Orthodox
-
Constantine, stable, steadfast
Greek Orthodox
-
-
priceless, invaluable
Greek Orthodox
-
cross (Greek); Christian Cr...
Orthodox Christian
Famous Persons from Epanomí, Kentriki Makedonia, Greece
- Grigoris Papazaharias - Born on March 20, 1985 - Association football player
- Antonis Gioukoudis - Born on June 5, 1969 - Association football player
- Natasa Pazaïti - Born on April 14, 1966 - Wife, and Physician
- Stavros Sarafis - Born on January 17, 1950 - Association football player, and Association football coach (died: October 13, 2022)
- Kostas Tsolakis - Born on August 15, 1923 - Political leader, Member of the Political Bureau (died: March 12, 1995)
Places near Epanomí, Kentriki Makedonia, Greece
- Agía Triás, Kentriki Makedonia, Greece
- Kardiá, Kentriki Makedonia, Greece
- Káto Skholárion, , Greece
- Mesimérion, , Greece
- Néa Michanióna, Kentriki Makedonia, Greece
- Néoi Epivátai, Kentriki Makedonia, Greece
- Néon Rýsion, Kentriki Makedonia, Greece
- Peraía, Kentriki Makedonia, Greece
- Plagiárion, Kentriki Makedonia, Greece
- Trílofon, Kentriki Makedonia, Greece