Fabrizia, a charming town in the Calabria region of Italy, is located in the province of Vibo Valentia, approximately 38.4870800 latitude and 16.3010000 longitude. With a subtropical Mediterranean climate, the town experiences warm summers and mild winters. Fabrizia boasts a rich history dating back to the Middle Ages and is known for its ancient churches, traditional festivals, and the preservation of its Calabrian heritage.
Current Date
Tuesday, October 14, 2025
Location: 38° 29.225'N, 16° 18.060'E
Location in decimal: 38.4870800, 16.3010000
Current Time
8:39 AM
CEST - Central European Standard Time
UTC/GMT+2:00 hours
Sunrise
7:02 AM
07:02:57
Sunset
6:17 PM
18:17:58
Moonrise
12:45 AM
00:45:46
Moonset
3:33 PM
15:33:06
Moon Phase
Waning Crescent 47%
Daily Hindu Panchang for Fabrizia, Calabria, Italy
Tithi
Krishna Ashtami 8
Start: 2025-10-13 08:55:57
End: 2025-10-14 07:41:57
Nakshatra
Punarvasu
Start: 2025-10-13 08:58:57
End: 2025-10-14 08:25:57
Yoga
Siddha
Start: 2025-10-14 02:26:57
End: 2025-10-15 00:42:57
Karana
Balava
Start: 2025-10-13 08:55:57
End: 2025-10-13 20:13:57
Kaulava
Start: 2025-10-13 20:13:57
End: 2025-10-14 07:41:57
October 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Fabrizia, Calabria, Italy
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Oct 2025, Wed | 6:50 AM 06:50:43 | 6:37 PM 18:37:28 | 3:38 PM 15:38:09 | 1:09 AM 01:09:15 |
2 Oct 2025, Thu | 6:51 AM 06:51:38 | 6:35 PM 18:35:55 | 4:13 PM 16:13:12 | 2:18 AM 02:18:09 |
3 Oct 2025, Fri | 6:52 AM 06:52:33 | 6:34 PM 18:34:23 | 4:43 PM 16:43:35 | 3:28 AM 03:28:29 |
4 Oct 2025, Sat | 6:53 AM 06:53:28 | 6:32 PM 18:32:51 | 5:10 PM 17:10:50 | 4:39 AM 04:39:44 |
5 Oct 2025, Sun | 6:54 AM 06:54:24 | 6:31 PM 18:31:19 | 5:36 PM 17:36:35 | 5:52 AM 05:52:13 |
6 Oct 2025, Mon | 6:55 AM 06:55:19 | 6:29 PM 18:29:48 | 6:02 PM 18:02:24 | 7:06 AM 07:06:46 |
7 Oct 2025, Tue | 6:56 AM 06:56:16 | 6:28 PM 18:28:17 | 6:30 PM 18:30:01 | 8:24 AM 08:24:00 |
8 Oct 2025, Wed | 6:57 AM 06:57:12 | 6:26 PM 18:26:46 | 7:01 PM 19:01:24 | 9:43 AM 09:43:34 |
9 Oct 2025, Thu | 6:58 AM 06:58:09 | 6:25 PM 18:25:17 | 7:38 PM 19:38:55 | 11:03 AM 11:03:04 |
10 Oct 2025, Fri | 6:59 AM 06:59:06 | 6:23 PM 18:23:48 | 8:24 PM 20:24:55 | 12:18 PM 12:18:00 |
11 Oct 2025, Sat | 7:00 AM 07:00:03 | 6:22 PM 18:22:19 | 9:20 PM 21:20:47 | 1:23 PM 13:23:27 |
12 Oct 2025, Sun | 7:01 AM 07:01:01 | 6:20 PM 18:20:52 | 10:25 PM 22:25:27 | 2:16 PM 14:16:59 |
13 Oct 2025, Mon | 7:01 AM 07:01:59 | 6:19 PM 18:19:25 | 11:35 PM 23:35:14 | 2:59 PM 14:59:22 |
14 Oct 2025, Tue | 7:02 AM 07:02:57 | 6:17 PM 18:17:58 | 12:45 AM 00:45:46 | 3:33 PM 15:33:06 |
15 Oct 2025, Wed | 7:03 AM 07:03:56 | 6:16 PM 18:16:33 | 1:54 AM 01:54:11 | 4:00 PM 16:00:49 |
16 Oct 2025, Thu | 7:04 AM 07:04:55 | 6:15 PM 18:15:08 | N/A N/A | N/A N/A |
17 Oct 2025, Fri | 7:05 AM 07:05:55 | 6:13 PM 18:13:44 | 2:59 AM 02:59:31 | 4:24 PM 16:24:42 |
18 Oct 2025, Sat | 7:06 AM 07:06:54 | 6:12 PM 18:12:22 | 4:02 AM 04:02:06 | 4:46 PM 16:46:25 |
19 Oct 2025, Sun | 7:07 AM 07:07:55 | 6:11 PM 18:11:00 | 5:02 AM 05:02:52 | 5:07 PM 17:07:20 |
20 Oct 2025, Mon | 7:08 AM 07:08:55 | 6:09 PM 18:09:38 | 6:02 AM 06:02:50 | 5:28 PM 17:28:38 |
21 Oct 2025, Tue | 7:09 AM 07:09:56 | 6:08 PM 18:08:18 | 7:02 AM 07:02:57 | 5:51 PM 17:51:29 |
22 Oct 2025, Wed | 7:10 AM 07:10:57 | 6:06 PM 18:06:59 | 8:03 AM 08:03:47 | 6:17 PM 18:17:08 |
23 Oct 2025, Thu | 7:11 AM 07:11:59 | 6:05 PM 18:05:41 | 9:05 AM 09:05:20 | 6:46 PM 18:46:59 |
24 Oct 2025, Fri | 7:13 AM 07:13:01 | 6:04 PM 18:04:24 | 10:06 AM 10:06:46 | 7:22 PM 19:22:32 |
25 Oct 2025, Sat | 7:14 AM 07:14:03 | 6:03 PM 18:03:08 | 11:06 AM 11:06:21 | 8:05 PM 20:05:05 |
26 Oct 2025, Sun | 7:15 AM 07:15:05 | 6:01 PM 18:01:53 | 12:01 PM 12:01:52 | 8:55 PM 20:55:16 |
27 Oct 2025, Mon | 7:16 AM 07:16:08 | 6:00 PM 18:00:40 | 12:51 PM 12:51:24 | 9:52 PM 21:52:28 |
28 Oct 2025, Tue | 7:17 AM 07:17:11 | 5:59 PM 17:59:27 | 1:34 PM 13:34:07 | 10:55 PM 22:55:01 |
29 Oct 2025, Wed | 7:18 AM 07:18:15 | 5:58 PM 17:58:16 | 2:10 PM 14:10:29 | 12:00 AM 00:00:49 |
30 Oct 2025, Thu | 7:19 AM 07:19:18 | 5:57 PM 17:57:06 | 2:41 PM 14:41:42 | 1:08 AM 01:08:16 |
31 Oct 2025, Fri | 7:20 AM 07:20:22 | 5:55 PM 17:55:57 | 3:09 PM 15:09:19 | 2:16 AM 02:16:45 |
23 => 5
9