Searching for nakshatra transition from 2025-06-26 18:51:38 to 2025-06-27 02:51:38
Starting scan from: 2025-06-26 18:51:38 to 2025-06-27 02:51:38 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-26 18:51:38 - JD: 2,460,853.285417, Position: 113.44
Iteration 2: 2025-06-26 19:51:38 - JD: 2,460,853.327083, Position: 114.03
Iteration 3: 2025-06-26 20:51:38 - JD: 2,460,853.368750, Position: 114.62
Iteration 4: 2025-06-26 21:51:38 - JD: 2,460,853.410417, Position: 115.20
Iteration 5: 2025-06-26 22:51:38 - JD: 2,460,853.452083, Position: 115.79
Iteration 6: 2025-06-26 23:51:38 - JD: 2,460,853.493750, Position: 116.37
Iteration 7: 2025-06-27 00:51:38 - JD: 2,460,853.535417, Position: 116.95
Iteration 8: 2025-06-27 01:51:38 - JD: 2,460,853.577083, Position: 117.54
Iteration 9: 2025-06-27 02:51:38 - JD: 2,460,853.618750, Position: 118.12
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-27 20:51:38 to 2025-06-28 04:51:38
Starting scan from: 2025-06-27 20:51:38 to 2025-06-28 04:51:38 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-27 20:51:38 - JD: 2,460,854.368750, Position: 128.47
Iteration 2: 2025-06-27 21:51:38 - JD: 2,460,854.410417, Position: 129.04
Iteration 3: 2025-06-27 22:51:38 - JD: 2,460,854.452083, Position: 129.61
Iteration 4: 2025-06-27 23:51:38 - JD: 2,460,854.493750, Position: 130.18
Iteration 5: 2025-06-28 00:51:38 - JD: 2,460,854.535417, Position: 130.74
Iteration 6: 2025-06-28 01:51:38 - JD: 2,460,854.577083, Position: 131.31
Iteration 7: 2025-06-28 02:51:38 - JD: 2,460,854.618750, Position: 131.87
Iteration 8: 2025-06-28 03:51:38 - JD: 2,460,854.660417, Position: 132.43
Iteration 9: 2025-06-28 04:51:38 - JD: 2,460,854.702083, Position: 133.00
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Sunrise, Sunset, Moon Phase for Forster, New South Wales, Australia (-32.1666700, 152.5166700)
Forster, New South Wales, Australia
Current Date
Sunday, June 29, 2025
Location: -32° -10.000'S, 152° 31.000'E
Location in decimal: -32.1666700, 152.5166700
Current Time
8:59 AM
AEST - Australian Eastern Standard Time
UTC/GMT+10:00 hours
Moonrise
9:14 AM
09:14:11
Moon Phase
Waxing Crescent 18%
Daily Hindu Panchang for Forster, New South Wales, Australia
Tithi
Shukla Tritiya 3
Start: 2025-06-27 15:50:38
End: 2025-06-28 14:25:38
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Forster, New South Wales, Australia
Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
Searching for nakshatra transition from 2025-05-31 10:42:58 to 2025-05-31 18:42:58
Starting scan from: 2025-05-31 10:42:58 to 2025-05-31 18:42:58 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-05-31 10:42:58 - JD: 2,460,826.945833, Position: 128.14
Iteration 2: 2025-05-31 11:42:58 - JD: 2,460,826.987500, Position: 128.70
Iteration 3: 2025-05-31 12:42:58 - JD: 2,460,827.029167, Position: 129.26
Iteration 4: 2025-05-31 13:42:58 - JD: 2,460,827.070833, Position: 129.81
Iteration 5: 2025-05-31 14:42:58 - JD: 2,460,827.112500, Position: 130.37
Iteration 6: 2025-05-31 15:42:58 - JD: 2,460,827.154167, Position: 130.92
Iteration 7: 2025-05-31 16:42:58 - JD: 2,460,827.195833, Position: 131.48
Iteration 8: 2025-05-31 17:42:58 - JD: 2,460,827.237500, Position: 132.03
Iteration 9: 2025-05-31 18:42:58 - JD: 2,460,827.279167, Position: 132.58
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-01 12:42:58 to 2025-06-01 20:42:58
Starting scan from: 2025-06-01 12:42:58 to 2025-06-01 20:42:58 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 12:42:58 - JD: 2,460,828.029167, Position: 142.38
Iteration 2: 2025-06-01 13:42:58 - JD: 2,460,828.070833, Position: 142.92
Iteration 3: 2025-06-01 14:42:58 - JD: 2,460,828.112500, Position: 143.46
Iteration 4: 2025-06-01 15:42:58 - JD: 2,460,828.154167, Position: 143.99
Iteration 5: 2025-06-01 16:42:58 - JD: 2,460,828.195833, Position: 144.53
Iteration 6: 2025-06-01 17:42:58 - JD: 2,460,828.237500, Position: 145.06
Iteration 7: 2025-06-01 18:42:58 - JD: 2,460,828.279167, Position: 145.60
Iteration 8: 2025-06-01 19:42:58 - JD: 2,460,828.320833, Position: 146.13
Iteration 9: 2025-06-01 20:42:58 - JD: 2,460,828.362500, Position: 146.66
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
1 Jun 2025, Sun | 6:42 AM 06:42:58 | 4:52 PM 16:52:41 | 11:19 AM 11:19:54 | 10:06 PM 22:06:15 |
2 Jun 2025, Mon | 6:43 AM 06:43:30 | 4:52 PM 16:52:29 | 11:51 AM 11:51:35 | 11:06 PM 23:06:59 |
3 Jun 2025, Tue | 6:44 AM 06:44:02 | 4:52 PM 16:52:18 | 12:19 PM 12:19:10 | 12:04 AM 00:04:27 |
4 Jun 2025, Wed | 6:44 AM 06:44:33 | 4:52 PM 16:52:08 | 12:44 PM 12:44:25 | 12:59 AM 00:59:49 |
5 Jun 2025, Thu | 6:45 AM 06:45:03 | 4:52 PM 16:52:00 | 1:08 PM 13:08:46 | 1:54 AM 01:54:23 |
6 Jun 2025, Fri | 6:45 AM 06:45:32 | 4:51 PM 16:51:54 | 1:33 PM 13:33:29 | 2:49 AM 02:49:16 |
7 Jun 2025, Sat | 6:46 AM 06:46:00 | 4:51 PM 16:51:49 | 1:59 PM 13:59:48 | 3:45 AM 03:45:20 |
8 Jun 2025, Sun | 6:46 AM 06:46:28 | 4:51 PM 16:51:45 | 2:29 PM 14:29:01 | 4:42 AM 04:42:59 |
9 Jun 2025, Mon | 6:46 AM 06:46:54 | 4:51 PM 16:51:43 | 3:02 PM 15:02:31 | 5:41 AM 05:41:48 |
10 Jun 2025, Tue | 6:47 AM 06:47:19 | 4:51 PM 16:51:42 | 3:41 PM 15:41:42 | 6:40 AM 06:40:28 |
11 Jun 2025, Wed | 6:47 AM 06:47:44 | 4:51 PM 16:51:42 | 4:27 PM 16:27:38 | 7:36 AM 07:36:52 |
12 Jun 2025, Thu | 6:48 AM 06:48:07 | 4:51 PM 16:51:44 | 5:20 PM 17:20:30 | 8:28 AM 08:28:50 |
13 Jun 2025, Fri | 6:48 AM 06:48:29 | 4:51 PM 16:51:48 | 6:19 PM 18:19:13 | 9:15 AM 09:15:00 |
14 Jun 2025, Sat | 6:48 AM 06:48:51 | 4:51 PM 16:51:53 | 7:21 PM 19:21:41 | 9:55 AM 09:55:15 |
15 Jun 2025, Sun | 6:49 AM 06:49:11 | 4:51 PM 16:51:59 | 8:25 PM 20:25:40 | 10:30 AM 10:30:28 |
16 Jun 2025, Mon | 6:49 AM 06:49:30 | 4:52 PM 16:52:06 | 9:29 PM 21:29:40 | 11:02 AM 11:02:00 |
17 Jun 2025, Tue | 6:49 AM 06:49:47 | 4:52 PM 16:52:15 | 10:33 PM 22:33:16 | 11:31 AM 11:31:24 |
18 Jun 2025, Wed | 6:50 AM 06:50:04 | 4:52 PM 16:52:25 | 11:36 PM 23:36:58 | 12:00 PM 12:00:12 |
19 Jun 2025, Thu | 6:50 AM 06:50:19 | 4:52 PM 16:52:37 | 12:41 AM 00:41:50 | 12:30 PM 12:30:03 |
20 Jun 2025, Fri | 6:50 AM 06:50:33 | 4:52 PM 16:52:49 | 1:49 AM 01:49:06 | 1:02 PM 13:02:46 |
21 Jun 2025, Sat | 6:50 AM 06:50:46 | 4:53 PM 16:53:03 | 2:59 AM 02:59:37 | 1:40 PM 13:40:29 |
22 Jun 2025, Sun | 6:50 AM 06:50:58 | 4:53 PM 16:53:19 | 4:13 AM 04:13:07 | 2:25 PM 14:25:27 |
23 Jun 2025, Mon | 6:51 AM 06:51:08 | 4:53 PM 16:53:35 | 5:27 AM 05:27:15 | 3:19 PM 15:19:25 |
24 Jun 2025, Tue | 6:51 AM 06:51:17 | 4:53 PM 16:53:53 | 6:37 AM 06:37:38 | 4:22 PM 16:22:15 |
25 Jun 2025, Wed | 6:51 AM 06:51:24 | 4:54 PM 16:54:11 | 7:39 AM 07:39:50 | 5:31 PM 17:31:03 |
26 Jun 2025, Thu | 6:51 AM 06:51:30 | 4:54 PM 16:54:31 | 8:31 AM 08:31:47 | 6:41 PM 18:41:15 |
27 Jun 2025, Fri | 6:51 AM 06:51:35 | 4:54 PM 16:54:52 | 9:14 AM 09:14:11 | 7:49 PM 19:49:09 |
28 Jun 2025, Sat | 6:51 AM 06:51:38 | 4:55 PM 16:55:14 | 9:49 AM 09:49:10 | 8:53 PM 20:53:06 |
29 Jun 2025, Sun | 6:51 AM 06:51:40 | 4:55 PM 16:55:37 | N/A N/A | N/A N/A |
30 Jun 2025, Mon | N/A N/A | N/A N/A | 10:18 AM 10:18:59 | 9:53 PM 21:53:12 |
Numerology for Forster, New South Wales, Australia
Chaldean Name Number
31 => 4
Pythagorean Name Number
11
Forster might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Forster, New South Wales, Australia
-
Who is like God?
Christian, Jewish
-
Scottish, from Scotland
N/A
-
-
beloved, friend
Jewish, Christian
-
God is my judge
Hebrew, Christian, Islamic
-
God is gracious
Christianity, Judaism
-
-
-
-
rocky crag, steep cliff
N/A
Famous Persons from Forster, New South Wales, Australia
Places near Forster, New South Wales, Australia
- Bulahdelah, New South Wales, Australia
- Cundletown, New South Wales, Australia
- Gloucester, New South Wales, Australia
- Harrington, New South Wales, Australia
- Hawks Nest, New South Wales, Australia
- Kendall, New South Wales, Australia
- Laurieton, New South Wales, Australia
- Nabiac, New South Wales, Australia
- Old Bar, New South Wales, Australia
- Taree, New South Wales, Australia
Live Psychics
Copyright ©2021 Ask Oracle. All rights reserved.