Höchstädt bei Thiersheim, also known as Hochstadt or Höchstadt bei Thiersheim, is a municipality in Bavaria, Germany, located in the Upper Palatinate region at an altitude of 512 meters. It is situated approximately 25 kilometers northeast of Bayreuth and 15 kilometers southwest of Hof. The municipality has a population of around 1,100 inhabitants and covers an area of 19.67 square kilometers. The municipality's history dates back to the 12th century, and it is known for its well-preserved historical center, which features several half-timbered houses and a 14th-century church.
Current Date
Saturday, August 16, 2025
Location: 50° 6.000'N, 12° 5.000'E
Location in decimal: 50.1000000, 12.0833300
Current Time
5:21 PM
CEST - Central European Standard Time
UTC/GMT+2:00 hours
Sunrise
6:02 AM
06:02:50
Sunset
8:27 PM
20:27:58
Moonrise
11:09 PM
23:09:58
Moonset
4:45 PM
16:45:11
Moon Phase
Waning Gibbous 50%
Daily Hindu Panchang for Höchstädt bei Thiersheim, Bavaria, Germany
Tithi
Krishna Ashtami 8
Start: 2025-08-15 20:21:50
End: 2025-08-16 18:06:50
Nakshatra
Kritika
Start: 2025-08-16 02:37:50
End: 2025-08-17 01:09:50
Yoga
Dhruva
Start: 2025-08-16 03:52:50
End: 2025-08-17 00:59:50
Karana
Bhaalava-Mo
Start: 2025-08-15 20:21:50
End: 2025-08-16 07:13:50
Kaulava-Ma
Start: 2025-08-16 07:13:50
End: 2025-08-16 18:06:50
August 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Höchstädt bei Thiersheim, Bavaria, Germany
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Aug 2025, Fri | 5:40 AM 05:40:56 | 8:54 PM 20:54:10 | 2:27 PM 14:27:27 | 11:24 PM 23:24:44 |
2 Aug 2025, Sat | 5:42 AM 05:42:21 | 8:52 PM 20:52:36 | 3:39 PM 15:39:27 | 11:45 PM 23:45:34 |
3 Aug 2025, Sun | 5:43 AM 05:43:46 | 8:51 PM 20:51:00 | 4:50 PM 16:50:48 | 12:13 AM 00:13:52 |
4 Aug 2025, Mon | 5:45 AM 05:45:12 | 8:49 PM 20:49:23 | 5:58 PM 17:58:03 | 12:53 AM 00:53:05 |
5 Aug 2025, Tue | 5:46 AM 05:46:39 | 8:47 PM 20:47:44 | 6:56 PM 18:56:35 | 1:46 AM 01:46:09 |
6 Aug 2025, Wed | 5:48 AM 05:48:05 | 8:46 PM 20:46:03 | 7:43 PM 19:43:11 | 2:53 AM 02:53:04 |
7 Aug 2025, Thu | 5:49 AM 05:49:33 | 8:44 PM 20:44:21 | 8:18 PM 20:18:03 | 4:10 AM 04:10:03 |
8 Aug 2025, Fri | 5:51 AM 05:51:00 | 8:42 PM 20:42:37 | 8:43 PM 20:43:49 | 5:31 AM 05:31:56 |
9 Aug 2025, Sat | 5:52 AM 05:52:28 | 8:40 PM 20:40:52 | 9:03 PM 21:03:29 | 6:54 AM 06:54:55 |
10 Aug 2025, Sun | 5:53 AM 05:53:56 | 8:39 PM 20:39:05 | 9:19 PM 21:19:27 | 8:17 AM 08:17:27 |
11 Aug 2025, Mon | 5:55 AM 05:55:25 | 8:37 PM 20:37:17 | 9:33 PM 21:33:29 | 9:39 AM 09:39:43 |
12 Aug 2025, Tue | 5:56 AM 05:56:53 | 8:35 PM 20:35:28 | 9:47 PM 21:47:02 | 11:02 AM 11:02:45 |
13 Aug 2025, Wed | 5:58 AM 05:58:22 | 8:33 PM 20:33:37 | 10:01 PM 22:01:29 | 12:27 PM 12:27:42 |
14 Aug 2025, Thu | 5:59 AM 05:59:51 | 8:31 PM 20:31:46 | 10:18 PM 22:18:25 | 1:54 PM 13:54:54 |
15 Aug 2025, Fri | 6:01 AM 06:01:20 | 8:29 PM 20:29:53 | 10:40 PM 22:40:08 | 3:22 PM 15:22:28 |
16 Aug 2025, Sat | 6:02 AM 06:02:50 | 8:27 PM 20:27:58 | 11:09 PM 23:09:58 | 4:45 PM 16:45:11 |
17 Aug 2025, Sun | 6:04 AM 06:04:19 | 8:26 PM 20:26:03 | 11:52 PM 23:52:19 | 5:55 PM 17:55:31 |
18 Aug 2025, Mon | 6:05 AM 06:05:49 | 8:24 PM 20:24:07 | 12:50 AM 00:50:44 | 6:48 PM 18:48:47 |
19 Aug 2025, Tue | 6:07 AM 06:07:19 | 8:22 PM 20:22:10 | N/A N/A | N/A N/A |
20 Aug 2025, Wed | 6:08 AM 06:08:48 | 8:20 PM 20:20:11 | 2:03 AM 02:03:58 | 7:26 PM 19:26:14 |
21 Aug 2025, Thu | 6:10 AM 06:10:18 | 8:18 PM 20:18:12 | 3:25 AM 03:25:26 | 7:52 PM 19:52:24 |
22 Aug 2025, Fri | 6:11 AM 06:11:48 | 8:16 PM 20:16:12 | 4:48 AM 04:48:06 | 8:11 PM 20:11:29 |
23 Aug 2025, Sat | 6:13 AM 06:13:18 | 8:14 PM 20:14:10 | 6:08 AM 06:08:04 | 8:26 PM 20:26:21 |
24 Aug 2025, Sun | 6:14 AM 06:14:48 | 8:12 PM 20:12:08 | 7:24 AM 07:24:21 | 8:38 PM 20:38:54 |
25 Aug 2025, Mon | 6:16 AM 06:16:18 | 8:10 PM 20:10:06 | 8:37 AM 08:37:34 | 8:50 PM 20:50:25 |
26 Aug 2025, Tue | 6:17 AM 06:17:48 | 8:08 PM 20:08:02 | 9:48 AM 09:48:56 | 9:01 PM 21:01:56 |
27 Aug 2025, Wed | 6:19 AM 06:19:18 | 8:05 PM 20:05:58 | 10:59 AM 10:59:44 | 9:14 PM 21:14:28 |
28 Aug 2025, Thu | 6:20 AM 06:20:48 | 8:03 PM 20:03:53 | 12:10 PM 12:10:57 | 9:29 PM 21:29:12 |
29 Aug 2025, Fri | 6:22 AM 06:22:18 | 8:01 PM 20:01:47 | 1:22 PM 13:22:54 | 9:47 PM 21:47:45 |
30 Aug 2025, Sat | 6:23 AM 06:23:48 | 7:59 PM 19:59:40 | 2:34 PM 14:34:39 | 10:12 PM 22:12:26 |
31 Aug 2025, Sun | 6:25 AM 06:25:17 | 7:57 PM 19:57:33 | 3:43 PM 15:43:36 | 10:46 PM 22:46:19 |
79 => 7
3