Current Date
Thursday, June 26, 2025
Location: 60° 43.000'N, 16° 36.000'E
Location in decimal: 60.7166700, 16.6000000
Current Time
6:13 PM
CEST - Central European Standard Time
UTC/GMT+2:00 hours
Moonrise
3:06 AM
03:06:08
Moonset
12:10 AM
00:10:13
Moon Phase
Waxing Crescent 5%
Daily Hindu Panchang for Järbo, Gävleborg, Sweden
Tithi
Shukla Prathamai 1
Start: 2025-06-25 12:32:13
End: 2025-06-26 09:56:13
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Järbo, Gävleborg, Sweden
Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
Searching for karana transition from 2025-05-31 22:46:28 to 2025-06-01 06:46:28
Starting scan from: 2025-05-31 22:46:28 to 2025-06-01 06:46:28 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-05-31 22:46:28 - JD: 2,460,827.448611, Position: 64.10
Iteration 2: 2025-05-31 23:46:28 - JD: 2,460,827.490278, Position: 64.60
Iteration 3: 2025-06-01 00:46:28 - JD: 2,460,827.531944, Position: 65.11
Iteration 4: 2025-06-01 01:46:28 - JD: 2,460,827.573611, Position: 65.62
Iteration 5: 2025-06-01 02:46:28 - JD: 2,460,827.615278, Position: 66.12
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 01:46:28 and 2025-06-01 02:46:28 (Division: 10 → 11)
Hour scan found window: 2025-06-01 01:46:28 to 2025-06-01 02:46:28
Starting scan from: 2025-06-01 01:46:28 to 2025-06-01 02:46:28 with interval: 10 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 01:46:28 - JD: 2,460,827.573611, Position: 65.62
Iteration 2: 2025-06-01 01:56:28 - JD: 2,460,827.580556, Position: 65.70
Iteration 3: 2025-06-01 02:06:28 - JD: 2,460,827.587500, Position: 65.79
Iteration 4: 2025-06-01 02:16:28 - JD: 2,460,827.594444, Position: 65.87
Iteration 5: 2025-06-01 02:26:28 - JD: 2,460,827.601389, Position: 65.95
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 02:26:28 and 2025-06-01 02:36:28 (Division: 10 → 11)
10-minute scan found window: 2025-06-01 02:26:28 to 2025-06-01 02:36:28
Starting scan from: 2025-06-01 02:26:28 to 2025-06-01 02:36:28 with interval: 1 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 02:26:28 - JD: 2,460,827.601389, Position: 65.95
Iteration 2: 2025-06-01 02:27:28 - JD: 2,460,827.602083, Position: 65.96
Iteration 3: 2025-06-01 02:28:28 - JD: 2,460,827.602778, Position: 65.97
Iteration 4: 2025-06-01 02:29:28 - JD: 2,460,827.603472, Position: 65.98
Iteration 5: 2025-06-01 02:30:28 - JD: 2,460,827.604167, Position: 65.99
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 02:31:28 and 2025-06-01 02:32:28 (Division: 10 → 11)
Minute scan found transition at: 2025-06-01 02:32:28
1 Jun 2025, Sun | 3:35 AM 03:35:28 | 10:08 PM 22:08:47 | 9:28 AM 09:28:01 | 2:01 AM 02:01:11 |
2 Jun 2025, Mon | 3:33 AM 03:33:57 | 10:10 PM 22:10:35 | 11:04 AM 11:04:17 | 1:59 AM 01:59:11 |
3 Jun 2025, Tue | 3:32 AM 03:32:29 | 10:12 PM 22:12:19 | 12:33 PM 12:33:32 | 1:56 AM 01:56:50 |
4 Jun 2025, Wed | 3:31 AM 03:31:06 | 10:13 PM 22:13:59 | 1:58 PM 13:58:35 | 1:54 AM 01:54:21 |
5 Jun 2025, Thu | 3:29 AM 03:29:48 | 10:15 PM 22:15:36 | 3:22 PM 15:22:14 | 1:51 AM 01:51:52 |
6 Jun 2025, Fri | 3:28 AM 03:28:35 | 10:17 PM 22:17:08 | 4:46 PM 16:46:59 | 1:49 AM 01:49:34 |
7 Jun 2025, Sat | 3:27 AM 03:27:26 | 10:18 PM 22:18:35 | 6:15 PM 18:15:03 | 1:47 AM 01:47:38 |
8 Jun 2025, Sun | 3:26 AM 03:26:22 | 10:19 PM 22:19:58 | 7:48 PM 19:48:03 | 1:46 AM 01:46:33 |
9 Jun 2025, Mon | 3:25 AM 03:25:24 | 10:21 PM 22:21:16 | 9:26 PM 21:26:07 | 1:47 AM 01:47:27 |
10 Jun 2025, Tue | 3:24 AM 03:24:30 | 10:22 PM 22:22:29 | 11:05 PM 23:05:13 | 1:54 AM 01:54:27 |
11 Jun 2025, Wed | 3:23 AM 03:23:42 | 10:23 PM 22:23:37 | 12:25 AM 00:25:42 | 2:25 AM 02:25:23 |
12 Jun 2025, Thu | 3:23 AM 03:23:00 | 10:24 PM 22:24:40 | 12:58 AM 00:58:06 | 3:46 AM 03:46:23 |
13 Jun 2025, Fri | 3:22 AM 03:22:23 | 10:25 PM 22:25:38 | 1:05 AM 01:05:33 | 5:30 AM 05:30:32 |
14 Jun 2025, Sat | 3:21 AM 03:21:51 | 10:26 PM 22:26:30 | 1:06 AM 01:06:39 | 7:16 AM 07:16:36 |
15 Jun 2025, Sun | 3:21 AM 03:21:26 | 10:27 PM 22:27:17 | 1:05 AM 01:05:41 | 8:59 AM 08:59:28 |
16 Jun 2025, Mon | 3:21 AM 03:21:06 | 10:27 PM 22:27:58 | 1:03 AM 01:03:54 | 10:38 AM 10:38:56 |
17 Jun 2025, Tue | 3:20 AM 03:20:52 | 10:28 PM 22:28:33 | 1:01 AM 01:01:46 | 12:16 PM 12:16:45 |
18 Jun 2025, Wed | 3:20 AM 03:20:44 | 10:29 PM 22:29:03 | 12:59 AM 00:59:33 | 1:55 PM 13:55:36 |
19 Jun 2025, Thu | 3:20 AM 03:20:42 | 10:29 PM 22:29:26 | 12:57 AM 00:57:27 | 3:38 PM 15:38:36 |
20 Jun 2025, Fri | 3:20 AM 03:20:46 | 10:29 PM 22:29:44 | 12:55 AM 00:55:44 | 5:28 PM 17:28:40 |
21 Jun 2025, Sat | 3:20 AM 03:20:56 | 10:29 PM 22:29:56 | 12:54 AM 00:54:53 | 7:27 PM 19:27:12 |
22 Jun 2025, Sun | 3:21 AM 03:21:12 | 10:30 PM 22:30:01 | 12:56 AM 00:56:06 | 9:30 PM 21:30:09 |
23 Jun 2025, Mon | 3:21 AM 03:21:33 | 10:30 PM 22:30:01 | 1:03 AM 01:03:29 | 11:14 PM 23:14:43 |
24 Jun 2025, Tue | 3:22 AM 03:22:01 | 10:29 PM 22:29:55 | N/A N/A | N/A N/A |
25 Jun 2025, Wed | 3:22 AM 03:22:34 | 10:29 PM 22:29:43 | N/A N/A | N/A N/A |
26 Jun 2025, Thu | 3:23 AM 03:23:13 | 10:29 PM 22:29:24 | 3:06 AM 03:06:08 | 12:10 AM 00:10:13 |
27 Jun 2025, Fri | 3:23 AM 03:23:58 | 10:29 PM 22:29:00 | 5:02 AM 05:02:04 | 12:12 AM 00:12:17 |
28 Jun 2025, Sat | 3:24 AM 03:24:48 | 10:28 PM 22:28:31 | 6:53 AM 06:53:58 | 12:11 AM 00:11:43 |
29 Jun 2025, Sun | 3:25 AM 03:25:44 | 10:27 PM 22:27:55 | 8:36 AM 08:36:25 | 12:10 AM 00:10:04 |
30 Jun 2025, Mon | 3:26 AM 03:26:44 | 10:27 PM 22:27:14 | 10:10 AM 10:10:23 | 12:07 AM 00:07:55 |
Järbo is a locality situated in the Gävleborg County, Sweden, at the coordinates of 60.7166700 latitude and 16.6000000 longitude. It is within the Europe/Stockholm time zone.
Numerology for Järbo, Gävleborg, Sweden
Chaldean Name Number
13 => 4
Pythagorean Name Number
1
Jarbo might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Järbo, Gävleborg, Sweden
-
helmet of the warrior
Norse Mythology
-
man of the human race, mankind
N/A
-
Famous Persons from Järbo, Gävleborg, Sweden
Places near Järbo, Gävleborg, Sweden
- Gävle, Gävleborg, Sweden
- Hedesunda, Gävleborg, Sweden
- Hofors, Gävleborg, Sweden
- Långshyttan, Dalarna, Sweden
- Norrsundet, Gävleborg, Sweden
- Ockelbo, Gävleborg, Sweden
- Sandviken, Gävleborg, Sweden
- Svärdsjö, Dalarna, Sweden
- Valbo, Gävleborg, Sweden
- Årsunda, Gävleborg, Sweden