Katori-shi, Chiba, Japan, is a city located in the southeastern part of the prefecture, approximately 60 kilometers northeast of Tokyo. The city has a rich history and heritage, dating back to the Edo period when it was a major trading center on the Tone River. Today, Katori-shi is known for its beautiful scenery, including the Sawara Historic District, which features well-preserved traditional buildings and canals. The city's climate is characterized by hot, humid summers and cool, dry winters.
Current Date
Sunday, August 24, 2025
Location: 35° 53.860'N, 140° 29.966'E
Location in decimal: 35.8976700, 140.4994300
Current Time
1:16 PM
JST - Japan Standard Time
UTC/GMT+9:00 hours
Sunrise
5:03 AM
05:03:32
Sunset
6:16 PM
18:16:43
Moonrise
5:42 AM
05:42:40
Moonset
6:49 PM
18:49:23
Moon Phase
Waxing Crescent 4%
Daily Hindu Panchang for Katori-shi, Chiba, Japan
Tithi
Shukla Prathamai 1
Start: 2025-08-23 15:07:19
End: 2025-08-24 15:19:19
Nakshatra
Purva Phalguni
Start: 2025-08-24 04:26:19
End: 2025-08-25 05:36:19
Yoga
Shiva
Start: 2025-08-23 16:50:19
End: 2025-08-24 16:00:19
Karana
Kimstugna-L10
Start: 2025-08-23 15:07:19
End: 2025-08-24 03:09:19
Bhava-Su
Start: 2025-08-24 03:09:19
End: 2025-08-24 15:19:19
August 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Katori-shi, Chiba, Japan
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Aug 2025, Fri | 4:46 AM 04:46:13 | 6:41 PM 18:41:54 | 11:52 AM 11:52:49 | 10:24 PM 22:24:02 |
2 Aug 2025, Sat | 4:47 AM 04:47:00 | 6:40 PM 18:40:57 | 12:52 PM 12:52:27 | 10:54 PM 22:54:23 |
3 Aug 2025, Sun | 4:47 AM 04:47:47 | 6:39 PM 18:39:59 | 1:52 PM 13:52:54 | 11:30 PM 23:30:17 |
4 Aug 2025, Mon | 4:48 AM 04:48:35 | 6:39 PM 18:39:00 | 2:53 PM 14:53:03 | 12:13 AM 00:13:19 |
5 Aug 2025, Tue | 4:49 AM 04:49:22 | 6:37 PM 18:37:59 | 3:50 PM 15:50:51 | 1:04 AM 01:04:27 |
6 Aug 2025, Wed | 4:50 AM 04:50:09 | 6:36 PM 18:36:58 | 4:43 PM 16:43:58 | 2:03 AM 02:03:21 |
7 Aug 2025, Thu | 4:50 AM 04:50:56 | 6:35 PM 18:35:55 | 5:30 PM 17:30:49 | 3:08 AM 03:08:08 |
8 Aug 2025, Fri | 4:51 AM 04:51:44 | 6:34 PM 18:34:50 | 6:11 PM 18:11:06 | 4:16 AM 04:16:06 |
9 Aug 2025, Sat | 4:52 AM 04:52:31 | 6:33 PM 18:33:45 | 6:45 PM 18:45:42 | 5:24 AM 05:24:57 |
10 Aug 2025, Sun | 4:53 AM 04:53:19 | 6:32 PM 18:32:38 | 7:16 PM 19:16:04 | 6:33 AM 06:33:29 |
11 Aug 2025, Mon | 4:54 AM 04:54:06 | 6:31 PM 18:31:31 | 7:43 PM 19:43:48 | 7:41 AM 07:41:38 |
12 Aug 2025, Tue | 4:54 AM 04:54:53 | 6:30 PM 18:30:22 | 8:10 PM 20:10:29 | 8:50 AM 08:50:05 |
13 Aug 2025, Wed | 4:55 AM 04:55:41 | 6:29 PM 18:29:12 | 8:37 PM 20:37:41 | 9:59 AM 09:59:48 |
14 Aug 2025, Thu | 4:56 AM 04:56:28 | 6:28 PM 18:28:01 | 9:07 PM 21:07:07 | 11:11 AM 11:11:28 |
15 Aug 2025, Fri | 4:57 AM 04:57:15 | 6:26 PM 18:26:50 | 9:40 PM 21:40:43 | 12:24 PM 12:24:45 |
16 Aug 2025, Sat | 4:58 AM 04:58:03 | 6:25 PM 18:25:37 | 10:20 PM 22:20:41 | 1:37 PM 13:37:43 |
17 Aug 2025, Sun | 4:58 AM 04:58:50 | 6:24 PM 18:24:23 | 11:09 PM 23:09:00 | 2:46 PM 14:46:42 |
18 Aug 2025, Mon | 4:59 AM 04:59:37 | 6:23 PM 18:23:09 | 12:06 AM 00:06:33 | 3:47 PM 15:47:51 |
19 Aug 2025, Tue | 5:00 AM 05:00:24 | 6:21 PM 18:21:53 | 1:11 AM 01:11:53 | 4:39 PM 16:39:07 |
20 Aug 2025, Wed | 5:01 AM 05:01:11 | 6:20 PM 18:20:37 | 2:21 AM 02:21:22 | 5:20 PM 17:20:55 |
21 Aug 2025, Thu | 5:01 AM 05:01:58 | 6:19 PM 18:19:20 | 3:31 AM 03:31:04 | 5:55 PM 17:55:10 |
22 Aug 2025, Fri | 5:02 AM 05:02:45 | 6:18 PM 18:18:02 | 4:38 AM 04:38:26 | 6:24 PM 18:24:01 |
23 Aug 2025, Sat | 5:03 AM 05:03:32 | 6:16 PM 18:16:43 | 5:42 AM 05:42:40 | 6:49 PM 18:49:23 |
24 Aug 2025, Sun | 5:04 AM 05:04:19 | 6:15 PM 18:15:24 | 6:44 AM 06:44:06 | 7:12 PM 19:12:51 |
25 Aug 2025, Mon | 5:05 AM 05:05:06 | 6:14 PM 18:14:04 | 7:43 AM 07:43:38 | 7:35 PM 19:35:43 |
26 Aug 2025, Tue | 5:05 AM 05:05:52 | 6:12 PM 18:12:43 | 8:42 AM 08:42:19 | 7:59 PM 19:59:14 |
27 Aug 2025, Wed | 5:06 AM 05:06:39 | 6:11 PM 18:11:21 | N/A N/A | N/A N/A |
28 Aug 2025, Thu | 5:07 AM 05:07:25 | 6:09 PM 18:09:59 | 9:41 AM 09:41:05 | 8:24 PM 20:24:36 |
29 Aug 2025, Fri | 5:08 AM 05:08:11 | 6:08 PM 18:08:36 | 10:40 AM 10:40:31 | 8:53 PM 20:53:11 |
30 Aug 2025, Sat | N/A N/A | N/A N/A | 11:40 AM 11:40:40 | 9:26 PM 21:26:29 |
31 Aug 2025, Sun | N/A N/A | N/A N/A | 12:40 PM 12:40:46 | 10:06 PM 22:06:05 |
26 => 8
11