Langueux, Brittany, France, is a commune located in the Côtes-d'Armor department, in northwestern France. It is situated at an altitude of 59 meters (194 feet) above sea level and has a temperate oceanic climate with mild winters and warm summers. The commune has a rich history dating back to the Middle Ages, with its heritage including the Church of Saint Pierre, which was built in the 12th century, and the Château de Langueux, which was built in the 16th century.
Current Date
Sunday, January 11, 2026
Location: 48° 30.000'N, -2° -43.000'W
Location in decimal: 48.5000000, -2.7166700
Current Time
12:20 AM
CET - Central European Standard Time
UTC/GMT+1:00 hours
Sunrise
9:00 AM
09:00:36
Sunset
5:36 PM
17:36:27
Moonrise
1:08 AM
01:08:50
Moonset
12:06 PM
12:06:01
Moon Phase
Waning Gibbous 52%
Daily Hindu Panchang for Langueux, Brittany, France
Tithi
Krishna Ashtami 8
Start: 2026-01-10 03:55:36
End: 2026-01-11 05:51:36
Nakshatra
Hasta
Start: 2026-01-09 09:11:36
End: 2026-01-10 11:11:36
Yoga
Atiganda
Start: 2026-01-09 12:26:36
End: 2026-01-10 12:29:36
Karana
Balava
Start: 2026-01-10 03:55:36
End: 2026-01-10 16:49:36
Kaulava
Start: 2026-01-10 16:49:36
End: 2026-01-11 05:51:36
January 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Langueux, Brittany, France
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026, Thu | 9:02 AM 09:02:49 | 5:26 PM 17:26:13 | 2:56 PM 14:56:25 | 8:35 AM 08:35:27 |
| 2 Jan 2026, Fri | 9:02 AM 09:02:46 | 5:27 PM 17:27:13 | 3:59 PM 15:59:27 | 9:33 AM 09:33:55 |
| 3 Jan 2026, Sat | 9:02 AM 09:02:40 | 5:28 PM 17:28:15 | 5:17 PM 17:17:55 | 10:15 AM 10:15:33 |
| 4 Jan 2026, Sun | 9:02 AM 09:02:31 | 5:29 PM 17:29:19 | 6:43 PM 18:43:49 | 10:44 AM 10:44:53 |
| 5 Jan 2026, Mon | 9:02 AM 09:02:19 | 5:30 PM 17:30:26 | 8:09 PM 20:09:12 | 11:06 AM 11:06:31 |
| 6 Jan 2026, Tue | 9:02 AM 09:02:04 | 5:31 PM 17:31:34 | 9:30 PM 21:30:10 | 11:23 AM 11:23:39 |
| 7 Jan 2026, Wed | 9:01 AM 09:01:47 | 5:32 PM 17:32:45 | 10:46 PM 22:46:17 | 11:38 AM 11:38:20 |
| 8 Jan 2026, Thu | 9:01 AM 09:01:26 | 5:33 PM 17:33:57 | 11:58 PM 23:58:39 | 11:52 AM 11:52:04 |
| 9 Jan 2026, Fri | 9:01 AM 09:01:02 | 5:35 PM 17:35:11 | N/A N/A | N/A N/A |
| 10 Jan 2026, Sat | 9:00 AM 09:00:36 | 5:36 PM 17:36:27 | 1:08 AM 01:08:50 | 12:06 PM 12:06:01 |
| 11 Jan 2026, Sun | 9:00 AM 09:00:07 | 5:37 PM 17:37:45 | 2:18 AM 02:18:15 | 12:21 PM 12:21:22 |
| 12 Jan 2026, Mon | 8:59 AM 08:59:35 | 5:39 PM 17:39:04 | 3:27 AM 03:27:48 | 12:39 PM 12:39:30 |
| 13 Jan 2026, Tue | 8:59 AM 08:59:00 | 5:40 PM 17:40:25 | 4:37 AM 04:37:30 | 1:02 PM 13:02:12 |
| 14 Jan 2026, Wed | 8:58 AM 08:58:22 | 5:41 PM 17:41:48 | 5:46 AM 05:46:03 | 1:31 PM 13:31:48 |
| 15 Jan 2026, Thu | 8:57 AM 08:57:42 | 5:43 PM 17:43:12 | 6:50 AM 06:50:34 | 2:10 PM 14:10:59 |
| 16 Jan 2026, Fri | 8:56 AM 08:56:59 | 5:44 PM 17:44:37 | 7:47 AM 07:47:23 | 3:01 PM 15:01:43 |
| 17 Jan 2026, Sat | 8:56 AM 08:56:14 | 5:46 PM 17:46:03 | 8:33 AM 08:33:56 | 4:03 PM 16:03:42 |
| 18 Jan 2026, Sun | 8:55 AM 08:55:26 | 5:47 PM 17:47:31 | 9:10 AM 09:10:06 | 5:13 PM 17:13:56 |
| 19 Jan 2026, Mon | 8:54 AM 08:54:35 | 5:49 PM 17:49:00 | 9:37 AM 09:37:47 | 6:28 PM 18:28:24 |
| 20 Jan 2026, Tue | 8:53 AM 08:53:42 | 5:50 PM 17:50:29 | 9:59 AM 09:59:25 | 7:44 PM 19:44:00 |
| 21 Jan 2026, Wed | 8:52 AM 08:52:46 | 5:52 PM 17:52:00 | 10:17 AM 10:17:09 | 8:59 PM 20:59:23 |
| 22 Jan 2026, Thu | 8:51 AM 08:51:48 | 5:53 PM 17:53:31 | 10:32 AM 10:32:40 | 10:14 PM 22:14:36 |
| 23 Jan 2026, Fri | 8:50 AM 08:50:48 | 5:55 PM 17:55:04 | 10:47 AM 10:47:21 | 11:30 PM 23:30:38 |
| 24 Jan 2026, Sat | 8:49 AM 08:49:45 | 5:56 PM 17:56:37 | 11:02 AM 11:02:30 | 12:48 AM 00:48:49 |
| 25 Jan 2026, Sun | 8:48 AM 08:48:40 | 5:58 PM 17:58:11 | 11:19 AM 11:19:32 | 2:10 AM 02:10:11 |
| 26 Jan 2026, Mon | 8:47 AM 08:47:32 | 5:59 PM 17:59:45 | 11:40 AM 11:40:25 | 3:34 AM 03:34:33 |
| 27 Jan 2026, Tue | 8:46 AM 08:46:22 | 6:01 PM 18:01:20 | 12:08 PM 12:08:01 | 4:58 AM 04:58:57 |
| 28 Jan 2026, Wed | 8:45 AM 08:45:11 | 6:02 PM 18:02:55 | 12:46 PM 12:46:20 | 6:16 AM 06:16:52 |
| 29 Jan 2026, Thu | 8:43 AM 08:43:57 | 6:04 PM 18:04:31 | 1:39 PM 13:39:50 | 7:21 AM 07:21:02 |
| 30 Jan 2026, Fri | 8:42 AM 08:42:41 | 6:06 PM 18:06:07 | 2:49 PM 14:49:55 | 8:08 AM 08:08:45 |
| 31 Jan 2026, Sat | 8:41 AM 08:41:23 | 6:07 PM 18:07:44 | 4:11 PM 16:11:52 | 8:42 AM 08:42:47 |
34 => 7
6