Current Date
Friday, January 9, 2026
Location: 43° 22.192'N, 5° 15.067'E
Location in decimal: 43.3698700, 5.2511200
Current Time
6:50 PM
CET - Central European Standard Time
UTC/GMT+1:00 hours
Moonrise
12:29 AM
00:29:37
Moonset
11:41 AM
11:41:30
Moon Phase
Waning Gibbous 59%
Daily Hindu Panchang for Le Rove, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France
Tithi
Krishna Saptami 7
Start: 2026-01-09 02:36:52
End: 2026-01-10 03:55:52
Nakshatra
Uttara Phalguni
Start: 2026-01-08 07:55:52
End: 2026-01-09 09:11:52
Yoga
Shobhana
Start: 2026-01-08 12:56:52
End: 2026-01-09 12:26:52
Karana
Vishti
Start: 2026-01-09 02:36:52
End: 2026-01-09 15:10:52
Bava
Start: 2026-01-09 15:10:52
End: 2026-01-10 03:55:52
January 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Le Rove, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France
| Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
| 1 Jan 2026, Thu | 8:11 AM 08:11:36 | 5:13 PM 17:13:39 | 2:50 PM 14:50:43 | 7:33 AM 07:33:26 |
| 2 Jan 2026, Fri | 8:11 AM 08:11:39 | 5:14 PM 17:14:32 | 3:54 PM 15:54:34 | 8:34 AM 08:34:17 |
| 3 Jan 2026, Sat | 8:11 AM 08:11:40 | 5:15 PM 17:15:28 | 5:10 PM 17:10:08 | 9:20 AM 09:20:51 |
| 4 Jan 2026, Sun | 8:11 AM 08:11:38 | 5:16 PM 17:16:25 | 6:30 PM 18:30:50 | 9:55 AM 09:55:54 |
| 5 Jan 2026, Mon | 8:11 AM 08:11:34 | 5:17 PM 17:17:23 | 7:50 PM 19:50:26 | 10:23 AM 10:23:03 |
| 6 Jan 2026, Tue | 8:11 AM 08:11:27 | 5:18 PM 17:18:23 | 9:05 PM 21:05:51 | 10:45 AM 10:45:18 |
| 7 Jan 2026, Wed | 8:11 AM 08:11:18 | 5:19 PM 17:19:25 | 10:16 PM 22:16:47 | 11:04 AM 11:04:46 |
| 8 Jan 2026, Thu | 8:11 AM 08:11:06 | 5:20 PM 17:20:29 | 11:24 PM 23:24:14 | 11:23 AM 11:23:04 |
| 9 Jan 2026, Fri | 8:10 AM 08:10:52 | 5:21 PM 17:21:33 | 12:29 AM 00:29:37 | 11:41 AM 11:41:30 |
| 10 Jan 2026, Sat | 8:10 AM 08:10:36 | 5:22 PM 17:22:39 | N/A N/A | N/A N/A |
| 11 Jan 2026, Sun | 8:10 AM 08:10:17 | 5:23 PM 17:23:47 | 1:34 AM 01:34:13 | 12:01 PM 12:01:21 |
| 12 Jan 2026, Mon | 8:09 AM 08:09:56 | 5:24 PM 17:24:55 | 2:38 AM 02:38:53 | 12:23 PM 12:23:59 |
| 13 Jan 2026, Tue | 8:09 AM 08:09:32 | 5:26 PM 17:26:05 | 3:43 AM 03:43:48 | 12:51 PM 12:51:05 |
| 14 Jan 2026, Wed | 8:09 AM 08:09:06 | 5:27 PM 17:27:16 | 4:48 AM 04:48:03 | 1:24 PM 13:24:33 |
| 15 Jan 2026, Thu | 8:08 AM 08:08:37 | 5:28 PM 17:28:28 | 5:49 AM 05:49:33 | 2:06 PM 14:06:16 |
| 16 Jan 2026, Fri | 8:08 AM 08:08:07 | 5:29 PM 17:29:41 | 6:45 AM 06:45:33 | 2:57 PM 14:57:20 |
| 17 Jan 2026, Sat | 8:07 AM 08:07:34 | 5:30 PM 17:30:55 | 7:33 AM 07:33:50 | 3:57 PM 15:57:09 |
| 18 Jan 2026, Sun | 8:06 AM 08:06:58 | 5:32 PM 17:32:09 | 8:13 AM 08:13:44 | 5:03 PM 17:03:20 |
| 19 Jan 2026, Mon | 8:06 AM 08:06:21 | 5:33 PM 17:33:25 | 8:46 AM 08:46:11 | 6:12 PM 18:12:48 |
| 20 Jan 2026, Tue | 8:05 AM 08:05:41 | 5:34 PM 17:34:41 | 9:12 AM 09:12:52 | 7:23 PM 19:23:08 |
| 21 Jan 2026, Wed | 8:04 AM 08:04:59 | 5:35 PM 17:35:58 | 9:35 AM 09:35:36 | 8:33 PM 20:33:16 |
| 22 Jan 2026, Thu | 8:04 AM 08:04:15 | 5:37 PM 17:37:15 | 9:56 AM 09:56:00 | 9:43 PM 21:43:17 |
| 23 Jan 2026, Fri | 8:03 AM 08:03:29 | 5:38 PM 17:38:33 | 10:15 AM 10:15:31 | 10:54 PM 22:54:03 |
| 24 Jan 2026, Sat | 8:02 AM 08:02:40 | 5:39 PM 17:39:52 | 10:35 AM 10:35:32 | 12:06 AM 00:06:45 |
| 25 Jan 2026, Sun | 8:01 AM 08:01:50 | 5:41 PM 17:41:11 | 10:57 AM 10:57:38 | 1:22 AM 01:22:23 |
| 26 Jan 2026, Mon | 8:00 AM 08:00:57 | 5:42 PM 17:42:31 | 11:23 AM 11:23:48 | 2:40 AM 02:40:52 |
| 27 Jan 2026, Tue | 8:00 AM 08:00:03 | 5:43 PM 17:43:50 | 11:56 AM 11:56:39 | 4:00 AM 04:00:02 |
| 28 Jan 2026, Wed | 7:59 AM 07:59:06 | 5:45 PM 17:45:10 | 12:39 PM 12:39:30 | 5:14 AM 05:14:58 |
| 29 Jan 2026, Thu | 7:58 AM 07:58:08 | 5:46 PM 17:46:31 | 1:35 PM 13:35:16 | 6:19 AM 06:19:46 |
| 30 Jan 2026, Fri | 7:57 AM 07:57:07 | 5:47 PM 17:47:51 | 2:44 PM 14:44:05 | 7:11 AM 07:11:24 |
| 31 Jan 2026, Sat | 7:56 AM 07:56:05 | 5:49 PM 17:49:12 | 4:01 PM 16:01:42 | 7:50 AM 07:50:54 |
Le Rove, a commune in the Provence-Alpes-Côte d'Azur region of southeastern France, is situated on the shores of the Étang de Berre, a saltwater lagoon. With a Mediterranean climate featuring warm, dry summers and mild, wet winters, Le Rove has a rich history and heritage dating back to ancient times, as evidenced by the remains of a Roman aqueduct and a 12th-century castle.
Numerology for Le Rove, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France
Chaldean Name Number
28 => 1
Pythagorean Name Number
5
Le Rove might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Le Rove, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France
-
queen, princess
Islam, Hinduism, other
Famous Persons from Le Rove, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France
- Malika Haimeur - Born on September 7, 1956 - Chemist, and Engineer - Irène-Joliot-Curie Prize | Knight of the National Order of Merit | Knight of the Legion of Honour
Places near Le Rove, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France
- Carry-le-Rouet, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
- Châteauneuf-les-Martigues, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
- Ensuès-la-Redonne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
- Gignac-la-Nerthe, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
- Les Pennes-Mirabeau, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
- Marignane, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
- Saint-Victoret, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
- Sausset-les-Pins, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
- Septèmes-les-Vallons, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
- Vitrolles, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France