Searching for nakshatra transition from 2025-06-27 19:02:12 to 2025-06-28 03:02:12
Starting scan from: 2025-06-27 19:02:12 to 2025-06-28 03:02:12 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-27 19:02:12 - JD: 2,460,854.293056, Position: 127.44
Iteration 2: 2025-06-27 20:02:12 - JD: 2,460,854.334722, Position: 128.01
Iteration 3: 2025-06-27 21:02:12 - JD: 2,460,854.376389, Position: 128.58
Iteration 4: 2025-06-27 22:02:12 - JD: 2,460,854.418056, Position: 129.15
Iteration 5: 2025-06-27 23:02:12 - JD: 2,460,854.459722, Position: 129.71
Iteration 6: 2025-06-28 00:02:12 - JD: 2,460,854.501389, Position: 130.28
Iteration 7: 2025-06-28 01:02:12 - JD: 2,460,854.543056, Position: 130.85
Iteration 8: 2025-06-28 02:02:12 - JD: 2,460,854.584722, Position: 131.41
Iteration 9: 2025-06-28 03:02:12 - JD: 2,460,854.626389, Position: 131.97
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-28 21:02:12 to 2025-06-29 05:02:12
Starting scan from: 2025-06-28 21:02:12 to 2025-06-29 05:02:12 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-28 21:02:12 - JD: 2,460,855.376389, Position: 142.00
Iteration 2: 2025-06-28 22:02:12 - JD: 2,460,855.418056, Position: 142.55
Iteration 3: 2025-06-28 23:02:12 - JD: 2,460,855.459722, Position: 143.10
Iteration 4: 2025-06-29 00:02:12 - JD: 2,460,855.501389, Position: 143.64
Iteration 5: 2025-06-29 01:02:12 - JD: 2,460,855.543056, Position: 144.19
Iteration 6: 2025-06-29 02:02:12 - JD: 2,460,855.584722, Position: 144.74
Iteration 7: 2025-06-29 03:02:12 - JD: 2,460,855.626389, Position: 145.29
Iteration 8: 2025-06-29 04:02:12 - JD: 2,460,855.668056, Position: 145.83
Iteration 9: 2025-06-29 05:02:12 - JD: 2,460,855.709722, Position: 146.37
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Sunrise, Sunset, Moon Phase for Loftus, New South Wales, Australia (-34.0500000, 151.0500000)
Loftus, New South Wales, Australia
Current Date
Monday, June 30, 2025
Location: -34° -3.000'S, 151° 3.000'E
Location in decimal: -34.0500000, 151.0500000
Current Time
6:20 AM
AEST - Australian Eastern Standard Time
UTC/GMT+10:00 hours
Moonrise
9:58 AM
09:58:21
Moon Phase
Waxing Crescent 25%
Daily Hindu Panchang for Loftus, New South Wales, Australia
Tithi
Shukla Chaturthi 4
Start: 2025-06-28 14:25:12
End: 2025-06-29 13:46:12
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Loftus, New South Wales, Australia
Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
Searching for nakshatra transition from 2025-05-31 10:53:15 to 2025-05-31 18:53:15
Starting scan from: 2025-05-31 10:53:15 to 2025-05-31 18:53:15 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-05-31 10:53:15 - JD: 2,460,826.953472, Position: 128.24
Iteration 2: 2025-05-31 11:53:15 - JD: 2,460,826.995139, Position: 128.80
Iteration 3: 2025-05-31 12:53:15 - JD: 2,460,827.036806, Position: 129.36
Iteration 4: 2025-05-31 13:53:15 - JD: 2,460,827.078472, Position: 129.91
Iteration 5: 2025-05-31 14:53:15 - JD: 2,460,827.120139, Position: 130.47
Iteration 6: 2025-05-31 15:53:15 - JD: 2,460,827.161806, Position: 131.02
Iteration 7: 2025-05-31 16:53:15 - JD: 2,460,827.203472, Position: 131.58
Iteration 8: 2025-05-31 17:53:15 - JD: 2,460,827.245139, Position: 132.13
Iteration 9: 2025-05-31 18:53:15 - JD: 2,460,827.286806, Position: 132.68
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-01 12:53:15 to 2025-06-01 20:53:15
Starting scan from: 2025-06-01 12:53:15 to 2025-06-01 20:53:15 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 12:53:15 - JD: 2,460,828.036806, Position: 142.48
Iteration 2: 2025-06-01 13:53:15 - JD: 2,460,828.078472, Position: 143.02
Iteration 3: 2025-06-01 14:53:15 - JD: 2,460,828.120139, Position: 143.56
Iteration 4: 2025-06-01 15:53:15 - JD: 2,460,828.161806, Position: 144.09
Iteration 5: 2025-06-01 16:53:15 - JD: 2,460,828.203472, Position: 144.63
Iteration 6: 2025-06-01 17:53:15 - JD: 2,460,828.245139, Position: 145.16
Iteration 7: 2025-06-01 18:53:15 - JD: 2,460,828.286806, Position: 145.69
Iteration 8: 2025-06-01 19:53:15 - JD: 2,460,828.328472, Position: 146.23
Iteration 9: 2025-06-01 20:53:15 - JD: 2,460,828.370139, Position: 146.76
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 19:53:15 and 2025-06-01 20:53:15 (Division: 10 → 11)
Hour scan found window: 2025-06-01 19:53:15 to 2025-06-01 20:53:15
Starting scan from: 2025-06-01 19:53:15 to 2025-06-01 20:53:15 with interval: 10 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 19:53:15 - JD: 2,460,828.328472, Position: 146.23
Iteration 2: 2025-06-01 20:03:15 - JD: 2,460,828.335417, Position: 146.32
Iteration 3: 2025-06-01 20:13:15 - JD: 2,460,828.342361, Position: 146.40
Iteration 4: 2025-06-01 20:23:15 - JD: 2,460,828.349306, Position: 146.49
Iteration 5: 2025-06-01 20:33:15 - JD: 2,460,828.356250, Position: 146.58
Iteration 6: 2025-06-01 20:43:15 - JD: 2,460,828.363194, Position: 146.67
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 20:33:15 and 2025-06-01 20:43:15 (Division: 10 → 11)
10-minute scan found window: 2025-06-01 20:33:15 to 2025-06-01 20:43:15
Starting scan from: 2025-06-01 20:33:15 to 2025-06-01 20:43:15 with interval: 1 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 20:33:15 - JD: 2,460,828.356250, Position: 146.58
Iteration 2: 2025-06-01 20:34:15 - JD: 2,460,828.356944, Position: 146.59
Iteration 3: 2025-06-01 20:35:15 - JD: 2,460,828.357639, Position: 146.60
Iteration 4: 2025-06-01 20:36:15 - JD: 2,460,828.358333, Position: 146.61
Iteration 5: 2025-06-01 20:37:15 - JD: 2,460,828.359028, Position: 146.62
Iteration 6: 2025-06-01 20:38:15 - JD: 2,460,828.359722, Position: 146.63
Iteration 7: 2025-06-01 20:39:15 - JD: 2,460,828.360417, Position: 146.63
Iteration 8: 2025-06-01 20:40:15 - JD: 2,460,828.361111, Position: 146.64
Iteration 9: 2025-06-01 20:41:15 - JD: 2,460,828.361806, Position: 146.65
Iteration 10: 2025-06-01 20:42:15 - JD: 2,460,828.362500, Position: 146.66
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 20:42:15 and 2025-06-01 20:43:15 (Division: 10 → 11)
Minute scan found transition at: 2025-06-01 20:43:15
1 Jun 2025, Sun | 6:53 AM 06:53:15 | 4:54 PM 16:54:07 | 11:29 AM 11:29:47 | 10:08 PM 22:08:56 |
2 Jun 2025, Mon | 6:53 AM 06:53:50 | 4:53 PM 16:53:53 | 12:00 PM 12:00:16 | 11:10 PM 23:10:52 |
3 Jun 2025, Tue | 6:54 AM 06:54:23 | 4:53 PM 16:53:40 | 12:26 PM 12:26:41 | 12:09 AM 00:09:31 |
4 Jun 2025, Wed | 6:54 AM 06:54:56 | 4:53 PM 16:53:29 | 12:50 PM 12:50:48 | 1:06 AM 01:06:04 |
5 Jun 2025, Thu | 6:55 AM 06:55:27 | 4:53 PM 16:53:19 | 1:14 PM 13:14:02 | 2:01 AM 02:01:46 |
6 Jun 2025, Fri | 6:55 AM 06:55:58 | 4:53 PM 16:53:11 | 1:37 PM 13:37:40 | 2:57 AM 02:57:48 |
7 Jun 2025, Sat | 6:56 AM 06:56:28 | 4:53 PM 16:53:05 | 2:02 PM 14:02:54 | 3:54 AM 03:54:59 |
8 Jun 2025, Sun | 6:56 AM 06:56:56 | 4:53 PM 16:53:00 | 2:31 PM 14:31:04 | 4:53 AM 04:53:41 |
9 Jun 2025, Mon | 6:57 AM 06:57:24 | 4:52 PM 16:52:57 | 3:03 PM 15:03:36 | 5:53 AM 05:53:26 |
10 Jun 2025, Tue | 6:57 AM 06:57:50 | 4:52 PM 16:52:55 | 3:42 PM 15:42:00 | 6:52 AM 06:52:44 |
11 Jun 2025, Wed | 6:58 AM 06:58:16 | 4:52 PM 16:52:55 | 4:27 PM 16:27:25 | 7:49 AM 07:49:23 |
12 Jun 2025, Thu | 6:58 AM 06:58:40 | 4:52 PM 16:52:56 | 5:20 PM 17:20:11 | 8:41 AM 08:41:06 |
13 Jun 2025, Fri | 6:59 AM 06:59:03 | 4:52 PM 16:52:58 | 6:19 PM 18:19:17 | 9:26 AM 09:26:35 |
14 Jun 2025, Sat | 6:59 AM 06:59:25 | 4:53 PM 16:53:02 | 7:22 PM 19:22:33 | 10:05 AM 10:05:51 |
15 Jun 2025, Sun | 6:59 AM 06:59:45 | 4:53 PM 16:53:08 | 8:27 PM 20:27:35 | 10:39 AM 10:39:55 |
16 Jun 2025, Mon | 7:00 AM 07:00:05 | 4:53 PM 16:53:15 | 9:32 PM 21:32:48 | 11:10 AM 11:10:15 |
17 Jun 2025, Tue | 7:00 AM 07:00:23 | 4:53 PM 16:53:24 | 10:37 PM 22:37:42 | 11:38 AM 11:38:23 |
18 Jun 2025, Wed | 7:00 AM 07:00:40 | 4:53 PM 16:53:33 | 11:42 PM 23:42:44 | 12:05 PM 12:05:54 |
19 Jun 2025, Thu | 7:00 AM 07:00:55 | 4:53 PM 16:53:45 | 12:48 AM 00:48:58 | 12:34 PM 12:34:26 |
20 Jun 2025, Fri | 7:01 AM 07:01:10 | 4:53 PM 16:53:58 | 1:57 AM 01:57:38 | 1:05 PM 13:05:50 |
21 Jun 2025, Sat | 7:01 AM 07:01:22 | 4:54 PM 16:54:12 | 3:09 AM 03:09:34 | 1:42 PM 13:42:15 |
22 Jun 2025, Sun | 7:01 AM 07:01:34 | 4:54 PM 16:54:27 | 4:24 AM 04:24:23 | 2:26 PM 14:26:05 |
23 Jun 2025, Mon | 7:01 AM 07:01:44 | 4:54 PM 16:54:44 | 5:39 AM 05:39:30 | 3:19 PM 15:19:15 |
24 Jun 2025, Tue | 7:01 AM 07:01:52 | 4:55 PM 16:55:02 | 6:50 AM 06:50:18 | 4:21 PM 16:21:53 |
25 Jun 2025, Wed | 7:01 AM 07:01:59 | 4:55 PM 16:55:21 | 7:52 AM 07:52:13 | 5:31 PM 17:31:07 |
26 Jun 2025, Thu | 7:02 AM 07:02:05 | 4:55 PM 16:55:41 | 8:43 AM 08:43:19 | 6:42 PM 18:42:15 |
27 Jun 2025, Fri | 7:02 AM 07:02:09 | 4:56 PM 16:56:03 | 9:24 AM 09:24:36 | 7:51 PM 19:51:19 |
28 Jun 2025, Sat | 7:02 AM 07:02:11 | 4:56 PM 16:56:25 | 9:58 AM 09:58:21 | 8:56 PM 20:56:31 |
29 Jun 2025, Sun | 7:02 AM 07:02:12 | 4:56 PM 16:56:49 | N/A N/A | N/A N/A |
30 Jun 2025, Mon | N/A N/A | N/A N/A | 10:26 AM 10:26:57 | 9:57 PM 21:57:50 |
Numerology for Loftus, New South Wales, Australia
Chaldean Name Number
31 => 4
Pythagorean Name Number
3
Loftus might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Loftus, New South Wales, Australia
-
beloved, friend
Jewish, Christian
-
My God is abundance, My God...
Christian, Jewish
-
rocky crag, steep cliff
N/A
-
-
God is gracious
Christianity, Judaism
-
Famous Persons from Loftus, New South Wales, Australia
No persons found born in this location.
Places near Loftus, New South Wales, Australia
- Engadine, New South Wales, Australia
- Grays Point, New South Wales, Australia
- Gymea Bay, New South Wales, Australia
- Gymea, New South Wales, Australia
- Heathcote, New South Wales, Australia
- Jannali, New South Wales, Australia
- Kareela, New South Wales, Australia
- Kirrawee, New South Wales, Australia
- Menai, New South Wales, Australia
- Miranda, New South Wales, Australia
Live Psychics
Copyright ©2021 Ask Oracle. All rights reserved.