Magallanes, formerly known as Magallanes, is a municipality in the province of Sorsogon, Philippines. Located at 12.8291700 latitude and 123.8363900 longitude, it is situated in the Bicol Region and is part of the province's first congressional district. The municipality has a tropical climate, with an average temperature of 27°C and an average annual rainfall of 2,000 mm. Magallanes was founded in 1571 by Spanish missionaries and was named after Ferdinand Magellan, the Portuguese explorer who first circumnavigated the globe. The municipality is home to several historical and cultural landmarks, including the Magallanes Church, which was built in 1571 and is one of the oldest churches in the Philippines.
Current Date
Monday, September 15, 2025
Location: 12° 49.750'N, 123° 50.183'E
Location in decimal: 12.8291700, 123.8363900
Current Time
1:37 PM
PST - Philippine Standard Time
UTC/GMT+8:00 hours
Sunrise
5:33 AM
05:33:50
Sunset
5:45 PM
17:45:47
Moonrise
11:17 PM
23:17:08
Moonset
12:45 PM
12:45:58
Moon Phase
Waning Crescent 47%
Daily Hindu Panchang for Magallanes, Bicol, Philippines
Tithi
Krishna Ashtami 8
Start: 2025-09-14 07:35:49
End: 2025-09-15 05:37:49
Nakshatra
Mrigashira
Start: 2025-09-14 11:12:49
End: 2025-09-15 10:02:49
Yoga
Siddhi
Start: 2025-09-14 10:06:49
End: 2025-09-15 07:26:49
Karana
Balava
Start: 2025-09-14 07:35:49
End: 2025-09-14 18:33:49
Kaulava
Start: 2025-09-14 18:33:49
End: 2025-09-15 05:37:49
September 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Magallanes, Bicol, Philippines
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Sep 2025, Mon | 5:33 AM 05:33:47 | 5:54 PM 17:54:48 | 12:42 PM 12:42:22 | 12:09 AM 00:09:05 |
2 Sep 2025, Tue | 5:33 AM 05:33:48 | 5:54 PM 17:54:08 | 1:36 PM 13:36:08 | 1:03 AM 01:03:31 |
3 Sep 2025, Wed | 5:33 AM 05:33:49 | 5:53 PM 17:53:27 | 2:28 PM 14:28:53 | 2:00 AM 02:00:04 |
4 Sep 2025, Thu | 5:33 AM 05:33:50 | 5:52 PM 17:52:47 | 3:19 PM 15:19:22 | 2:57 AM 02:57:15 |
5 Sep 2025, Fri | 5:33 AM 05:33:50 | 5:52 PM 17:52:06 | 4:06 PM 16:06:59 | 3:53 AM 03:53:55 |
6 Sep 2025, Sat | 5:33 AM 05:33:50 | 5:51 PM 17:51:24 | 4:51 PM 16:51:49 | 4:49 AM 04:49:39 |
7 Sep 2025, Sun | 5:33 AM 05:33:51 | 5:50 PM 17:50:43 | 5:34 PM 17:34:33 | 5:44 AM 05:44:43 |
8 Sep 2025, Mon | 5:33 AM 05:33:51 | 5:50 PM 17:50:01 | 6:16 PM 18:16:18 | 6:39 AM 06:39:51 |
9 Sep 2025, Tue | 5:33 AM 05:33:51 | 5:49 PM 17:49:19 | 6:58 PM 18:58:23 | 7:36 AM 07:36:08 |
10 Sep 2025, Wed | 5:33 AM 05:33:51 | 5:48 PM 17:48:37 | 7:42 PM 19:42:15 | 8:34 AM 08:34:34 |
11 Sep 2025, Thu | 5:33 AM 05:33:50 | 5:47 PM 17:47:54 | 8:29 PM 20:29:20 | 9:35 AM 09:35:42 |
12 Sep 2025, Fri | 5:33 AM 05:33:50 | 5:47 PM 17:47:12 | 9:20 PM 21:20:47 | 10:39 AM 10:39:12 |
13 Sep 2025, Sat | 5:33 AM 05:33:50 | 5:46 PM 17:46:30 | 10:16 PM 22:16:59 | 11:43 AM 11:43:29 |
14 Sep 2025, Sun | 5:33 AM 05:33:50 | 5:45 PM 17:45:47 | 11:17 PM 23:17:08 | 12:45 PM 12:45:58 |
15 Sep 2025, Mon | 5:33 AM 05:33:49 | 5:45 PM 17:45:04 | 12:19 AM 00:19:07 | 1:44 PM 13:44:09 |
16 Sep 2025, Tue | 5:33 AM 05:33:49 | 5:44 PM 17:44:22 | 1:20 AM 01:20:18 | 2:36 PM 14:36:40 |
17 Sep 2025, Wed | 5:33 AM 05:33:49 | 5:43 PM 17:43:39 | 2:18 AM 02:18:42 | 3:23 PM 15:23:28 |
18 Sep 2025, Thu | 5:33 AM 05:33:49 | 5:42 PM 17:42:57 | 3:13 AM 03:13:28 | 4:05 PM 16:05:26 |
19 Sep 2025, Fri | 5:33 AM 05:33:49 | 5:42 PM 17:42:14 | 4:04 AM 04:04:45 | 4:43 PM 16:43:48 |
20 Sep 2025, Sat | 5:33 AM 05:33:49 | 5:41 PM 17:41:32 | 4:53 AM 04:53:20 | 5:19 PM 17:19:54 |
21 Sep 2025, Sun | 5:33 AM 05:33:49 | 5:40 PM 17:40:49 | 5:40 AM 05:40:13 | 5:54 PM 17:54:57 |
22 Sep 2025, Mon | 5:33 AM 05:33:49 | 5:40 PM 17:40:07 | 6:26 AM 06:26:26 | 6:30 PM 18:30:05 |
23 Sep 2025, Tue | 5:33 AM 05:33:49 | 5:39 PM 17:39:25 | 7:12 AM 07:12:56 | 7:06 PM 19:06:24 |
24 Sep 2025, Wed | 5:33 AM 05:33:50 | 5:38 PM 17:38:43 | N/A N/A | N/A N/A |
25 Sep 2025, Thu | 5:33 AM 05:33:50 | 5:38 PM 17:38:01 | 8:00 AM 08:00:32 | 7:44 PM 19:44:52 |
26 Sep 2025, Fri | 5:33 AM 05:33:51 | 5:37 PM 17:37:20 | 8:49 AM 08:49:46 | 8:26 PM 20:26:21 |
27 Sep 2025, Sat | 5:33 AM 05:33:52 | 5:36 PM 17:36:38 | 9:40 AM 09:40:48 | 9:11 PM 21:11:28 |
28 Sep 2025, Sun | 5:33 AM 05:33:53 | 5:35 PM 17:35:57 | 10:33 AM 10:33:15 | 10:00 PM 22:00:22 |
29 Sep 2025, Mon | 5:33 AM 05:33:55 | 5:35 PM 17:35:16 | 11:26 AM 11:26:15 | 10:52 PM 22:52:38 |
30 Sep 2025, Tue | N/A N/A | N/A N/A | 12:18 PM 12:18:32 | 11:47 PM 23:47:15 |
29 => 2
4