Öncül, Şanlıurfa, Turkey, located at latitude 36.7122200 and longitude 39.0291700, is also known as Ille, Oncul, and İlle. The area has a rich history and heritage, with evidence of human habitation dating back to the Neolithic period. Öncül experiences a hot and dry climate, with average temperatures ranging from 10°C to 35°C throughout the year.
Current Date
Tuesday, September 23, 2025
Location: 36° 42.733'N, 39° 1.750'E
Location in decimal: 36.7122200, 39.0291700
Current Time
3:38 AM
+03 - GMT+03:00
UTC/GMT+3:00 hours
Sunrise
6:12 AM
06:12:37
Sunset
6:19 PM
18:19:12
Moonrise
7:34 AM
07:34:52
Moonset
6:53 PM
18:53:48
Moon Phase
Waxing Crescent 8%
Daily Hindu Panchang for Öncül, Şanlıurfa, Turkey
Tithi
Shukla Dwitiya 2
Start: 2025-09-23 00:27:37
End: 2025-09-24 02:23:37
Nakshatra
Hasta
Start: 2025-09-22 08:55:37
End: 2025-09-23 11:11:37
Yoga
Brahma
Start: 2025-09-22 17:29:37
End: 2025-09-23 17:54:37
Karana
Balava
Start: 2025-09-23 00:27:37
End: 2025-09-23 13:22:37
Kaulava
Start: 2025-09-23 13:22:37
End: 2025-09-24 02:23:37
September 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Öncül, Şanlıurfa, Turkey
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Sep 2025, Mon | 5:55 AM 05:55:03 | 6:52 PM 18:52:03 | 2:44 PM 14:44:04 | 11:50 PM 23:50:42 |
2 Sep 2025, Tue | 5:55 AM 05:55:51 | 6:50 PM 18:50:37 | 3:37 PM 15:37:15 | 12:47 AM 00:47:52 |
3 Sep 2025, Wed | 5:56 AM 05:56:39 | 6:49 PM 18:49:10 | 4:24 PM 16:24:18 | 1:51 AM 01:51:34 |
4 Sep 2025, Thu | 5:57 AM 05:57:27 | 6:47 PM 18:47:42 | 5:04 PM 17:04:51 | 2:59 AM 02:59:23 |
5 Sep 2025, Fri | 5:58 AM 05:58:14 | 6:46 PM 18:46:14 | 5:39 PM 17:39:44 | 4:09 AM 04:09:03 |
6 Sep 2025, Sat | 5:59 AM 05:59:02 | 6:44 PM 18:44:46 | 6:10 PM 18:10:20 | 5:19 AM 05:19:10 |
7 Sep 2025, Sun | 5:59 AM 05:59:50 | 6:43 PM 18:43:17 | 6:38 PM 18:38:13 | 6:29 AM 06:29:28 |
8 Sep 2025, Mon | 6:00 AM 06:00:37 | 6:41 PM 18:41:48 | 7:04 PM 19:04:59 | 7:40 AM 07:40:27 |
9 Sep 2025, Tue | 6:01 AM 06:01:25 | 6:40 PM 18:40:19 | 7:32 PM 19:32:13 | 8:52 AM 08:52:53 |
10 Sep 2025, Wed | 6:02 AM 06:02:12 | 6:38 PM 18:38:49 | 8:01 PM 20:01:39 | 10:07 AM 10:07:16 |
11 Sep 2025, Thu | 6:03 AM 06:03:00 | 6:37 PM 18:37:19 | 8:35 PM 20:35:15 | 11:22 AM 11:22:59 |
12 Sep 2025, Fri | 6:03 AM 06:03:48 | 6:35 PM 18:35:49 | 9:15 PM 21:15:11 | 12:37 PM 12:37:40 |
13 Sep 2025, Sat | 6:04 AM 06:04:35 | 6:34 PM 18:34:19 | 10:03 PM 22:03:25 | 1:47 PM 13:47:24 |
14 Sep 2025, Sun | 6:05 AM 06:05:23 | 6:32 PM 18:32:49 | 11:00 PM 23:00:43 | 2:48 PM 14:48:23 |
15 Sep 2025, Mon | 6:06 AM 06:06:11 | 6:31 PM 18:31:18 | 12:05 AM 00:05:31 | 3:38 PM 15:38:55 |
16 Sep 2025, Tue | 6:06 AM 06:06:59 | 6:29 PM 18:29:47 | 1:14 AM 01:14:17 | 4:19 PM 16:19:49 |
17 Sep 2025, Wed | 6:07 AM 06:07:47 | 6:28 PM 18:28:17 | 2:23 AM 02:23:17 | 4:53 PM 16:53:10 |
18 Sep 2025, Thu | 6:08 AM 06:08:35 | 6:26 PM 18:26:46 | N/A N/A | N/A N/A |
19 Sep 2025, Fri | 6:09 AM 06:09:23 | 6:25 PM 18:25:15 | 3:30 AM 03:30:10 | 5:21 PM 17:21:14 |
20 Sep 2025, Sat | 6:10 AM 06:10:11 | 6:23 PM 18:23:44 | 4:34 AM 04:34:13 | 5:45 PM 17:45:53 |
21 Sep 2025, Sun | 6:11 AM 06:11:00 | 6:22 PM 18:22:14 | 5:35 AM 05:35:46 | 6:08 PM 18:08:42 |
22 Sep 2025, Mon | 6:11 AM 06:11:48 | 6:20 PM 18:20:43 | 6:35 AM 06:35:39 | 6:30 PM 18:30:56 |
23 Sep 2025, Tue | 6:12 AM 06:12:37 | 6:19 PM 18:19:12 | 7:34 AM 07:34:52 | 6:53 PM 18:53:48 |
24 Sep 2025, Wed | 6:13 AM 06:13:26 | 6:17 PM 18:17:42 | 8:34 AM 08:34:13 | 7:18 PM 19:18:27 |
25 Sep 2025, Thu | 6:14 AM 06:14:15 | 6:16 PM 18:16:12 | 9:34 AM 09:34:14 | 7:46 PM 19:46:11 |
26 Sep 2025, Fri | 6:15 AM 06:15:04 | 6:14 PM 18:14:41 | 10:34 AM 10:34:48 | 8:18 PM 20:18:27 |
27 Sep 2025, Sat | 6:15 AM 06:15:53 | 6:13 PM 18:13:12 | 11:35 AM 11:35:07 | 8:56 PM 20:56:41 |
28 Sep 2025, Sun | 6:16 AM 06:16:42 | 6:11 PM 18:11:42 | 12:33 PM 12:33:29 | 9:42 PM 21:42:07 |
29 Sep 2025, Mon | 6:17 AM 06:17:32 | 6:10 PM 18:10:12 | 1:27 PM 13:27:53 | 10:35 PM 22:35:08 |
30 Sep 2025, Tue | 6:18 AM 06:18:22 | 6:08 PM 18:08:43 | 2:16 PM 14:16:36 | 11:34 PM 23:34:55 |
24 => 6
2