Ringebu, a municipality in Oppland, Norway, is located at latitude 61.5166700 and longitude 10.1666700. The weather in Ringebu is typically cold and snowy during the winter months, and mild and rainy during the summer months. The history and heritage of Ringebu is rich, with the municipality being home to many historical landmarks and cultural attractions.
Current Date
Monday, August 18, 2025
Location: 61° 31.000'N, 10° 10.000'E
Location in decimal: 61.5166700, 10.1666700
Current Time
8:56 AM
CEST - Central European Standard Time
UTC/GMT+2:00 hours
Sunrise
5:34 AM
05:34:20
Sunset
9:10 PM
21:10:06
Moonrise
N/A
Moonset
N/A
Moon Phase
Waning Crescent 36%
Daily Hindu Panchang for Ringebu, Oppland, Norway
Tithi
Krishna Dasami 10
Start: 2025-08-17 15:55:20
End: 2025-08-18 13:54:20
Nakshatra
Mrigashira
Start: 2025-08-17 23:48:20
End: 2025-08-18 22:37:20
Yoga
Harshana
Start: 2025-08-17 22:11:20
End: 2025-08-18 19:30:20
Karana
Vanija-Ve
Start: 2025-08-17 15:55:20
End: 2025-08-18 02:53:20
Vishti-Sa
Start: 2025-08-18 02:53:20
End: 2025-08-18 13:54:20
August 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Ringebu, Oppland, Norway
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Aug 2025, Fri | 4:49 AM 04:49:42 | 9:59 PM 21:59:46 | 3:37 PM 15:37:21 | 10:26 PM 22:26:40 |
2 Aug 2025, Sat | 4:52 AM 04:52:18 | 9:57 PM 21:57:00 | 5:15 PM 17:15:40 | 10:22 PM 22:22:06 |
3 Aug 2025, Sun | 4:54 AM 04:54:55 | 9:54 PM 21:54:14 | 7:01 PM 19:01:40 | 10:16 PM 22:16:46 |
4 Aug 2025, Mon | 4:57 AM 04:57:32 | 9:51 PM 21:51:26 | 8:59 PM 20:59:24 | 10:06 PM 22:06:42 |
5 Aug 2025, Tue | 5:00 AM 05:00:10 | 9:48 PM 21:48:36 | N/A N/A | N/A N/A |
6 Aug 2025, Wed | 5:02 AM 05:02:47 | 9:45 PM 21:45:45 | N/A N/A | N/A N/A |
7 Aug 2025, Thu | 5:05 AM 05:05:25 | 9:42 PM 21:42:53 | N/A N/A | N/A N/A |
8 Aug 2025, Fri | 5:08 AM 05:08:03 | 9:39 PM 21:39:59 | N/A N/A | N/A N/A |
9 Aug 2025, Sat | 5:10 AM 05:10:41 | 9:37 PM 21:37:04 | N/A N/A | N/A N/A |
10 Aug 2025, Sun | 5:13 AM 05:13:19 | 9:34 PM 21:34:08 | N/A N/A | N/A N/A |
11 Aug 2025, Mon | 5:15 AM 05:15:57 | 9:31 PM 21:31:12 | N/A N/A | N/A N/A |
12 Aug 2025, Tue | 5:18 AM 05:18:35 | 9:28 PM 21:28:14 | N/A N/A | N/A N/A |
13 Aug 2025, Wed | 5:21 AM 05:21:13 | 9:25 PM 21:25:15 | N/A N/A | N/A N/A |
14 Aug 2025, Thu | 5:23 AM 05:23:50 | 9:22 PM 21:22:15 | N/A N/A | N/A N/A |
15 Aug 2025, Fri | 5:26 AM 05:26:28 | 9:19 PM 21:19:14 | N/A N/A | N/A N/A |
16 Aug 2025, Sat | 5:29 AM 05:29:06 | 9:16 PM 21:16:12 | N/A N/A | N/A N/A |
17 Aug 2025, Sun | 5:31 AM 05:31:43 | 9:13 PM 21:13:10 | N/A N/A | N/A N/A |
18 Aug 2025, Mon | 5:34 AM 05:34:20 | 9:10 PM 21:10:06 | N/A N/A | N/A N/A |
19 Aug 2025, Tue | 5:36 AM 05:36:57 | 9:07 PM 21:07:02 | N/A N/A | N/A N/A |
20 Aug 2025, Wed | 5:39 AM 05:39:34 | 9:03 PM 21:03:58 | N/A N/A | N/A N/A |
21 Aug 2025, Thu | 5:42 AM 05:42:10 | 9:00 PM 21:00:52 | N/A N/A | N/A N/A |
22 Aug 2025, Fri | 5:44 AM 05:44:47 | 8:57 PM 20:57:46 | N/A N/A | N/A N/A |
23 Aug 2025, Sat | 5:47 AM 05:47:22 | 8:54 PM 20:54:40 | N/A N/A | N/A N/A |
24 Aug 2025, Sun | 5:49 AM 05:49:58 | 8:51 PM 20:51:33 | N/A N/A | N/A N/A |
25 Aug 2025, Mon | 5:52 AM 05:52:34 | 8:48 PM 20:48:25 | N/A N/A | N/A N/A |
26 Aug 2025, Tue | 5:55 AM 05:55:09 | 8:45 PM 20:45:17 | N/A N/A | N/A N/A |
27 Aug 2025, Wed | 5:57 AM 05:57:43 | 8:42 PM 20:42:08 | N/A N/A | N/A N/A |
28 Aug 2025, Thu | 6:00 AM 06:00:18 | 8:38 PM 20:38:59 | N/A N/A | N/A N/A |
29 Aug 2025, Fri | 6:02 AM 06:02:52 | 8:35 PM 20:35:49 | N/A N/A | N/A N/A |
30 Aug 2025, Sat | 6:05 AM 06:05:26 | 8:32 PM 20:32:39 | N/A N/A | N/A N/A |
31 Aug 2025, Sun | 6:08 AM 06:08:00 | 8:29 PM 20:29:29 | N/A N/A | N/A N/A |
24 => 6
4