Sabang, a municipality in Bicol, Philippines, is situated at 13.7218000 latitude and 123.5781000 longitude. With a tropical climate, Sabang experiences warm temperatures throughout the year. Historically, the area has been influenced by various cultures, including Spanish and Chinese, which can be seen in its heritage and architecture.
Current Date
Sunday, November 2, 2025
Location: 13° 43.308'N, 123° 34.686'E
Location in decimal: 13.7218000, 123.5781000
Current Time
1:37 AM
PST - Philippine Standard Time
UTC/GMT+8:00 hours
Sunrise
5:40 AM
05:40:09
Sunset
5:18 PM
17:18:14
Moonrise
1:18 PM
13:18:44
Moonset
1:14 AM
01:14:27
Moon Phase
Waxing Gibbous 65%
Daily Hindu Panchang for Sabang, Bicol, Philippines
Tithi
Shukla Dasami 10
Start: 2025-10-31 12:35:27
End: 2025-11-01 11:43:27
Nakshatra
Shatabhishaj
Start: 2025-10-31 21:22:27
End: 2025-11-01 20:51:27
Yoga
Vriddhi
Start: 2025-10-31 08:46:27
End: 2025-11-01 07:02:27
Karana
Taitila
Start: 2025-10-31 12:35:27
End: 2025-11-01 00:15:27
Garija
Start: 2025-11-01 00:15:27
End: 2025-11-01 11:43:27
November 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Sabang, Bicol, Philippines
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 2025, Wed | 5:35 AM 05:35:13 | 5:34 PM 17:34:43 | 1:11 PM 13:11:55 | 12:42 AM 00:42:15 |
| 2 Oct 2025, Thu | 5:35 AM 05:35:17 | 5:34 PM 17:34:02 | 1:59 PM 13:59:27 | 1:38 AM 01:38:20 |
| 3 Oct 2025, Fri | 5:35 AM 05:35:21 | 5:33 PM 17:33:21 | 2:44 PM 14:44:16 | 2:33 AM 02:33:59 |
| 4 Oct 2025, Sat | 5:35 AM 05:35:25 | 5:32 PM 17:32:40 | 3:26 PM 15:26:58 | 3:29 AM 03:29:17 |
| 5 Oct 2025, Sun | 5:35 AM 05:35:29 | 5:31 PM 17:31:59 | 4:08 PM 16:08:30 | 4:24 AM 04:24:53 |
| 6 Oct 2025, Mon | 5:35 AM 05:35:34 | 5:31 PM 17:31:19 | 4:50 PM 16:50:11 | 5:21 AM 05:21:47 |
| 7 Oct 2025, Tue | 5:35 AM 05:35:39 | 5:30 PM 17:30:40 | 5:33 PM 17:33:27 | 6:21 AM 06:21:04 |
| 8 Oct 2025, Wed | 5:35 AM 05:35:45 | 5:30 PM 17:30:01 | 6:19 PM 18:19:50 | 7:23 AM 07:23:29 |
| 9 Oct 2025, Thu | 5:35 AM 05:35:51 | 5:29 PM 17:29:23 | 7:10 PM 19:10:42 | 8:28 AM 08:28:54 |
| 10 Oct 2025, Fri | 5:35 AM 05:35:57 | 5:28 PM 17:28:45 | 8:06 PM 20:06:46 | 9:35 AM 09:35:44 |
| 11 Oct 2025, Sat | 5:36 AM 05:36:04 | 5:28 PM 17:28:08 | 9:07 PM 21:07:29 | 10:41 AM 10:41:09 |
| 12 Oct 2025, Sun | 5:36 AM 05:36:11 | 5:27 PM 17:27:31 | 10:10 PM 22:10:42 | 11:42 AM 11:42:05 |
| 13 Oct 2025, Mon | 5:36 AM 05:36:19 | 5:26 PM 17:26:55 | 11:13 PM 23:13:32 | 12:36 PM 12:36:45 |
| 14 Oct 2025, Tue | 5:36 AM 05:36:27 | 5:26 PM 17:26:19 | 12:13 AM 00:13:32 | 1:24 PM 13:24:56 |
| 15 Oct 2025, Wed | 5:36 AM 05:36:36 | 5:25 PM 17:25:44 | 1:09 AM 01:09:36 | 2:07 PM 14:07:35 |
| 16 Oct 2025, Thu | 5:36 AM 05:36:45 | 5:25 PM 17:25:10 | 2:01 AM 02:01:48 | 2:46 PM 14:46:07 |
| 17 Oct 2025, Fri | 5:36 AM 05:36:55 | 5:24 PM 17:24:37 | 2:50 AM 02:50:57 | 3:21 PM 15:21:58 |
| 18 Oct 2025, Sat | 5:37 AM 05:37:05 | 5:24 PM 17:24:04 | 3:38 AM 03:38:06 | 3:56 PM 15:56:27 |
| 19 Oct 2025, Sun | 5:37 AM 05:37:16 | 5:23 PM 17:23:32 | 4:24 AM 04:24:22 | 4:30 PM 16:30:47 |
| 20 Oct 2025, Mon | 5:37 AM 05:37:27 | 5:23 PM 17:23:01 | 5:10 AM 05:10:46 | 5:06 PM 17:06:04 |
| 21 Oct 2025, Tue | 5:37 AM 05:37:39 | 5:22 PM 17:22:31 | 5:58 AM 05:58:10 | 5:43 PM 17:43:18 |
| 22 Oct 2025, Wed | 5:37 AM 05:37:52 | 5:22 PM 17:22:01 | 6:47 AM 06:47:07 | 6:23 PM 18:23:22 |
| 23 Oct 2025, Thu | 5:38 AM 05:38:05 | 5:21 PM 17:21:33 | 7:37 AM 07:37:50 | 7:06 PM 19:06:55 |
| 24 Oct 2025, Fri | 5:38 AM 05:38:18 | 5:21 PM 17:21:05 | N/A N/A | N/A N/A |
| 25 Oct 2025, Sat | 5:38 AM 05:38:32 | 5:20 PM 17:20:38 | 8:30 AM 08:30:00 | 7:54 PM 19:54:12 |
| 26 Oct 2025, Sun | 5:38 AM 05:38:47 | 5:20 PM 17:20:12 | 9:22 AM 09:22:42 | 8:44 PM 20:44:51 |
| 27 Oct 2025, Mon | 5:39 AM 05:39:02 | 5:19 PM 17:19:46 | 10:14 AM 10:14:41 | 9:37 PM 21:37:58 |
| 28 Oct 2025, Tue | 5:39 AM 05:39:18 | 5:19 PM 17:19:22 | 11:04 AM 11:04:45 | 10:32 PM 22:32:20 |
| 29 Oct 2025, Wed | N/A N/A | N/A N/A | 11:52 AM 11:52:06 | 11:26 PM 23:26:50 |
| 30 Oct 2025, Thu | N/A N/A | N/A N/A | 12:36 PM 12:36:36 | 12:20 AM 00:20:52 |
| 31 Oct 2025, Fri | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A |
15 => 6
8