Searching for nakshatra transition from 2025-06-27 20:14:42 to 2025-06-28 04:14:42
Starting scan from: 2025-06-27 20:14:42 to 2025-06-28 04:14:42 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-27 20:14:42 - JD: 2,460,854.343056, Position: 128.12
Iteration 2: 2025-06-27 21:14:42 - JD: 2,460,854.384722, Position: 128.69
Iteration 3: 2025-06-27 22:14:42 - JD: 2,460,854.426389, Position: 129.26
Iteration 4: 2025-06-27 23:14:42 - JD: 2,460,854.468056, Position: 129.83
Iteration 5: 2025-06-28 00:14:42 - JD: 2,460,854.509722, Position: 130.39
Iteration 6: 2025-06-28 01:14:42 - JD: 2,460,854.551389, Position: 130.96
Iteration 7: 2025-06-28 02:14:42 - JD: 2,460,854.593056, Position: 131.52
Iteration 8: 2025-06-28 03:14:42 - JD: 2,460,854.634722, Position: 132.09
Iteration 9: 2025-06-28 04:14:42 - JD: 2,460,854.676389, Position: 132.65
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-28 22:14:42 to 2025-06-29 06:14:42
Starting scan from: 2025-06-28 22:14:42 to 2025-06-29 06:14:42 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-28 22:14:42 - JD: 2,460,855.426389, Position: 142.66
Iteration 2: 2025-06-28 23:14:42 - JD: 2,460,855.468056, Position: 143.21
Iteration 3: 2025-06-29 00:14:42 - JD: 2,460,855.509722, Position: 143.75
Iteration 4: 2025-06-29 01:14:42 - JD: 2,460,855.551389, Position: 144.30
Iteration 5: 2025-06-29 02:14:42 - JD: 2,460,855.593056, Position: 144.85
Iteration 6: 2025-06-29 03:14:42 - JD: 2,460,855.634722, Position: 145.39
Iteration 7: 2025-06-29 04:14:42 - JD: 2,460,855.676389, Position: 145.94
Iteration 8: 2025-06-29 05:14:42 - JD: 2,460,855.718056, Position: 146.48
Iteration 9: 2025-06-29 06:14:42 - JD: 2,460,855.759722, Position: 147.03
TRANSITION FOUND between 2025-06-29 05:14:42 and 2025-06-29 06:14:42 (Division: 10 → 11)
Hour scan found window: 2025-06-29 05:14:42 to 2025-06-29 06:14:42
Starting scan from: 2025-06-29 05:14:42 to 2025-06-29 06:14:42 with interval: 10 minutes
Iteration 1: 2025-06-29 05:14:42 - JD: 2,460,855.718056, Position: 146.48
Iteration 2: 2025-06-29 05:24:42 - JD: 2,460,855.725000, Position: 146.57
Iteration 3: 2025-06-29 05:34:42 - JD: 2,460,855.731944, Position: 146.66
Iteration 4: 2025-06-29 05:44:42 - JD: 2,460,855.738889, Position: 146.76
TRANSITION FOUND between 2025-06-29 05:34:42 and 2025-06-29 05:44:42 (Division: 10 → 11)
10-minute scan found window: 2025-06-29 05:34:42 to 2025-06-29 05:44:42
Starting scan from: 2025-06-29 05:34:42 to 2025-06-29 05:44:42 with interval: 1 minutes
Iteration 1: 2025-06-29 05:34:42 - JD: 2,460,855.731944, Position: 146.66
Iteration 2: 2025-06-29 05:35:42 - JD: 2,460,855.732639, Position: 146.67
TRANSITION FOUND between 2025-06-29 05:34:42 and 2025-06-29 05:35:42 (Division: 10 → 11)
Minute scan found transition at: 2025-06-29 05:35:42
Sunrise, Sunset, Moon Phase for São João do Paraíso, Estado de Minas Gerais, Brazil (-15.3136100, -42.0144400)
São João do Paraíso, Estado de Minas Gerais, Brazil
Current Date
Saturday, June 28, 2025
Location: -15° -18.817'S, -42° -0.866'W
Location in decimal: -15.3136100, -42.0144400
Current Time
8:11 PM
-03 - Brasilia Standard Time
UTC/GMT-3:00 hours
Moonrise
9:03 AM
09:03:47
Moon Phase
Waxing Crescent 21%
Daily Hindu Panchang for São João do Paraíso, Estado de Minas Gerais, Brazil
Tithi
Shukla Chaturthi 4
Start: 2025-06-28 01:25:42
End: 2025-06-29 00:46:42
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for São João do Paraíso, Estado de Minas Gerais, Brazil
Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
Searching for nakshatra transition from 2025-05-31 10:07:47 to 2025-05-31 18:07:47
Starting scan from: 2025-05-31 10:07:47 to 2025-05-31 18:07:47 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-05-31 10:07:47 - JD: 2,460,826.921528, Position: 127.81
Iteration 2: 2025-05-31 11:07:47 - JD: 2,460,826.963194, Position: 128.37
Iteration 3: 2025-05-31 12:07:47 - JD: 2,460,827.004861, Position: 128.93
Iteration 4: 2025-05-31 13:07:47 - JD: 2,460,827.046528, Position: 129.49
Iteration 5: 2025-05-31 14:07:47 - JD: 2,460,827.088194, Position: 130.04
Iteration 6: 2025-05-31 15:07:47 - JD: 2,460,827.129861, Position: 130.60
Iteration 7: 2025-05-31 16:07:47 - JD: 2,460,827.171528, Position: 131.15
Iteration 8: 2025-05-31 17:07:47 - JD: 2,460,827.213194, Position: 131.71
Iteration 9: 2025-05-31 18:07:47 - JD: 2,460,827.254861, Position: 132.26
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-01 11:07:47 to 2025-06-01 19:07:47
Starting scan from: 2025-06-01 11:07:47 to 2025-06-01 19:07:47 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 11:07:47 - JD: 2,460,827.963194, Position: 141.53
Iteration 2: 2025-06-01 12:07:47 - JD: 2,460,828.004861, Position: 142.07
Iteration 3: 2025-06-01 13:07:47 - JD: 2,460,828.046528, Position: 142.61
Iteration 4: 2025-06-01 14:07:47 - JD: 2,460,828.088194, Position: 143.14
Iteration 5: 2025-06-01 15:07:47 - JD: 2,460,828.129861, Position: 143.68
Iteration 6: 2025-06-01 16:07:47 - JD: 2,460,828.171528, Position: 144.22
Iteration 7: 2025-06-01 17:07:47 - JD: 2,460,828.213194, Position: 144.75
Iteration 8: 2025-06-01 18:07:47 - JD: 2,460,828.254861, Position: 145.29
Iteration 9: 2025-06-01 19:07:47 - JD: 2,460,828.296528, Position: 145.82
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
1 Jun 2025, Sun | 6:07 AM 06:07:47 | 5:24 PM 17:24:03 | 11:11 AM 11:11:15 | 10:58 PM 22:58:25 |
2 Jun 2025, Mon | 6:08 AM 06:08:06 | 5:24 PM 17:24:04 | 11:49 AM 11:49:14 | 11:48 PM 23:48:15 |
3 Jun 2025, Tue | 6:08 AM 06:08:25 | 5:24 PM 17:24:05 | 12:24 PM 12:24:03 | 12:35 AM 00:35:33 |
4 Jun 2025, Wed | 6:08 AM 06:08:44 | 5:24 PM 17:24:06 | 12:57 PM 12:57:11 | 1:21 AM 01:21:38 |
5 Jun 2025, Thu | 6:09 AM 06:09:03 | 5:24 PM 17:24:09 | 1:29 PM 13:29:58 | 2:07 AM 02:07:41 |
6 Jun 2025, Fri | 6:09 AM 06:09:22 | 5:24 PM 17:24:12 | 2:03 PM 14:03:38 | 2:54 AM 02:54:46 |
7 Jun 2025, Sat | 6:09 AM 06:09:40 | 5:24 PM 17:24:16 | 2:39 PM 14:39:21 | 3:43 AM 03:43:43 |
8 Jun 2025, Sun | 6:09 AM 06:09:59 | 5:24 PM 17:24:21 | 3:18 PM 15:18:13 | 4:34 AM 04:34:58 |
9 Jun 2025, Mon | 6:10 AM 06:10:17 | 5:24 PM 17:24:27 | 4:01 PM 16:01:09 | 5:28 AM 05:28:20 |
10 Jun 2025, Tue | 6:10 AM 06:10:35 | 5:24 PM 17:24:33 | 4:48 PM 16:48:39 | 6:22 AM 06:22:53 |
11 Jun 2025, Wed | 6:10 AM 06:10:52 | 5:24 PM 17:24:40 | 5:40 PM 17:40:31 | 7:17 AM 07:17:02 |
12 Jun 2025, Thu | 6:11 AM 06:11:09 | 5:24 PM 17:24:48 | 6:35 PM 18:35:42 | 8:09 AM 08:09:04 |
13 Jun 2025, Fri | 6:11 AM 06:11:26 | 5:24 PM 17:24:57 | 7:32 PM 19:32:31 | 8:57 AM 08:57:48 |
14 Jun 2025, Sat | 6:11 AM 06:11:42 | 5:25 PM 17:25:06 | 8:29 PM 20:29:19 | 9:42 AM 09:42:50 |
15 Jun 2025, Sun | 6:11 AM 06:11:58 | 5:25 PM 17:25:15 | N/A N/A | N/A N/A |
16 Jun 2025, Mon | 6:12 AM 06:12:14 | 5:25 PM 17:25:26 | 9:25 PM 21:25:03 | 10:24 AM 10:24:37 |
17 Jun 2025, Tue | 6:12 AM 06:12:29 | 5:25 PM 17:25:37 | 10:19 PM 22:19:30 | 11:04 AM 11:04:08 |
18 Jun 2025, Wed | 6:12 AM 06:12:44 | 5:25 PM 17:25:49 | 11:13 PM 23:13:14 | 11:42 AM 11:42:41 |
19 Jun 2025, Thu | 6:12 AM 06:12:58 | 5:26 PM 17:26:01 | 12:07 AM 00:07:16 | 12:21 PM 12:21:45 |
20 Jun 2025, Fri | 6:13 AM 06:13:12 | 5:26 PM 17:26:13 | 1:02 AM 01:02:55 | 1:02 PM 13:02:58 |
21 Jun 2025, Sat | 6:13 AM 06:13:26 | 5:26 PM 17:26:27 | 2:01 AM 02:01:29 | 1:48 PM 13:48:04 |
22 Jun 2025, Sun | 6:13 AM 06:13:38 | 5:26 PM 17:26:40 | 3:03 AM 03:03:52 | 2:38 PM 14:38:37 |
23 Jun 2025, Mon | 6:13 AM 06:13:50 | 5:26 PM 17:26:55 | 4:09 AM 04:09:49 | 3:35 PM 15:35:30 |
24 Jun 2025, Tue | 6:14 AM 06:14:02 | 5:27 PM 17:27:09 | 5:17 AM 05:17:25 | 4:38 PM 16:38:02 |
25 Jun 2025, Wed | 6:14 AM 06:14:13 | 5:27 PM 17:27:24 | 6:23 AM 06:23:14 | 5:43 PM 17:43:35 |
26 Jun 2025, Thu | 6:14 AM 06:14:23 | 5:27 PM 17:27:40 | 7:23 AM 07:23:46 | 6:48 PM 18:48:31 |
27 Jun 2025, Fri | 6:14 AM 06:14:33 | 5:27 PM 17:27:56 | 8:17 AM 08:17:15 | 7:49 PM 19:49:59 |
28 Jun 2025, Sat | 6:14 AM 06:14:42 | 5:28 PM 17:28:12 | 9:03 AM 09:03:47 | 8:46 PM 20:46:51 |
29 Jun 2025, Sun | 6:14 AM 06:14:50 | 5:28 PM 17:28:28 | 9:44 AM 09:44:38 | 9:39 PM 21:39:24 |
30 Jun 2025, Mon | 6:14 AM 06:14:57 | 5:28 PM 17:28:45 | 10:21 AM 10:21:26 | 10:28 PM 22:28:38 |
Numerology for São João do Paraíso, Estado de Minas Gerais, Brazil
Chaldean Name Number
61 => 7
Pythagorean Name Number
3
Sao Joao do Paraiso might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in São João do Paraíso, Estado de Minas Gerais, Brazil
-
The name Wanderlino likely ...
N/A
-
clay town, town of clay
None
Famous Persons from São João do Paraíso, Estado de Minas Gerais, Brazil
Places near São João do Paraíso, Estado de Minas Gerais, Brazil
- Caculé, Bahia, Brazil
- Espinosa, Estado de Minas Gerais, Brazil
- Mato Verde, Estado de Minas Gerais, Brazil
- Monte Azul, Estado de Minas Gerais, Brazil
- Rio Pardo de Minas, Estado de Minas Gerais, Brazil
- Santana, Bahia, Brazil
- São Felipe, Bahia, Brazil
- Taiobeiras, Estado de Minas Gerais, Brazil
- Tremedal, Bahia, Brazil
- Águas Vermelhas, Estado de Minas Gerais, Brazil
Live Psychics
Copyright ©2021 Ask Oracle. All rights reserved.