Song, also known as Mueang Song, is a district in Phrae Province, Thailand, located at latitude 18.4700600 and longitude 100.1829400 in the Asia/Bangkok timezone. The weather in Song is tropical, with hot and humid summers and cool winters. The district has a rich history and heritage, with evidence of human habitation dating back to the Neolithic period. Song was once an important center for the teak trade, and the town still retains many historical buildings from that era.
Current Date
Wednesday, October 15, 2025
Location: 18° 28.204'N, 100° 10.976'E
Location in decimal: 18.4700600, 100.1829400
Current Time
9:04 PM
+07 - Indochina Time
UTC/GMT+7:00 hours
Sunrise
6:13 AM
06:13:03
Sunset
5:56 PM
17:56:48
Moonrise
12:41 AM
00:41:50
Moonset
2:09 PM
14:09:22
Moon Phase
Waning Crescent 42%
Daily Hindu Panchang for Song, Phrae, Thailand
Tithi
Krishna Navami 9
Start: 2025-10-14 12:41:20
End: 2025-10-15 12:05:20
Nakshatra
Pushya
Start: 2025-10-14 13:25:20
End: 2025-10-15 13:31:20
Yoga
Sadhya
Start: 2025-10-15 05:42:20
End: 2025-10-16 04:28:20
Karana
Taitila
Start: 2025-10-14 12:41:20
End: 2025-10-15 00:18:20
Garija
Start: 2025-10-15 00:18:20
End: 2025-10-15 12:05:20
October 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Song, Phrae, Thailand
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Oct 2025, Wed | 6:10 AM 06:10:01 | 6:06 PM 18:06:59 | 1:59 PM 13:59:02 | 1:09 AM 01:09:45 |
2 Oct 2025, Thu | 6:10 AM 06:10:13 | 6:06 PM 18:06:09 | 2:44 PM 14:44:43 | 2:07 AM 02:07:43 |
3 Oct 2025, Fri | 6:10 AM 06:10:25 | 6:05 PM 18:05:20 | 3:27 PM 15:27:17 | 3:05 AM 03:05:36 |
4 Oct 2025, Sat | 6:10 AM 06:10:37 | 6:04 PM 18:04:30 | 4:07 PM 16:07:30 | 4:03 AM 04:03:25 |
5 Oct 2025, Sun | 6:10 AM 06:10:50 | 6:03 PM 18:03:42 | 4:46 PM 16:46:28 | 5:01 AM 05:01:44 |
6 Oct 2025, Mon | 6:11 AM 06:11:03 | 6:02 PM 18:02:54 | 5:25 PM 17:25:33 | 6:01 AM 06:01:30 |
7 Oct 2025, Tue | 6:11 AM 06:11:17 | 6:02 PM 18:02:06 | 6:06 PM 18:06:17 | 7:03 AM 07:03:42 |
8 Oct 2025, Wed | 6:11 AM 06:11:31 | 6:01 PM 18:01:19 | 6:50 PM 18:50:17 | 8:08 AM 08:08:55 |
9 Oct 2025, Thu | 6:11 AM 06:11:45 | 6:00 PM 18:00:32 | 7:39 PM 19:39:04 | 9:16 AM 09:16:42 |
10 Oct 2025, Fri | 6:12 AM 06:12:00 | 5:59 PM 17:59:46 | 8:33 PM 20:33:34 | 10:25 AM 10:25:01 |
11 Oct 2025, Sat | 6:12 AM 06:12:15 | 5:59 PM 17:59:00 | 9:33 PM 21:33:26 | 11:30 AM 11:30:40 |
12 Oct 2025, Sun | 6:12 AM 06:12:31 | 5:58 PM 17:58:16 | 10:36 PM 22:36:43 | 12:30 PM 12:30:39 |
13 Oct 2025, Mon | 6:12 AM 06:12:46 | 5:57 PM 17:57:31 | 11:40 PM 23:40:24 | 1:23 PM 13:23:28 |
14 Oct 2025, Tue | 6:13 AM 06:13:03 | 5:56 PM 17:56:48 | 12:41 AM 00:41:50 | 2:09 PM 14:09:22 |
15 Oct 2025, Wed | 6:13 AM 06:13:20 | 5:56 PM 17:56:05 | 1:39 AM 01:39:41 | 2:49 PM 14:49:34 |
16 Oct 2025, Thu | 6:13 AM 06:13:37 | 5:55 PM 17:55:23 | 2:33 AM 02:33:53 | 3:25 PM 15:25:40 |
17 Oct 2025, Fri | 6:13 AM 06:13:55 | 5:54 PM 17:54:41 | 3:25 AM 03:25:08 | 3:59 PM 15:59:10 |
18 Oct 2025, Sat | 6:14 AM 06:14:13 | 5:54 PM 17:54:01 | 4:14 AM 04:14:28 | 4:31 PM 16:31:24 |
19 Oct 2025, Sun | 6:14 AM 06:14:32 | 5:53 PM 17:53:21 | 5:02 AM 05:02:57 | 5:03 PM 17:03:35 |
20 Oct 2025, Mon | 6:14 AM 06:14:52 | 5:52 PM 17:52:42 | 5:51 AM 05:51:34 | 5:36 PM 17:36:51 |
21 Oct 2025, Tue | 6:15 AM 06:15:11 | 5:52 PM 17:52:04 | 6:41 AM 06:41:08 | 6:12 PM 18:12:14 |
22 Oct 2025, Wed | 6:15 AM 06:15:32 | 5:51 PM 17:51:26 | N/A N/A | N/A N/A |
23 Oct 2025, Thu | 6:15 AM 06:15:53 | 5:50 PM 17:50:50 | 7:32 AM 07:32:09 | 6:50 PM 18:50:43 |
24 Oct 2025, Fri | 6:16 AM 06:16:14 | 5:50 PM 17:50:14 | 8:24 AM 08:24:37 | 7:33 PM 19:33:03 |
25 Oct 2025, Sat | 6:16 AM 06:16:36 | 5:49 PM 17:49:39 | 9:18 AM 09:18:04 | 8:19 PM 20:19:35 |
26 Oct 2025, Sun | 6:16 AM 06:16:58 | 5:49 PM 17:49:06 | 10:11 AM 10:11:22 | 9:10 PM 21:10:06 |
27 Oct 2025, Mon | 6:17 AM 06:17:21 | 5:48 PM 17:48:33 | 11:03 AM 11:03:10 | 10:03 PM 22:03:44 |
28 Oct 2025, Tue | 6:17 AM 06:17:45 | 5:48 PM 17:48:01 | 11:52 AM 11:52:16 | 10:59 PM 22:59:12 |
29 Oct 2025, Wed | N/A N/A | N/A N/A | 12:38 PM 12:38:01 | 11:55 PM 23:55:20 |
30 Oct 2025, Thu | N/A N/A | N/A N/A | 1:20 PM 13:20:29 | 12:51 AM 00:51:23 |
31 Oct 2025, Fri | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A |
18 => 9
1