Soussans, located in the Aquitaine region of France, is a commune with a rich history and heritage. Situated at the coordinates 45.0500000 latitude and -0.6833300 longitude, Soussans enjoys a temperate climate with warm summers and mild winters. Its history dates back to the Roman era, with evidence of ancient settlements and fortifications in the area. Over the centuries, Soussans has witnessed various events and cultural influences, shaping its unique heritage and cultural identity.
Current Date
Tuesday, August 19, 2025
Location: 45° 3.000'N, 0° -41.000'W
Location in decimal: 45.0500000, -0.6833300
Current Time
9:39 PM
CEST - Central European Standard Time
UTC/GMT+2:00 hours
Sunrise
7:09 AM
07:09:21
Sunset
9:02 PM
21:02:26
Moonrise
2:15 AM
02:15:27
Moonset
7:12 PM
19:12:21
Moon Phase
Waning Crescent 28%
Daily Hindu Panchang for Soussans, Aquitaine, France
Tithi
Krishna Ekadashi 11
Start: 2025-08-18 13:54:21
End: 2025-08-19 12:04:21
Nakshatra
Ardra
Start: 2025-08-18 22:37:21
End: 2025-08-19 21:38:21
Yoga
Vajra
Start: 2025-08-18 19:30:21
End: 2025-08-19 17:00:21
Karana
Bhava-Su
Start: 2025-08-18 13:54:21
End: 2025-08-19 00:57:21
Bhaalava-Mo
Start: 2025-08-19 00:57:21
End: 2025-08-19 12:04:21
August 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Soussans, Aquitaine, France
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Aug 2025, Fri | 6:48 AM 06:48:11 | 9:29 PM 21:29:15 | 3:04 PM 15:04:07 | 12:34 AM 00:34:43 |
2 Aug 2025, Sat | 6:49 AM 06:49:19 | 9:27 PM 21:27:57 | 4:10 PM 16:10:51 | 1:00 AM 01:00:46 |
3 Aug 2025, Sun | 6:50 AM 06:50:28 | 9:26 PM 21:26:38 | 5:17 PM 17:17:13 | 1:33 AM 01:33:58 |
4 Aug 2025, Mon | 6:51 AM 06:51:37 | 9:25 PM 21:25:17 | 6:20 PM 18:20:44 | 2:16 AM 02:16:45 |
5 Aug 2025, Tue | 6:52 AM 06:52:47 | 9:23 PM 21:23:55 | 7:18 PM 19:18:00 | 3:10 AM 03:10:44 |
6 Aug 2025, Wed | 6:53 AM 06:53:57 | 9:22 PM 21:22:32 | 8:06 PM 20:06:26 | 4:15 AM 04:15:21 |
7 Aug 2025, Thu | 6:55 AM 06:55:07 | 9:21 PM 21:21:06 | 8:45 PM 20:45:29 | 5:27 AM 05:27:35 |
8 Aug 2025, Fri | 6:56 AM 06:56:17 | 9:19 PM 21:19:40 | 9:16 PM 21:16:32 | 6:43 AM 06:43:35 |
9 Aug 2025, Sat | 6:57 AM 06:57:27 | 9:18 PM 21:18:12 | 9:41 PM 21:41:45 | 8:00 AM 08:00:29 |
10 Aug 2025, Sun | 6:58 AM 06:58:38 | 9:16 PM 21:16:43 | 10:03 PM 22:03:10 | 9:17 AM 09:17:03 |
11 Aug 2025, Mon | 6:59 AM 06:59:49 | 9:15 PM 21:15:12 | 10:22 PM 22:22:34 | 10:33 AM 10:33:28 |
12 Aug 2025, Tue | 7:01 AM 07:01:00 | 9:13 PM 21:13:40 | 10:41 PM 22:41:30 | 11:50 AM 11:50:39 |
13 Aug 2025, Wed | 7:02 AM 07:02:11 | 9:12 PM 21:12:07 | 11:01 PM 23:01:31 | 1:09 PM 13:09:33 |
14 Aug 2025, Thu | 7:03 AM 07:03:23 | 9:10 PM 21:10:33 | 11:24 PM 23:24:21 | 2:30 PM 14:30:24 |
15 Aug 2025, Fri | 7:04 AM 07:04:34 | 9:08 PM 21:08:58 | 11:52 PM 23:52:18 | 3:51 PM 15:51:39 |
16 Aug 2025, Sat | 7:05 AM 07:05:46 | 9:07 PM 21:07:22 | 12:28 AM 00:28:17 | 5:09 PM 17:09:12 |
17 Aug 2025, Sun | 7:06 AM 07:06:57 | 9:05 PM 21:05:44 | 1:15 AM 01:15:27 | 6:17 PM 18:17:23 |
18 Aug 2025, Mon | 7:08 AM 07:08:09 | 9:04 PM 21:04:06 | N/A N/A | N/A N/A |
19 Aug 2025, Tue | 7:09 AM 07:09:21 | 9:02 PM 21:02:26 | 2:15 AM 02:15:27 | 7:12 PM 19:12:21 |
20 Aug 2025, Wed | 7:10 AM 07:10:33 | 9:00 PM 21:00:46 | 3:26 AM 03:26:13 | 7:54 PM 19:54:10 |
21 Aug 2025, Thu | 7:11 AM 07:11:45 | 8:59 PM 20:59:04 | 4:42 AM 04:42:30 | 8:25 PM 20:25:41 |
22 Aug 2025, Fri | 7:12 AM 07:12:56 | 8:57 PM 20:57:22 | 5:59 AM 05:59:06 | 8:50 PM 20:50:09 |
23 Aug 2025, Sat | 7:14 AM 07:14:08 | 8:55 PM 20:55:39 | 7:13 AM 07:13:04 | 9:10 PM 21:10:09 |
24 Aug 2025, Sun | 7:15 AM 07:15:20 | 8:53 PM 20:53:55 | 8:23 AM 08:23:44 | 9:27 PM 21:27:33 |
25 Aug 2025, Mon | 7:16 AM 07:16:32 | 8:52 PM 20:52:10 | 9:31 AM 09:31:39 | 9:43 PM 21:43:48 |
26 Aug 2025, Tue | 7:17 AM 07:17:44 | 8:50 PM 20:50:24 | 10:37 AM 10:37:55 | 10:00 PM 22:00:02 |
27 Aug 2025, Wed | 7:18 AM 07:18:56 | 8:48 PM 20:48:38 | 11:43 AM 11:43:38 | 10:17 PM 22:17:25 |
28 Aug 2025, Thu | 7:20 AM 07:20:07 | 8:46 PM 20:46:51 | 12:49 PM 12:49:40 | 10:37 PM 22:37:12 |
29 Aug 2025, Fri | 7:21 AM 07:21:19 | 8:45 PM 20:45:03 | 1:56 PM 13:56:18 | 11:00 PM 23:00:58 |
30 Aug 2025, Sat | 7:22 AM 07:22:31 | 8:43 PM 20:43:15 | 3:02 PM 15:02:51 | 11:30 PM 23:30:45 |
31 Aug 2025, Sun | 7:23 AM 07:23:42 | 8:41 PM 20:41:26 | 4:07 PM 16:07:25 | 12:08 AM 00:08:53 |
31 => 4
1