Current Date
Friday, January 9, 2026
Location: 57° 37.544'N, 25° 41.121'E
Location in decimal: 57.6257400, 25.6853500
Current Time
2:21 AM
EET - Eastern European Standard Time
UTC/GMT+2:00 hours
Moonrise
12:23 AM
00:23:20
Moonset
10:53 AM
10:53:23
Moon Phase
Waning Gibbous 59%
Daily Hindu Panchang for Strenči, Valkas Rajons, Latvia
Tithi
Krishna Saptami 7
Start: 2026-01-09 03:36:55
End: 2026-01-10 04:55:55
Nakshatra
Uttara Phalguni
Start: 2026-01-08 08:55:55
End: 2026-01-09 10:11:55
Yoga
Shobhana
Start: 2026-01-08 13:56:55
End: 2026-01-09 13:26:55
Karana
Vishti
Start: 2026-01-09 03:36:55
End: 2026-01-09 16:10:55
Bava
Start: 2026-01-09 16:10:55
End: 2026-01-10 04:55:55
January 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Strenči, Valkas Rajons, Latvia
| Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
| 1 Jan 2026, Thu | 8:59 AM 08:59:53 | 3:41 PM 15:41:55 | 12:40 PM 12:40:52 | 9:01 AM 09:01:20 |
| 2 Jan 2026, Fri | 8:59 AM 08:59:31 | 3:43 PM 15:43:14 | 1:35 PM 13:35:25 | 9:52 AM 09:52:51 |
| 3 Jan 2026, Sat | 8:59 AM 08:59:04 | 3:44 PM 15:44:37 | 3:02 PM 15:02:43 | 10:18 AM 10:18:41 |
| 4 Jan 2026, Sun | 8:58 AM 08:58:33 | 3:46 PM 15:46:04 | 4:46 PM 16:46:30 | 10:31 AM 10:31:57 |
| 5 Jan 2026, Mon | 8:57 AM 08:57:58 | 3:47 PM 15:47:34 | 6:29 PM 18:29:51 | 10:39 AM 10:39:26 |
| 6 Jan 2026, Tue | 8:57 AM 08:57:19 | 3:49 PM 15:49:07 | 8:06 PM 20:06:31 | 10:44 AM 10:44:10 |
| 7 Jan 2026, Wed | 8:56 AM 08:56:35 | 3:50 PM 15:50:44 | 9:36 PM 21:36:19 | 10:47 AM 10:47:32 |
| 8 Jan 2026, Thu | 8:55 AM 08:55:47 | 3:52 PM 15:52:24 | 11:01 PM 23:01:09 | 10:50 AM 10:50:24 |
| 9 Jan 2026, Fri | 8:54 AM 08:54:55 | 3:54 PM 15:54:07 | 12:23 AM 00:23:20 | 10:53 AM 10:53:23 |
| 10 Jan 2026, Sat | 8:53 AM 08:53:59 | 3:55 PM 15:55:53 | 1:44 AM 01:44:59 | 10:57 AM 10:57:06 |
| 11 Jan 2026, Sun | 8:52 AM 08:52:59 | 3:57 PM 15:57:42 | N/A N/A | N/A N/A |
| 12 Jan 2026, Mon | 8:51 AM 08:51:55 | 3:59 PM 15:59:33 | 3:07 AM 03:07:39 | 11:02 AM 11:02:27 |
| 13 Jan 2026, Tue | 8:50 AM 08:50:48 | 4:01 PM 16:01:28 | 4:31 AM 04:31:46 | 11:10 AM 11:10:57 |
| 14 Jan 2026, Wed | 8:49 AM 08:49:36 | 4:03 PM 16:03:24 | 5:55 AM 05:55:38 | 11:25 AM 11:25:28 |
| 15 Jan 2026, Thu | 8:48 AM 08:48:22 | 4:05 PM 16:05:23 | 7:13 AM 07:13:37 | 11:51 AM 11:51:35 |
| 16 Jan 2026, Fri | 8:47 AM 08:47:03 | 4:07 PM 16:07:24 | 8:16 AM 08:16:02 | 12:37 PM 12:37:24 |
| 17 Jan 2026, Sat | 8:45 AM 08:45:42 | 4:09 PM 16:09:27 | 8:56 AM 08:56:41 | 1:46 PM 13:46:14 |
| 18 Jan 2026, Sun | 8:44 AM 08:44:16 | 4:11 PM 16:11:32 | 9:19 AM 09:19:46 | 3:10 PM 15:10:42 |
| 19 Jan 2026, Mon | 8:42 AM 08:42:48 | 4:13 PM 16:13:38 | 9:32 AM 09:32:45 | 4:41 PM 16:41:02 |
| 20 Jan 2026, Tue | 8:41 AM 08:41:17 | 4:15 PM 16:15:47 | 9:40 AM 09:40:31 | 6:11 PM 18:11:39 |
| 21 Jan 2026, Wed | 8:39 AM 08:39:42 | 4:17 PM 16:17:57 | 9:45 AM 09:45:34 | 7:40 PM 19:40:47 |
| 22 Jan 2026, Thu | 8:38 AM 08:38:05 | 4:20 PM 16:20:08 | 9:49 AM 09:49:15 | 9:08 PM 21:08:53 |
| 23 Jan 2026, Fri | 8:36 AM 08:36:24 | 4:22 PM 16:22:20 | 9:52 AM 09:52:24 | 10:37 PM 22:37:34 |
| 24 Jan 2026, Sat | 8:34 AM 08:34:41 | 4:24 PM 16:24:34 | 9:55 AM 09:55:44 | 12:08 AM 00:08:57 |
| 25 Jan 2026, Sun | 8:32 AM 08:32:55 | 4:26 PM 16:26:49 | 10:00 AM 10:00:00 | 1:44 AM 01:44:57 |
| 26 Jan 2026, Mon | 8:31 AM 08:31:07 | 4:29 PM 16:29:05 | 10:06 AM 10:06:21 | 3:26 AM 03:26:11 |
| 27 Jan 2026, Tue | 8:29 AM 08:29:16 | 4:31 PM 16:31:22 | 10:17 AM 10:17:05 | 5:09 AM 05:09:06 |
| 28 Jan 2026, Wed | 8:27 AM 08:27:22 | 4:33 PM 16:33:39 | 10:37 AM 10:37:07 | 6:41 AM 06:41:29 |
| 29 Jan 2026, Thu | 8:25 AM 08:25:26 | 4:35 PM 16:35:57 | 11:16 AM 11:16:54 | 7:45 AM 07:45:48 |
| 30 Jan 2026, Fri | 8:23 AM 08:23:28 | 4:38 PM 16:38:16 | 12:28 PM 12:28:16 | 8:20 AM 08:20:22 |
| 31 Jan 2026, Sat | 8:21 AM 08:21:27 | 4:40 PM 16:40:36 | 2:05 PM 14:05:12 | 8:37 AM 08:37:51 |
Strenči, a town located in the Valkas Rajons of Latvia, is situated at 57.6257400 latitude and 25.6853500 longitude. The town's history dates back to the 13th century, and its heritage includes several notable landmarks such as the Strenči Castle and the Strenči Church.
Numerology for Strenči, Valkas Rajons, Latvia
Chaldean Name Number
23 => 5
Pythagorean Name Number
7
Strenci might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Strenči, Valkas Rajons, Latvia
-
Fighting glory, struggle, o...
Eastern Orthodox Christianity
Famous Persons from Strenči, Valkas Rajons, Latvia
Places near Strenči, Valkas Rajons, Latvia
- Cēsis, Cēsu Rajons, Latvia
- Mazsalaca, Valmieras Rajons, Latvia
- Murmuiža, Beverīnas Novads, Latvia
- Rūjiena, Valmieras Rajons, Latvia
- Seda, Strenču Novads, Latvia
- Smiltene, Valkas Rajons, Latvia
- Tõrva, Valgamaa, Estonia
- Valga, Valgamaa, Estonia
- Valka, Valkas Rajons, Latvia
- Valmiera, Valmieras Rajons, Latvia