Current Date
							Tuesday, November 4, 2025
							Location: 25° 7.381'N, 68° 32.146'E
														Location in decimal: 25.1230100, 68.5357700
							
						 
					 
				 
				
					
						
							Current Time
							2:10 PM
PKT - Pakistan Standard Time
UTC/GMT+5:00 hours
						 
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							Moonrise
							4:40 PM
							16:40:41
							
						 
					 
				 
				
			 
			
				
					
						
							Moon Phase
							Waxing Gibbous 88%
							
						 
					 
				 
			 
			
			Daily Hindu Panchang for Tando Muhammad Khān, Sindh, Pakistan
			
				
					
						
							Tithi
							Shukla Chaturdashi 14
							Start: 2025-11-04 01:37:18
							End: 2025-11-04 22:07:18
							
						 
					 
				 
				
					
						
							Nakshatra
							Revati
							Start: 2025-11-03 05:35:18
							End: 2025-11-04 12:05:18
						 
					 
				 
			 
			
				
					
						
							Yoga
							Vajra
							Start: 2025-11-03 19:10:18
							End: 2025-11-04 15:13:18
							
						 
					 
				 
				
					
						
							Karana
							Garija
							Start: 2025-11-04 01:37:18
							End: 2025-11-04 11:55:18
							Vanija
							Start: 2025-11-04 11:55:18
							End: 2025-11-04 22:07:18
						 
					 
				 
			 		
			
				
			November 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for  Tando Muhammad Khān, Sindh, Pakistan
			
				
					
						
							| Date | 
							Sunrise | 
							Sunset | 
							Moonrise | 
							Moonset | 
						
					
					
						| 1 Nov 2025, Sat | 6:33 AM 06:33:26 | 5:45 PM 17:45:09 | 2:52 PM 14:52:32 | 2:52 AM 02:52:55 | 
| 2 Nov 2025, Sun | 6:34 AM 06:34:03 | 5:44 PM 17:44:30 | 3:26 PM 15:26:45 | 3:54 AM 03:54:47 | 
| 3 Nov 2025, Mon | 6:34 AM 06:34:40 | 5:43 PM 17:43:52 | 4:02 PM 16:02:12 | 4:59 AM 04:59:28 | 
| 4 Nov 2025, Tue | 6:35 AM 06:35:18 | 5:43 PM 17:43:16 | 4:40 PM 16:40:41 | 6:07 AM 06:07:49 | 
| 5 Nov 2025, Wed | 6:35 AM 06:35:56 | 5:42 PM 17:42:41 | 5:24 PM 17:24:06 | 7:19 AM 07:19:42 | 
| 6 Nov 2025, Thu | 6:36 AM 06:36:34 | 5:42 PM 17:42:07 | 6:14 PM 18:14:16 | 8:33 AM 08:33:04 | 
| 7 Nov 2025, Fri | 6:37 AM 06:37:13 | 5:41 PM 17:41:34 | 7:12 PM 19:12:03 | 9:43 AM 09:43:56 | 
| 8 Nov 2025, Sat | 6:37 AM 06:37:52 | 5:41 PM 17:41:03 | 8:16 PM 20:16:18 | 10:48 AM 10:48:02 | 
| 9 Nov 2025, Sun | 6:38 AM 06:38:32 | 5:40 PM 17:40:32 | 9:23 PM 21:23:45 | 11:43 AM 11:43:06 | 
| 10 Nov 2025, Mon | 6:39 AM 06:39:12 | 5:40 PM 17:40:04 | 10:30 PM 22:30:28 | 12:29 PM 12:29:21 | 
| 11 Nov 2025, Tue | 6:39 AM 06:39:53 | 5:39 PM 17:39:36 | 11:33 PM 23:33:50 | 1:08 PM 13:08:29 | 
| 12 Nov 2025, Wed | 6:40 AM 06:40:33 | 5:39 PM 17:39:10 | 12:33 AM 00:33:05 | 1:42 PM 13:42:30 | 
| 13 Nov 2025, Thu | 6:41 AM 06:41:14 | 5:38 PM 17:38:46 | 1:28 AM 01:28:41 | 2:13 PM 14:13:17 | 
| 14 Nov 2025, Fri | 6:41 AM 06:41:56 | 5:38 PM 17:38:22 | 2:21 AM 02:21:44 | 2:42 PM 14:42:23 | 
| 15 Nov 2025, Sat | 6:42 AM 06:42:38 | 5:38 PM 17:38:01 | 3:13 AM 03:13:26 | 3:11 PM 15:11:09 | 
| 16 Nov 2025, Sun | 6:43 AM 06:43:20 | 5:37 PM 17:37:40 | 4:04 AM 04:04:55 | 3:40 PM 15:40:49 | 
| 17 Nov 2025, Mon | 6:44 AM 06:44:02 | 5:37 PM 17:37:21 | 4:57 AM 04:57:06 | 4:12 PM 16:12:32 | 
| 18 Nov 2025, Tue | 6:44 AM 06:44:45 | 5:37 PM 17:37:04 | N/A N/A | N/A N/A | 
| 19 Nov 2025, Wed | 6:45 AM 06:45:27 | 5:36 PM 17:36:48 | 5:50 AM 05:50:32 | 4:47 PM 16:47:26 | 
| 20 Nov 2025, Thu | 6:46 AM 06:46:10 | 5:36 PM 17:36:34 | 6:45 AM 06:45:16 | 5:26 PM 17:26:33 | 
| 21 Nov 2025, Fri | 6:46 AM 06:46:54 | 5:36 PM 17:36:21 | 7:40 AM 07:40:37 | 6:10 PM 18:10:35 | 
| 22 Nov 2025, Sat | 6:47 AM 06:47:37 | 5:36 PM 17:36:09 | 8:35 AM 08:35:16 | 6:59 PM 18:59:37 | 
| 23 Nov 2025, Sun | 6:48 AM 06:48:20 | 5:35 PM 17:35:59 | 9:27 AM 09:27:32 | 7:52 PM 19:52:56 | 
| 24 Nov 2025, Mon | 6:49 AM 06:49:03 | 5:35 PM 17:35:51 | 10:16 AM 10:16:01 | 8:49 PM 20:49:08 | 
| 25 Nov 2025, Tue | 6:49 AM 06:49:47 | 5:35 PM 17:35:44 | 11:00 AM 11:00:02 | 9:46 PM 21:46:39 | 
| 26 Nov 2025, Wed | 6:50 AM 06:50:30 | 5:35 PM 17:35:38 | 11:39 AM 11:39:45 | 10:44 PM 22:44:21 | 
| 27 Nov 2025, Thu | 6:51 AM 06:51:13 | 5:35 PM 17:35:34 | 12:15 PM 12:15:58 | 11:41 PM 23:41:50 | 
| 28 Nov 2025, Fri | 6:51 AM 06:51:56 | 5:35 PM 17:35:32 | 12:49 PM 12:49:51 | 12:39 AM 00:39:24 | 
| 29 Nov 2025, Sat | 6:52 AM 06:52:39 | 5:35 PM 17:35:31 | 1:22 PM 13:22:44 | 1:37 AM 01:37:59 | 
| 30 Nov 2025, Sun | 6:53 AM 06:53:22 | 5:35 PM 17:35:31 | 1:56 PM 13:56:08 | 2:38 AM 02:38:48 | 
					
				
			 
			
			
				
					Tando Muhammad Khan, located in Sindh, Pakistan, is a city with a rich history and cultural heritage. Situated at latitude 25.1230100 and longitude 68.5357700, the city experiences a hot and arid climate with minimal rainfall.				
				Numerology for Tando Muhammad Khān, Sindh, Pakistan
				
				
					
						
							Chaldean Name Number
							63 => 9
							
							
						 
					 
				 
				
					
						
							Pythagorean Name Number
							9
							
						 
					 
				 
			 	
				
					Tando Muhammad Khan might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
				
				
					Top 10 Common & Popular Names in Tando Muhammad Khān, Sindh, Pakistan				
				- 
    
        
        father of many, father of a...
        Islam, Judaism, Christianity
     
 
 - 
 
 				
					Famous Persons from Tando Muhammad Khān, Sindh, Pakistan				
				
									
						Places near Tando Muhammad Khān, Sindh, Pakistan					
					- Bulri, Sindh, Pakistan
 - Chambar, Sindh, Pakistan
 - Hyderābād, Sindh, Pakistan
 - Kario, Sindh, Pakistan
 - Kotri, Sindh, Pakistan
 - Mātli, Sindh, Pakistan
 - Rājo Khanāni, Sindh, Pakistan
 - Talhār, Sindh, Pakistan
 - Tando Ghulām Ali, Sindh, Pakistan
 - Tando Jām, Sindh, Pakistan