Searching for nakshatra transition from 2025-06-26 19:39:24 to 2025-06-27 03:39:24
Starting scan from: 2025-06-26 19:39:24 to 2025-06-27 03:39:24 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-26 19:39:24 - JD: 2,460,853.318750, Position: 113.91
Iteration 2: 2025-06-26 20:39:24 - JD: 2,460,853.360417, Position: 114.50
Iteration 3: 2025-06-26 21:39:24 - JD: 2,460,853.402083, Position: 115.08
Iteration 4: 2025-06-26 22:39:24 - JD: 2,460,853.443750, Position: 115.67
Iteration 5: 2025-06-26 23:39:24 - JD: 2,460,853.485417, Position: 116.25
Iteration 6: 2025-06-27 00:39:24 - JD: 2,460,853.527083, Position: 116.84
Iteration 7: 2025-06-27 01:39:24 - JD: 2,460,853.568750, Position: 117.42
Iteration 8: 2025-06-27 02:39:24 - JD: 2,460,853.610417, Position: 118.00
Iteration 9: 2025-06-27 03:39:24 - JD: 2,460,853.652083, Position: 118.58
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-27 20:39:24 to 2025-06-28 04:39:24
Starting scan from: 2025-06-27 20:39:24 to 2025-06-28 04:39:24 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-27 20:39:24 - JD: 2,460,854.360417, Position: 128.36
Iteration 2: 2025-06-27 21:39:24 - JD: 2,460,854.402083, Position: 128.93
Iteration 3: 2025-06-27 22:39:24 - JD: 2,460,854.443750, Position: 129.50
Iteration 4: 2025-06-27 23:39:24 - JD: 2,460,854.485417, Position: 130.06
Iteration 5: 2025-06-28 00:39:24 - JD: 2,460,854.527083, Position: 130.63
Iteration 6: 2025-06-28 01:39:24 - JD: 2,460,854.568750, Position: 131.19
Iteration 7: 2025-06-28 02:39:24 - JD: 2,460,854.610417, Position: 131.76
Iteration 8: 2025-06-28 03:39:24 - JD: 2,460,854.652083, Position: 132.32
Iteration 9: 2025-06-28 04:39:24 - JD: 2,460,854.693750, Position: 132.88
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Sunrise, Sunset, Moon Phase for Wacol, Queensland, Australia (-27.5833300, 152.9333300)
Wacol, Queensland, Australia
Current Date
Sunday, June 29, 2025
Location: -27° -35.000'S, 152° 56.000'E
Location in decimal: -27.5833300, 152.9333300
Current Time
12:57 AM
AEST - Australian Eastern Standard Time
UTC/GMT+10:00 hours
Moonrise
9:02 AM
09:02:33
Moon Phase
Waxing Crescent 18%
Daily Hindu Panchang for Wacol, Queensland, Australia
Tithi
Shukla Tritiya 3
Start: 2025-06-27 15:50:24
End: 2025-06-28 14:25:24
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Wacol, Queensland, Australia
Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
Searching for nakshatra transition from 2025-05-31 11:31:17 to 2025-05-31 19:31:17
Starting scan from: 2025-05-31 11:31:17 to 2025-05-31 19:31:17 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-05-31 11:31:17 - JD: 2,460,826.979861, Position: 128.60
Iteration 2: 2025-05-31 12:31:17 - JD: 2,460,827.021528, Position: 129.15
Iteration 3: 2025-05-31 13:31:17 - JD: 2,460,827.063194, Position: 129.71
Iteration 4: 2025-05-31 14:31:17 - JD: 2,460,827.104861, Position: 130.27
Iteration 5: 2025-05-31 15:31:17 - JD: 2,460,827.146528, Position: 130.82
Iteration 6: 2025-05-31 16:31:17 - JD: 2,460,827.188194, Position: 131.37
Iteration 7: 2025-05-31 17:31:17 - JD: 2,460,827.229861, Position: 131.93
Iteration 8: 2025-05-31 18:31:17 - JD: 2,460,827.271528, Position: 132.48
Iteration 9: 2025-05-31 19:31:17 - JD: 2,460,827.313194, Position: 133.03
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-01 12:31:17 to 2025-06-01 20:31:17
Starting scan from: 2025-06-01 12:31:17 to 2025-06-01 20:31:17 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 12:31:17 - JD: 2,460,828.021528, Position: 142.28
Iteration 2: 2025-06-01 13:31:17 - JD: 2,460,828.063194, Position: 142.82
Iteration 3: 2025-06-01 14:31:17 - JD: 2,460,828.104861, Position: 143.36
Iteration 4: 2025-06-01 15:31:17 - JD: 2,460,828.146528, Position: 143.89
Iteration 5: 2025-06-01 16:31:17 - JD: 2,460,828.188194, Position: 144.43
Iteration 6: 2025-06-01 17:31:17 - JD: 2,460,828.229861, Position: 144.96
Iteration 7: 2025-06-01 18:31:17 - JD: 2,460,828.271528, Position: 145.50
Iteration 8: 2025-06-01 19:31:17 - JD: 2,460,828.313194, Position: 146.03
Iteration 9: 2025-06-01 20:31:17 - JD: 2,460,828.354861, Position: 146.56
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
1 Jun 2025, Sun | 6:31 AM 06:31:17 | 5:01 PM 17:01:03 | 11:09 AM 11:09:24 | 10:12 PM 22:12:16 |
2 Jun 2025, Mon | 6:31 AM 06:31:46 | 5:00 PM 17:00:54 | 11:43 AM 11:43:43 | 11:10 PM 23:10:16 |
3 Jun 2025, Tue | 6:32 AM 06:32:14 | 5:00 PM 17:00:47 | 12:13 PM 12:13:57 | 12:05 AM 00:05:02 |
4 Jun 2025, Wed | 6:32 AM 06:32:41 | 5:00 PM 17:00:41 | 12:41 PM 12:41:47 | 12:57 AM 00:57:46 |
5 Jun 2025, Thu | 6:33 AM 06:33:08 | 5:00 PM 17:00:37 | 1:08 PM 13:08:40 | 1:49 AM 01:49:43 |
6 Jun 2025, Fri | 6:33 AM 06:33:33 | 5:00 PM 17:00:33 | 1:35 PM 13:35:52 | 2:42 AM 02:42:02 |
7 Jun 2025, Sat | 6:33 AM 06:33:59 | 5:00 PM 17:00:31 | 2:04 PM 14:04:38 | 3:35 AM 03:35:36 |
8 Jun 2025, Sun | 6:34 AM 06:34:23 | 5:00 PM 17:00:30 | 2:36 PM 14:36:13 | 4:30 AM 04:30:53 |
9 Jun 2025, Mon | 6:34 AM 06:34:47 | 5:00 PM 17:00:31 | 3:11 PM 15:11:55 | 5:27 AM 05:27:41 |
10 Jun 2025, Tue | 6:35 AM 06:35:10 | 5:00 PM 17:00:32 | 3:52 PM 15:52:55 | 6:24 AM 06:24:55 |
11 Jun 2025, Wed | 6:35 AM 06:35:32 | 5:00 PM 17:00:35 | 4:40 PM 16:40:00 | 7:20 AM 07:20:46 |
12 Jun 2025, Thu | 6:35 AM 06:35:54 | 5:00 PM 17:00:39 | 5:33 PM 17:33:06 | 8:13 AM 08:13:12 |
13 Jun 2025, Fri | 6:36 AM 06:36:14 | 5:00 PM 17:00:44 | 6:31 PM 18:31:02 | 9:00 AM 09:00:47 |
14 Jun 2025, Sat | 6:36 AM 06:36:34 | 5:00 PM 17:00:50 | 7:31 PM 19:31:48 | 9:43 AM 09:43:09 |
15 Jun 2025, Sun | 6:36 AM 06:36:53 | 5:00 PM 17:00:57 | 8:33 PM 20:33:26 | 10:20 AM 10:20:53 |
16 Jun 2025, Mon | 6:37 AM 06:37:11 | 5:01 PM 17:01:06 | 9:34 PM 21:34:43 | 10:55 AM 10:55:11 |
17 Jun 2025, Tue | 6:37 AM 06:37:28 | 5:01 PM 17:01:15 | 10:35 PM 22:35:24 | 11:27 AM 11:27:25 |
18 Jun 2025, Wed | 6:37 AM 06:37:43 | 5:01 PM 17:01:26 | 11:36 PM 23:36:05 | 11:59 AM 11:59:09 |
19 Jun 2025, Thu | 6:37 AM 06:37:58 | 5:01 PM 17:01:38 | 12:37 AM 00:37:52 | 12:31 PM 12:31:59 |
20 Jun 2025, Fri | 6:38 AM 06:38:12 | 5:01 PM 17:01:51 | 1:41 AM 01:41:58 | 1:07 PM 13:07:44 |
21 Jun 2025, Sat | 6:38 AM 06:38:25 | 5:02 PM 17:02:04 | 2:49 AM 02:49:21 | 1:48 PM 13:48:23 |
22 Jun 2025, Sun | 6:38 AM 06:38:37 | 5:02 PM 17:02:19 | 3:59 AM 03:59:57 | 2:35 PM 14:35:58 |
23 Jun 2025, Mon | 6:38 AM 06:38:48 | 5:02 PM 17:02:35 | 5:11 AM 05:11:54 | 3:31 PM 15:31:45 |
24 Jun 2025, Tue | 6:38 AM 06:38:57 | 5:02 PM 17:02:52 | 6:21 AM 06:21:19 | 4:35 PM 16:35:05 |
25 Jun 2025, Wed | 6:39 AM 06:39:06 | 5:03 PM 17:03:09 | 7:24 AM 07:24:03 | 5:42 PM 17:42:55 |
26 Jun 2025, Thu | 6:39 AM 06:39:13 | 5:03 PM 17:03:28 | 8:17 AM 08:17:44 | 6:51 PM 18:51:04 |
27 Jun 2025, Fri | 6:39 AM 06:39:19 | 5:03 PM 17:03:47 | 9:02 AM 09:02:33 | 7:56 PM 19:56:20 |
28 Jun 2025, Sat | 6:39 AM 06:39:24 | 5:04 PM 17:04:07 | 9:40 AM 09:40:13 | 8:57 PM 20:57:30 |
29 Jun 2025, Sun | 6:39 AM 06:39:28 | 5:04 PM 17:04:28 | N/A N/A | N/A N/A |
30 Jun 2025, Mon | N/A N/A | N/A N/A | 10:12 AM 10:12:44 | 9:54 PM 21:54:48 |
Numerology for Wacol, Queensland, Australia
Chaldean Name Number
20 => 2
Pythagorean Name Number
9
Wacol might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Wacol, Queensland, Australia
-
Scottish, from Scotland
N/A
-
-
-
-
man, to be red
Christianity, Judaism, Islam
-
-
God is my oath, God is my s...
Christianity, Judaism
-
-
-
Who is like God?
Christian, Jewish
Famous Persons from Wacol, Queensland, Australia
No persons found born in this location.
Places near Wacol, Queensland, Australia
- Brisbane, Queensland, Australia
- Rocklea, Queensland, Australia
- South Brisbane, Queensland, Australia
- Spring Hill, Queensland, Australia
- Springfield Lakes, Queensland, Australia
- Sunnybank, Queensland, Australia
- Taringa, Queensland, Australia
- Tarragindi, Queensland, Australia
- Toowong, Queensland, Australia
- Woolloongabba, Queensland, Australia
Live Psychics
Copyright ©2021 Ask Oracle. All rights reserved.