Yingcheng, Hubei, China, also known as Yingcheng Zhen, is a town located at 30.3686°N, 112.1994°E. The town experiences a humid subtropical climate with hot, humid summers and cold, dry winters. Yingcheng has a rich history and heritage, being the former capital of the ancient Chu state during the Spring and Autumn Period.
Current Date
Wednesday, October 15, 2025
Location: 30° 22.116'N, 112° 11.966'E
Location in decimal: 30.3686000, 112.1994400
Current Time
9:15 PM
CST - China Standard Time
UTC/GMT+8:00 hours
Sunrise
6:33 AM
06:33:16
Sunset
6:00 PM
18:00:17
Moonrise
12:25 AM
00:25:46
Moonset
2:42 PM
14:42:21
Moon Phase
Waning Crescent 42%
Daily Hindu Panchang for Yingcheng, Hubei, China
Tithi
Krishna Navami 9
Start: 2025-10-14 13:41:56
End: 2025-10-15 13:05:56
Nakshatra
Pushya
Start: 2025-10-14 14:25:56
End: 2025-10-15 14:31:56
Yoga
Sadhya
Start: 2025-10-15 06:42:56
End: 2025-10-16 05:28:56
Karana
Taitila
Start: 2025-10-14 13:41:56
End: 2025-10-15 01:18:56
Garija
Start: 2025-10-15 01:18:56
End: 2025-10-15 13:05:56
October 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Yingcheng, Hubei, China
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Oct 2025, Wed | 6:25 AM 06:25:12 | 6:15 PM 18:15:30 | 2:38 PM 14:38:57 | 12:51 AM 00:51:47 |
2 Oct 2025, Thu | 6:25 AM 06:25:47 | 6:14 PM 18:14:17 | 3:19 PM 15:19:54 | 1:55 AM 01:55:13 |
3 Oct 2025, Fri | 6:26 AM 06:26:23 | 6:13 PM 18:13:04 | 3:56 PM 15:56:36 | 2:59 AM 02:59:36 |
4 Oct 2025, Sat | 6:26 AM 06:26:59 | 6:11 PM 18:11:51 | 4:30 PM 16:30:11 | 4:04 AM 04:04:32 |
5 Oct 2025, Sun | 6:27 AM 06:27:35 | 6:10 PM 18:10:39 | 5:02 PM 17:02:04 | 5:10 AM 05:10:19 |
6 Oct 2025, Mon | 6:28 AM 06:28:12 | 6:09 PM 18:09:28 | 5:33 PM 17:33:46 | 6:17 AM 06:17:45 |
7 Oct 2025, Tue | 6:28 AM 06:28:48 | 6:08 PM 18:08:17 | 6:06 PM 18:06:55 | 7:27 AM 07:27:39 |
8 Oct 2025, Wed | 6:29 AM 06:29:26 | 6:07 PM 18:07:06 | 6:43 PM 18:43:21 | 8:40 AM 08:40:15 |
9 Oct 2025, Thu | 6:30 AM 06:30:03 | 6:05 PM 18:05:56 | 7:25 PM 19:25:00 | 9:54 AM 09:54:24 |
10 Oct 2025, Fri | 6:30 AM 06:30:41 | 6:04 PM 18:04:47 | 8:13 PM 20:13:39 | 11:07 AM 11:07:07 |
11 Oct 2025, Sat | 6:31 AM 06:31:19 | 6:03 PM 18:03:38 | 9:10 PM 21:10:02 | 12:14 PM 12:14:17 |
12 Oct 2025, Sun | 6:31 AM 06:31:58 | 6:02 PM 18:02:30 | 10:13 PM 22:13:00 | 1:12 PM 13:12:45 |
13 Oct 2025, Mon | 6:32 AM 06:32:37 | 6:01 PM 18:01:23 | 11:19 PM 23:19:25 | 2:01 PM 14:01:43 |
14 Oct 2025, Tue | 6:33 AM 06:33:16 | 6:00 PM 18:00:17 | 12:25 AM 00:25:46 | 2:42 PM 14:42:21 |
15 Oct 2025, Wed | 6:33 AM 06:33:56 | 5:59 PM 17:59:11 | 1:29 AM 01:29:40 | 3:16 PM 15:16:39 |
16 Oct 2025, Thu | 6:34 AM 06:34:37 | 5:58 PM 17:58:06 | 2:30 AM 02:30:21 | 3:46 PM 15:46:37 |
17 Oct 2025, Fri | 6:35 AM 06:35:17 | 5:57 PM 17:57:02 | 3:28 AM 03:28:08 | 4:13 PM 16:13:56 |
18 Oct 2025, Sat | 6:35 AM 06:35:58 | 5:55 PM 17:55:58 | 4:23 AM 04:23:55 | 4:40 PM 16:40:02 |
19 Oct 2025, Sun | 6:36 AM 06:36:40 | 5:54 PM 17:54:56 | 5:18 AM 05:18:43 | 5:06 PM 17:06:08 |
20 Oct 2025, Mon | 6:37 AM 06:37:22 | 5:53 PM 17:53:54 | 6:13 AM 06:13:30 | 5:33 PM 17:33:25 |
21 Oct 2025, Tue | 6:38 AM 06:38:04 | 5:52 PM 17:52:54 | 7:09 AM 07:09:00 | 6:03 PM 18:03:02 |
22 Oct 2025, Wed | 6:38 AM 06:38:47 | 5:51 PM 17:51:54 | N/A N/A | N/A N/A |
23 Oct 2025, Thu | 6:39 AM 06:39:30 | 5:50 PM 17:50:56 | 8:05 AM 08:05:32 | 6:36 PM 18:36:11 |
24 Oct 2025, Fri | 6:40 AM 06:40:13 | 5:49 PM 17:49:58 | 9:02 AM 09:02:48 | 7:14 PM 19:14:02 |
25 Oct 2025, Sat | 6:40 AM 06:40:57 | 5:49 PM 17:49:01 | 9:59 AM 09:59:49 | 7:57 PM 19:57:26 |
26 Oct 2025, Sun | 6:41 AM 06:41:41 | 5:48 PM 17:48:06 | 10:54 AM 10:54:59 | 8:46 PM 20:46:42 |
27 Oct 2025, Mon | 6:42 AM 06:42:26 | 5:47 PM 17:47:11 | 11:46 AM 11:46:35 | 9:41 PM 21:41:17 |
28 Oct 2025, Tue | 6:43 AM 06:43:11 | 5:46 PM 17:46:18 | 12:33 PM 12:33:24 | 10:39 PM 22:39:48 |
29 Oct 2025, Wed | N/A N/A | N/A N/A | 1:15 PM 13:15:09 | 11:40 PM 23:40:39 |
30 Oct 2025, Thu | N/A N/A | N/A N/A | 1:52 PM 13:52:20 | 12:42 AM 00:42:36 |
31 Oct 2025, Fri | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A |
31 => 4
11