Chirundu, also known as Otto Beit Bridge, is a border town in Zimbabwe situated on the Zambezi River, opposite the town of Chirundu in Zambia. It experiences a hot semi-arid climate with an average temperature of 23°C (73°F) and annual rainfall of 635 mm (25 in). The town's history dates back to the 1930s when the Otto Beit Bridge was built across the Zambezi River, connecting Zimbabwe and Zambia. Chirundu is an important transport hub and a popular tourist destination due to its proximity to the Victoria Falls.
Current Date
Wednesday, January 14, 2026
Location: -16° -2.000'S, 28° 51.000'E
Location in decimal: -16.0333300, 28.8500000
Current Time
5:23 AM
CAT - Central Africa Time
UTC/GMT+2:00 hours
Sunrise
5:44 AM
05:44:02
Sunset
6:43 PM
18:43:03
Moonrise
2:33 AM
02:33:32
Moonset
4:10 PM
16:10:08
Moon Phase
Waning Crescent 29%
Daily Hindu Panchang for Chirundu, , Zimbabwe
Tithi
Krishna Ekadashi 11
Start: 2026-01-13 11:49:02
End: 2026-01-14 14:24:02
Nakshatra
Anuradha
Start: 2026-01-13 20:37:02
End: 2026-01-14 23:34:02
Yoga
Ganda
Start: 2026-01-13 15:35:02
End: 2026-01-14 16:26:02
Karana
Bava
Start: 2026-01-13 11:49:02
End: 2026-01-14 01:07:02
Balava
Start: 2026-01-14 01:07:02
End: 2026-01-14 14:24:02
January 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Chirundu, , Zimbabwe
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026, Thu | 5:36 AM 05:36:11 | 6:40 PM 18:40:00 | 4:52 PM 16:52:01 | 4:10 AM 04:10:12 |
| 2 Jan 2026, Fri | 5:36 AM 05:36:46 | 6:40 PM 18:40:20 | 5:59 PM 17:59:40 | 5:17 AM 05:17:57 |
| 3 Jan 2026, Sat | 5:37 AM 05:37:22 | 6:40 PM 18:40:39 | 7:02 PM 19:02:22 | 6:25 AM 06:25:53 |
| 4 Jan 2026, Sun | 5:37 AM 05:37:58 | 6:40 PM 18:40:58 | 7:57 PM 19:57:51 | 7:30 AM 07:30:35 |
| 5 Jan 2026, Mon | 5:38 AM 05:38:34 | 6:41 PM 18:41:15 | 8:46 PM 20:46:03 | 8:30 AM 08:30:28 |
| 6 Jan 2026, Tue | 5:39 AM 05:39:10 | 6:41 PM 18:41:31 | 9:28 PM 21:28:14 | 9:25 AM 09:25:43 |
| 7 Jan 2026, Wed | 5:39 AM 05:39:46 | 6:41 PM 18:41:47 | 10:06 PM 22:06:10 | 10:17 AM 10:17:22 |
| 8 Jan 2026, Thu | 5:40 AM 05:40:22 | 6:42 PM 18:42:01 | 10:41 PM 22:41:31 | 11:06 AM 11:06:44 |
| 9 Jan 2026, Fri | 5:40 AM 05:40:59 | 6:42 PM 18:42:14 | 11:15 PM 23:15:48 | 11:55 AM 11:55:07 |
| 10 Jan 2026, Sat | 5:41 AM 05:41:35 | 6:42 PM 18:42:26 | 11:50 PM 23:50:21 | 12:43 PM 12:43:41 |
| 11 Jan 2026, Sun | 5:42 AM 05:42:12 | 6:42 PM 18:42:37 | 12:26 AM 00:26:24 | 1:33 PM 13:33:17 |
| 12 Jan 2026, Mon | 5:42 AM 05:42:49 | 6:42 PM 18:42:47 | 1:05 AM 01:05:04 | 2:24 PM 14:24:23 |
| 13 Jan 2026, Tue | 5:43 AM 05:43:25 | 6:42 PM 18:42:55 | 1:47 AM 01:47:16 | 3:16 PM 15:16:55 |
| 14 Jan 2026, Wed | 5:44 AM 05:44:02 | 6:43 PM 18:43:03 | N/A N/A | N/A N/A |
| 15 Jan 2026, Thu | 5:44 AM 05:44:38 | 6:43 PM 18:43:09 | 2:33 AM 02:33:32 | 4:10 PM 16:10:08 |
| 16 Jan 2026, Fri | 5:45 AM 05:45:14 | 6:43 PM 18:43:14 | 3:23 AM 03:23:49 | 5:02 PM 17:02:44 |
| 17 Jan 2026, Sat | 5:45 AM 05:45:50 | 6:43 PM 18:43:18 | 4:17 AM 04:17:17 | 5:53 PM 17:53:18 |
| 18 Jan 2026, Sun | 5:46 AM 05:46:26 | 6:43 PM 18:43:21 | 5:12 AM 05:12:30 | 6:40 PM 18:40:44 |
| 19 Jan 2026, Mon | 5:47 AM 05:47:02 | 6:43 PM 18:43:22 | 6:07 AM 06:07:57 | 7:24 PM 19:24:38 |
| 20 Jan 2026, Tue | 5:47 AM 05:47:37 | 6:43 PM 18:43:23 | 7:02 AM 07:02:32 | 8:05 PM 20:05:19 |
| 21 Jan 2026, Wed | 5:48 AM 05:48:12 | 6:43 PM 18:43:22 | 7:55 AM 07:55:52 | 8:43 PM 20:43:34 |
| 22 Jan 2026, Thu | 5:48 AM 05:48:46 | 6:43 PM 18:43:20 | 8:48 AM 08:48:14 | 9:20 PM 21:20:31 |
| 23 Jan 2026, Fri | 5:49 AM 05:49:21 | 6:43 PM 18:43:17 | 9:40 AM 09:40:26 | 9:57 PM 21:57:26 |
| 24 Jan 2026, Sat | 5:49 AM 05:49:55 | 6:43 PM 18:43:12 | 10:33 AM 10:33:36 | 10:35 PM 22:35:46 |
| 25 Jan 2026, Sun | 5:50 AM 05:50:28 | 6:43 PM 18:43:06 | 11:28 AM 11:28:57 | 11:17 PM 23:17:06 |
| 26 Jan 2026, Mon | 5:51 AM 05:51:01 | 6:43 PM 18:43:00 | 12:27 PM 12:27:35 | 12:03 AM 00:03:04 |
| 27 Jan 2026, Tue | 5:51 AM 05:51:34 | 6:42 PM 18:42:51 | 1:29 PM 13:29:58 | 12:55 AM 00:55:07 |
| 28 Jan 2026, Wed | 5:52 AM 05:52:06 | 6:42 PM 18:42:42 | 2:35 PM 14:35:23 | 1:53 AM 01:53:46 |
| 29 Jan 2026, Thu | 5:52 AM 05:52:38 | 6:42 PM 18:42:32 | 3:41 PM 15:41:28 | 2:57 AM 02:57:50 |
| 30 Jan 2026, Fri | 5:53 AM 05:53:09 | 6:42 PM 18:42:20 | 4:44 PM 16:44:49 | 4:04 AM 04:04:23 |
| 31 Jan 2026, Sat | 5:53 AM 05:53:40 | 6:42 PM 18:42:07 | 5:42 PM 17:42:38 | 5:09 AM 05:09:56 |
32 => 5
8