Current Date
Wednesday, June 10, 2026
Location: 50° 38.000'N, 3° 11.000'E
Location in decimal: 50.6333300, 3.1833300
Current Time
8:47 AM
CEST - Central European Standard Time
UTC/GMT+2:00 hours
Moonrise
2:32 AM
02:32:01
Moon Phase
Waning Crescent 38%
Daily Hindu Panchang for Forest-sur-Marque, Nord-Pas-de-Calais, France
Tithi
Krishna Dasami 10
Start: 2026-06-09 23:06:21
End: 2026-06-10 21:29:21
Nakshatra
Uttara Bhadrapad
Start: 2026-06-09 06:10:21
End: 2026-06-10 05:52:21
Yoga
Saubhagya
Start: 2026-06-10 03:01:21
End: 2026-06-11 00:34:21
Karana
Vanija
Start: 2026-06-09 23:06:21
End: 2026-06-10 10:23:21
Vishti
Start: 2026-06-10 10:23:21
End: 2026-06-10 21:29:21
June 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Forest-sur-Marque, Nord-Pas-de-Calais, France
| Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
| 1 Jun 2026, Mon | 5:40 AM 05:40:16 | 9:50 PM 21:50:32 | 11:39 PM 23:39:44 | 6:30 AM 06:30:35 |
| 2 Jun 2026, Tue | 5:39 AM 05:39:32 | 9:51 PM 21:51:34 | 12:22 AM 00:22:54 | 7:32 AM 07:32:31 |
| 3 Jun 2026, Wed | 5:38 AM 05:38:50 | 9:52 PM 21:52:33 | 12:55 AM 00:55:15 | 8:41 AM 08:41:55 |
| 4 Jun 2026, Thu | 5:38 AM 05:38:12 | 9:53 PM 21:53:30 | 1:19 AM 01:19:24 | 9:54 AM 09:54:58 |
| 5 Jun 2026, Fri | 5:37 AM 05:37:36 | 9:54 PM 21:54:25 | 1:37 AM 01:37:58 | 11:09 AM 11:09:06 |
| 6 Jun 2026, Sat | 5:37 AM 05:37:03 | 9:55 PM 21:55:18 | 1:53 AM 01:53:05 | 12:23 PM 12:23:29 |
| 7 Jun 2026, Sun | 5:36 AM 05:36:33 | 9:56 PM 21:56:08 | N/A N/A | N/A N/A |
| 8 Jun 2026, Mon | 5:36 AM 05:36:06 | 9:56 PM 21:56:57 | 2:06 AM 02:06:17 | 1:38 PM 13:38:35 |
| 9 Jun 2026, Tue | 5:35 AM 05:35:42 | 9:57 PM 21:57:42 | 2:18 AM 02:18:52 | 2:55 PM 14:55:39 |
| 10 Jun 2026, Wed | 5:35 AM 05:35:21 | 9:58 PM 21:58:26 | 2:32 AM 02:32:01 | 4:16 PM 16:16:20 |
| 11 Jun 2026, Thu | 5:35 AM 05:35:03 | 9:59 PM 21:59:07 | 2:47 AM 02:47:10 | 5:42 PM 17:42:00 |
| 12 Jun 2026, Fri | 5:34 AM 05:34:47 | 9:59 PM 21:59:45 | 3:06 AM 03:06:19 | 7:12 PM 19:12:26 |
| 13 Jun 2026, Sat | 5:34 AM 05:34:35 | 10:00 PM 22:00:21 | 3:32 AM 03:32:41 | 8:43 PM 20:43:43 |
| 14 Jun 2026, Sun | 5:34 AM 05:34:26 | 10:00 PM 22:00:54 | 4:11 AM 04:11:13 | 10:06 PM 22:06:50 |
| 15 Jun 2026, Mon | 5:34 AM 05:34:19 | 10:01 PM 22:01:24 | 5:07 AM 05:07:37 | 11:12 PM 23:12:16 |
| 16 Jun 2026, Tue | 5:34 AM 05:34:16 | 10:01 PM 22:01:51 | 6:23 AM 06:23:24 | 11:57 PM 23:57:59 |
| 17 Jun 2026, Wed | 5:34 AM 05:34:15 | 10:02 PM 22:02:16 | 7:51 AM 07:51:31 | 12:28 AM 00:28:51 |
| 18 Jun 2026, Thu | 5:34 AM 05:34:18 | 10:02 PM 22:02:38 | 9:21 AM 09:21:49 | 12:50 AM 00:50:33 |
| 19 Jun 2026, Fri | 5:34 AM 05:34:23 | 10:02 PM 22:02:57 | 10:48 AM 10:48:20 | 1:06 AM 01:06:59 |
| 20 Jun 2026, Sat | 5:34 AM 05:34:32 | 10:03 PM 22:03:13 | 12:09 PM 12:09:38 | 1:20 AM 01:20:35 |
| 21 Jun 2026, Sun | 5:34 AM 05:34:43 | 10:03 PM 22:03:26 | 1:26 PM 13:26:36 | 1:32 AM 01:32:59 |
| 22 Jun 2026, Mon | 5:34 AM 05:34:57 | 10:03 PM 22:03:36 | 2:40 PM 14:40:53 | 1:45 AM 01:45:22 |
| 23 Jun 2026, Tue | 5:35 AM 05:35:13 | 10:03 PM 22:03:43 | 3:54 PM 15:54:00 | 1:58 AM 01:58:54 |
| 24 Jun 2026, Wed | 5:35 AM 05:35:33 | 10:03 PM 22:03:48 | 5:06 PM 17:06:57 | 2:14 AM 02:14:54 |
| 25 Jun 2026, Thu | 5:35 AM 05:35:55 | 10:03 PM 22:03:49 | 6:19 PM 18:19:47 | 2:35 AM 02:35:05 |
| 26 Jun 2026, Fri | 5:36 AM 05:36:20 | 10:03 PM 22:03:47 | 7:31 PM 19:31:04 | 3:01 AM 03:01:48 |
| 27 Jun 2026, Sat | 5:36 AM 05:36:48 | 10:03 PM 22:03:42 | 8:37 PM 20:37:43 | 3:37 AM 03:37:48 |
| 28 Jun 2026, Sun | 5:37 AM 05:37:19 | 10:03 PM 22:03:34 | 9:35 PM 21:35:46 | 4:25 AM 04:25:22 |
| 29 Jun 2026, Mon | 5:37 AM 05:37:52 | 10:03 PM 22:03:24 | 10:22 PM 22:22:27 | 5:24 AM 05:24:34 |
| 30 Jun 2026, Tue | 5:38 AM 05:38:27 | 10:03 PM 22:03:10 | 10:57 PM 22:57:50 | 6:32 AM 06:32:31 |
Forest-sur-Marque, also known as Forest, is a town in the Nord department in northern France, located at the confluence of the Marque and Scarpe rivers. It has a temperate oceanic climate with mild winters and warm summers, and its history dates back to the Middle Ages, with its heritage including the 16th-century Saint-Pierre church and the 19th-century town hall.
Numerology for Forest-sur-Marque, Nord-Pas-de-Calais, France
Chaldean Name Number
59 => 5
Pythagorean Name Number
9
Forest-sur-Marque might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Forest-sur-Marque, Nord-Pas-de-Calais, France
No names found.
Famous Persons from Forest-sur-Marque, Nord-Pas-de-Calais, France
No persons found born in this location.
Places near Forest-sur-Marque, Nord-Pas-de-Calais, France
- Anstaing, Nord-Pas-de-Calais, France
- Chéreng, Nord-Pas-de-Calais, France
- Croix, Nord-Pas-de-Calais, France
- Gruson, Nord-Pas-de-Calais, France
- Hem, Nord-Pas-de-Calais, France
- Sailly-lez-Lannoy, Nord-Pas-de-Calais, France
- Tressin, Nord-Pas-de-Calais, France
- Villeneuve-d'Ascq, Nord-Pas-de-Calais, France
- Wasquehal, Nord-Pas-de-Calais, France
- Willems, Nord-Pas-de-Calais, France