Mantoúdion, a small town in Central Greece, is situated in the Fthiotida regional unit, near the Malian Gulf. With a temperate climate, the town has a rich history dating back to ancient times, evidenced by the nearby archaeological site of Ancient Opus. Mantoúdion is known for its traditional architecture and its proximity to the picturesque mountain village of Agios Konstantinos.
Current Date
Tuesday, June 9, 2026
Location: 38° 48.000'N, 23° 29.000'E
Location in decimal: 38.8000000, 23.4833300
Current Time
12:12 AM
EEST - Eastern European Standard Time
UTC/GMT+3:00 hours
Sunrise
6:01 AM
06:01:01
Sunset
8:49 PM
20:49:26
Moonrise
1:56 AM
01:56:09
Moonset
2:25 PM
14:25:10
Moon Phase
Waning Gibbous 52%
Daily Hindu Panchang for Mantoúdion, Central Greece, Greece
Tithi
Krishna Ashtami 8
Start: 2026-06-08 00:56:01
End: 2026-06-09 00:55:01
Nakshatra
Shatabhishaj
Start: 2026-06-07 05:26:01
End: 2026-06-08 06:41:01
Yoga
Vishkambha
Start: 2026-06-07 07:32:01
End: 2026-06-08 06:59:01
Karana
Balava
Start: 2026-06-08 00:56:01
End: 2026-06-08 13:01:01
Kaulava
Start: 2026-06-08 13:01:01
End: 2026-06-09 00:55:01
June 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Mantoúdion, Central Greece, Greece
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jun 2026, Mon | 6:03 AM 06:03:01 | 8:45 PM 20:45:05 | 10:13 PM 22:13:05 | 7:08 AM 07:08:37 |
| 2 Jun 2026, Tue | 6:02 AM 06:02:39 | 8:45 PM 20:45:46 | 11:00 PM 23:00:24 | 8:05 AM 08:05:36 |
| 3 Jun 2026, Wed | 6:02 AM 06:02:18 | 8:46 PM 20:46:26 | 11:40 PM 23:40:44 | 9:06 AM 09:06:28 |
| 4 Jun 2026, Thu | 6:01 AM 06:01:58 | 8:47 PM 20:47:04 | 12:14 AM 00:14:46 | 10:09 AM 10:09:10 |
| 5 Jun 2026, Fri | 6:01 AM 06:01:41 | 8:47 PM 20:47:41 | 12:43 AM 00:43:51 | 11:12 AM 11:12:21 |
| 6 Jun 2026, Sat | 6:01 AM 06:01:26 | 8:48 PM 20:48:17 | 1:09 AM 01:09:29 | 12:15 PM 12:15:41 |
| 7 Jun 2026, Sun | 6:01 AM 06:01:12 | 8:48 PM 20:48:52 | 1:33 AM 01:33:08 | 1:19 PM 13:19:36 |
| 8 Jun 2026, Mon | 6:01 AM 06:01:01 | 8:49 PM 20:49:26 | 1:56 AM 01:56:09 | 2:25 PM 14:25:10 |
| 9 Jun 2026, Tue | 6:00 AM 06:00:51 | 8:49 PM 20:49:58 | 2:20 AM 02:20:00 | 3:33 PM 15:33:42 |
| 10 Jun 2026, Wed | 6:00 AM 06:00:43 | 8:50 PM 20:50:29 | 2:46 AM 02:46:20 | 4:46 PM 16:46:22 |
| 11 Jun 2026, Thu | 6:00 AM 06:00:37 | 8:50 PM 20:50:58 | N/A N/A | N/A N/A |
| 12 Jun 2026, Fri | 6:00 AM 06:00:33 | 8:51 PM 20:51:26 | 3:17 AM 03:17:16 | 6:03 PM 18:03:22 |
| 13 Jun 2026, Sat | 6:00 AM 06:00:31 | 8:51 PM 20:51:53 | 3:55 AM 03:55:31 | 7:22 PM 19:22:42 |
| 14 Jun 2026, Sun | 6:00 AM 06:00:30 | 8:52 PM 20:52:17 | 4:44 AM 04:44:09 | 8:39 PM 20:39:20 |
| 15 Jun 2026, Mon | 6:00 AM 06:00:32 | 8:52 PM 20:52:41 | 5:45 AM 05:45:10 | 9:47 PM 21:47:03 |
| 16 Jun 2026, Tue | 6:00 AM 06:00:35 | 8:53 PM 20:53:03 | 6:57 AM 06:57:15 | 10:42 PM 22:42:15 |
| 17 Jun 2026, Wed | 6:00 AM 06:00:40 | 8:53 PM 20:53:23 | 8:15 AM 08:15:08 | 11:25 PM 23:25:35 |
| 18 Jun 2026, Thu | 6:00 AM 06:00:46 | 8:53 PM 20:53:41 | 9:32 AM 09:32:47 | 11:59 PM 23:59:51 |
| 19 Jun 2026, Fri | 6:00 AM 06:00:55 | 8:53 PM 20:53:58 | 10:46 AM 10:46:44 | 12:28 AM 00:28:05 |
| 20 Jun 2026, Sat | 6:01 AM 06:01:05 | 8:54 PM 20:54:13 | 11:56 AM 11:56:11 | 12:52 AM 00:52:40 |
| 21 Jun 2026, Sun | 6:01 AM 06:01:17 | 8:54 PM 20:54:26 | 1:01 PM 13:01:57 | 1:15 AM 01:15:29 |
| 22 Jun 2026, Mon | 6:01 AM 06:01:31 | 8:54 PM 20:54:38 | 2:05 PM 14:05:22 | 1:38 AM 01:38:01 |
| 23 Jun 2026, Tue | 6:01 AM 06:01:46 | 8:54 PM 20:54:48 | 3:07 PM 15:07:40 | 2:01 AM 02:01:37 |
| 24 Jun 2026, Wed | 6:02 AM 06:02:03 | 8:54 PM 20:54:55 | 4:09 PM 16:09:47 | 2:27 AM 02:27:39 |
| 25 Jun 2026, Thu | 6:02 AM 06:02:21 | 8:55 PM 20:55:01 | 5:11 PM 17:11:59 | 2:57 AM 02:57:34 |
| 26 Jun 2026, Fri | 6:02 AM 06:02:41 | 8:55 PM 20:55:06 | 6:13 PM 18:13:41 | 3:32 AM 03:32:52 |
| 27 Jun 2026, Sat | 6:03 AM 06:03:03 | 8:55 PM 20:55:08 | 7:13 PM 19:13:20 | 4:14 AM 04:14:48 |
| 28 Jun 2026, Sun | 6:03 AM 06:03:26 | 8:55 PM 20:55:09 | 8:08 PM 20:08:50 | 5:03 AM 05:03:55 |
| 29 Jun 2026, Mon | 6:03 AM 06:03:50 | 8:55 PM 20:55:07 | 8:58 PM 20:58:16 | 5:59 AM 05:59:31 |
| 30 Jun 2026, Tue | 6:04 AM 06:04:16 | 8:55 PM 20:55:04 | 9:40 PM 21:40:45 | 6:59 AM 06:59:45 |
44 => 8
9