Ngatik, an island municipality in Pohnpei, Micronesia, lies at the coordinates 5.7885° N, 157.1594° E. With a tropical rainforest climate, the island experiences warm and humid weather throughout the year. Its history dates back centuries, with archaeological evidence suggesting human habitation as early as the 1st millennium AD. Ngatik's unique cultural heritage includes the Ngatik Men's House, a UNESCO World Heritage Site, and the practice of traditional navigation techniques using stick charts.
Current Date
Wednesday, June 10, 2026
Location: 5° 47.310'N, 157° 9.565'E
Location in decimal: 5.7885000, 157.1594200
Current Time
9:59 PM
+11 - Ponape Time
UTC/GMT+11:00 hours
Sunrise
6:17 AM
06:17:14
Sunset
6:44 PM
18:44:14
Moonrise
1:26 AM
01:26:33
Moonset
1:52 PM
13:52:47
Moon Phase
Waning Crescent 41%
Daily Hindu Panchang for Ngatik, Pohnpei, Micronesia
Tithi
Krishna Navami 9
Start: 2026-06-09 08:55:24
End: 2026-06-10 08:06:24
Nakshatra
Uttara Bhadrapad
Start: 2026-06-09 15:10:24
End: 2026-06-10 14:52:24
Yoga
Ayushman
Start: 2026-06-09 13:49:24
End: 2026-06-10 12:01:24
Karana
Taitila
Start: 2026-06-09 08:55:24
End: 2026-06-09 20:36:24
Garija
Start: 2026-06-09 20:36:24
End: 2026-06-10 08:06:24
June 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Ngatik, Pohnpei, Micronesia
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jun 2026, Mon | 6:16 AM 06:16:13 | 6:42 PM 18:42:22 | 7:27 PM 19:27:04 | 7:26 AM 07:26:21 |
| 2 Jun 2026, Tue | 6:16 AM 06:16:19 | 6:42 PM 18:42:36 | 8:18 PM 20:18:20 | 8:17 AM 08:17:58 |
| 3 Jun 2026, Wed | 6:16 AM 06:16:25 | 6:42 PM 18:42:50 | 9:08 PM 21:08:05 | 9:08 AM 09:08:58 |
| 4 Jun 2026, Thu | 6:16 AM 06:16:32 | 6:43 PM 18:43:03 | 9:55 PM 21:55:30 | 9:58 AM 09:58:30 |
| 5 Jun 2026, Fri | 6:16 AM 06:16:39 | 6:43 PM 18:43:17 | 10:40 PM 22:40:21 | 10:46 AM 10:46:19 |
| 6 Jun 2026, Sat | 6:16 AM 06:16:47 | 6:43 PM 18:43:31 | 11:22 PM 23:22:58 | 11:32 AM 11:32:44 |
| 7 Jun 2026, Sun | 6:16 AM 06:16:56 | 6:43 PM 18:43:46 | 12:04 AM 00:04:07 | 12:18 PM 12:18:30 |
| 8 Jun 2026, Mon | 6:17 AM 06:17:04 | 6:44 PM 18:44:00 | 12:44 AM 00:44:53 | 1:04 PM 13:04:45 |
| 9 Jun 2026, Tue | 6:17 AM 06:17:14 | 6:44 PM 18:44:14 | 1:26 AM 01:26:33 | 1:52 PM 13:52:47 |
| 10 Jun 2026, Wed | 6:17 AM 06:17:24 | 6:44 PM 18:44:29 | 2:10 AM 02:10:38 | 2:44 PM 14:44:04 |
| 11 Jun 2026, Thu | 6:17 AM 06:17:34 | 6:44 PM 18:44:43 | 2:58 AM 02:58:44 | 3:40 PM 15:40:01 |
| 12 Jun 2026, Fri | 6:17 AM 06:17:44 | 6:44 PM 18:44:57 | 3:52 AM 03:52:22 | 4:41 PM 16:41:25 |
| 13 Jun 2026, Sat | 6:17 AM 06:17:55 | 6:45 PM 18:45:12 | 4:52 AM 04:52:21 | 5:47 PM 17:47:38 |
| 14 Jun 2026, Sun | 6:18 AM 06:18:07 | 6:45 PM 18:45:26 | 5:57 AM 05:57:53 | 6:56 PM 18:56:01 |
| 15 Jun 2026, Mon | 6:18 AM 06:18:18 | 6:45 PM 18:45:40 | 7:06 AM 07:06:05 | 8:02 PM 20:02:31 |
| 16 Jun 2026, Tue | 6:18 AM 06:18:30 | 6:45 PM 18:45:54 | 8:12 AM 08:12:52 | 9:03 PM 21:03:50 |
| 17 Jun 2026, Wed | 6:18 AM 06:18:43 | 6:46 PM 18:46:08 | 9:15 AM 09:15:10 | 9:58 PM 21:58:39 |
| 18 Jun 2026, Thu | 6:18 AM 06:18:55 | 6:46 PM 18:46:22 | 10:11 AM 10:11:53 | 10:47 PM 22:47:32 |
| 19 Jun 2026, Fri | 6:19 AM 06:19:08 | 6:46 PM 18:46:35 | N/A N/A | N/A N/A |
| 20 Jun 2026, Sat | 6:19 AM 06:19:21 | 6:46 PM 18:46:48 | 11:03 AM 11:03:35 | 11:31 PM 23:31:52 |
| 21 Jun 2026, Sun | 6:19 AM 06:19:34 | 6:47 PM 18:47:01 | 11:51 AM 11:51:33 | 12:13 AM 00:13:18 |
| 22 Jun 2026, Mon | 6:19 AM 06:19:47 | 6:47 PM 18:47:14 | 12:37 PM 12:37:15 | 12:53 AM 00:53:21 |
| 23 Jun 2026, Tue | 6:20 AM 06:20:01 | 6:47 PM 18:47:26 | 1:22 PM 13:22:04 | 1:33 AM 01:33:20 |
| 24 Jun 2026, Wed | 6:20 AM 06:20:14 | 6:47 PM 18:47:39 | 2:07 PM 14:07:11 | 2:14 AM 02:14:25 |
| 25 Jun 2026, Thu | 6:20 AM 06:20:28 | 6:47 PM 18:47:50 | 2:53 PM 14:53:32 | 2:57 AM 02:57:31 |
| 26 Jun 2026, Fri | 6:20 AM 06:20:41 | 6:48 PM 18:48:02 | 3:41 PM 15:41:39 | 3:43 AM 03:43:14 |
| 27 Jun 2026, Sat | 6:20 AM 06:20:55 | 6:48 PM 18:48:12 | 4:31 PM 16:31:37 | 4:31 AM 04:31:38 |
| 28 Jun 2026, Sun | 6:21 AM 06:21:09 | 6:48 PM 18:48:23 | 5:22 PM 17:22:53 | 5:22 AM 05:22:13 |
| 29 Jun 2026, Mon | 6:21 AM 06:21:22 | 6:48 PM 18:48:33 | 6:14 PM 18:14:23 | 6:13 AM 06:13:53 |
| 30 Jun 2026, Tue | N/A N/A | N/A N/A | 7:04 PM 19:04:50 | 7:05 AM 07:05:22 |
16 => 7
8