Searching for nakshatra transition from 2025-06-26 20:44:39 to 2025-06-27 04:44:39
Starting scan from: 2025-06-26 20:44:39 to 2025-06-27 04:44:39 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-26 20:44:39 - JD: 2,460,853.363889, Position: 114.55
Iteration 2: 2025-06-26 21:44:39 - JD: 2,460,853.405556, Position: 115.13
Iteration 3: 2025-06-26 22:44:39 - JD: 2,460,853.447222, Position: 115.72
Iteration 4: 2025-06-26 23:44:39 - JD: 2,460,853.488889, Position: 116.30
Iteration 5: 2025-06-27 00:44:39 - JD: 2,460,853.530556, Position: 116.89
Iteration 6: 2025-06-27 01:44:39 - JD: 2,460,853.572222, Position: 117.47
Iteration 7: 2025-06-27 02:44:39 - JD: 2,460,853.613889, Position: 118.05
Iteration 8: 2025-06-27 03:44:39 - JD: 2,460,853.655556, Position: 118.63
Iteration 9: 2025-06-27 04:44:39 - JD: 2,460,853.697222, Position: 119.21
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-27 22:44:39 to 2025-06-28 06:44:39
Starting scan from: 2025-06-27 22:44:39 to 2025-06-28 06:44:39 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-27 22:44:39 - JD: 2,460,854.447222, Position: 129.54
Iteration 2: 2025-06-27 23:44:39 - JD: 2,460,854.488889, Position: 130.11
Iteration 3: 2025-06-28 00:44:39 - JD: 2,460,854.530556, Position: 130.68
Iteration 4: 2025-06-28 01:44:39 - JD: 2,460,854.572222, Position: 131.24
Iteration 5: 2025-06-28 02:44:39 - JD: 2,460,854.613889, Position: 131.80
Iteration 6: 2025-06-28 03:44:39 - JD: 2,460,854.655556, Position: 132.37
Iteration 7: 2025-06-28 04:44:39 - JD: 2,460,854.697222, Position: 132.93
Iteration 8: 2025-06-28 05:44:39 - JD: 2,460,854.738889, Position: 133.49
TRANSITION FOUND between 2025-06-28 04:44:39 and 2025-06-28 05:44:39 (Division: 9 → 10)
Hour scan found window: 2025-06-28 04:44:39 to 2025-06-28 05:44:39
Starting scan from: 2025-06-28 04:44:39 to 2025-06-28 05:44:39 with interval: 10 minutes
Iteration 1: 2025-06-28 04:44:39 - JD: 2,460,854.697222, Position: 132.93
Iteration 2: 2025-06-28 04:54:39 - JD: 2,460,854.704167, Position: 133.03
Iteration 3: 2025-06-28 05:04:39 - JD: 2,460,854.711111, Position: 133.12
Iteration 4: 2025-06-28 05:14:39 - JD: 2,460,854.718056, Position: 133.21
Iteration 5: 2025-06-28 05:24:39 - JD: 2,460,854.725000, Position: 133.31
Iteration 6: 2025-06-28 05:34:39 - JD: 2,460,854.731944, Position: 133.40
TRANSITION FOUND between 2025-06-28 05:24:39 and 2025-06-28 05:34:39 (Division: 9 → 10)
10-minute scan found window: 2025-06-28 05:24:39 to 2025-06-28 05:34:39
Starting scan from: 2025-06-28 05:24:39 to 2025-06-28 05:34:39 with interval: 1 minutes
Iteration 1: 2025-06-28 05:24:39 - JD: 2,460,854.725000, Position: 133.31
Iteration 2: 2025-06-28 05:25:39 - JD: 2,460,854.725694, Position: 133.32
Iteration 3: 2025-06-28 05:26:39 - JD: 2,460,854.726389, Position: 133.32
Iteration 4: 2025-06-28 05:27:39 - JD: 2,460,854.727083, Position: 133.33
TRANSITION FOUND between 2025-06-28 05:26:39 and 2025-06-28 05:27:39 (Division: 9 → 10)
Minute scan found transition at: 2025-06-28 05:27:39
Sunrise, Sunset, Moon Phase for Andrews AFB, Maryland, United States (38.8053100, -76.8746000)
Andrews AFB, Maryland, United States
Current Date
Friday, June 27, 2025
Location: 38° 48.319'N, -76° -52.476'W
Location in decimal: 38.8053100, -76.8746000
Current Time
1:36 AM
EDT - Eastern Standard Time
UTC/GMT-4:00 hours
Moonrise
7:51 AM
07:51:15
Moonset
10:51 PM
22:51:10
Moon Phase
Waxing Crescent 14%
Daily Hindu Panchang for Andrews AFB, Maryland, United States
Tithi
Shukla Tritiya 3
Start: 2025-06-27 01:50:39
End: 2025-06-28 00:25:39
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Andrews AFB, Maryland, United States
Date
Sunrise
Sunset
Moonrise
Moonset
Searching for nakshatra transition from 2025-05-31 09:44:15 to 2025-05-31 17:44:15
Starting scan from: 2025-05-31 09:44:15 to 2025-05-31 17:44:15 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-05-31 09:44:15 - JD: 2,460,826.905556, Position: 127.60
Iteration 2: 2025-05-31 10:44:15 - JD: 2,460,826.947222, Position: 128.16
Iteration 3: 2025-05-31 11:44:15 - JD: 2,460,826.988889, Position: 128.72
Iteration 4: 2025-05-31 12:44:15 - JD: 2,460,827.030556, Position: 129.27
Iteration 5: 2025-05-31 13:44:15 - JD: 2,460,827.072222, Position: 129.83
Iteration 6: 2025-05-31 14:44:15 - JD: 2,460,827.113889, Position: 130.39
Iteration 7: 2025-05-31 15:44:15 - JD: 2,460,827.155556, Position: 130.94
Iteration 8: 2025-05-31 16:44:15 - JD: 2,460,827.197222, Position: 131.49
Iteration 9: 2025-05-31 17:44:15 - JD: 2,460,827.238889, Position: 132.05
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-01 11:44:15 to 2025-06-01 19:44:15
Starting scan from: 2025-06-01 11:44:15 to 2025-06-01 19:44:15 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 11:44:15 - JD: 2,460,827.988889, Position: 141.86
Iteration 2: 2025-06-01 12:44:15 - JD: 2,460,828.030556, Position: 142.40
Iteration 3: 2025-06-01 13:44:15 - JD: 2,460,828.072222, Position: 142.94
Iteration 4: 2025-06-01 14:44:15 - JD: 2,460,828.113889, Position: 143.47
Iteration 5: 2025-06-01 15:44:15 - JD: 2,460,828.155556, Position: 144.01
Iteration 6: 2025-06-01 16:44:15 - JD: 2,460,828.197222, Position: 144.55
Iteration 7: 2025-06-01 17:44:15 - JD: 2,460,828.238889, Position: 145.08
Iteration 8: 2025-06-01 18:44:15 - JD: 2,460,828.280556, Position: 145.61
Iteration 9: 2025-06-01 19:44:15 - JD: 2,460,828.322222, Position: 146.15
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
1 Jun 2025, Sun 5:44 AM05:44:15 8:26 PM20:26:54 11:21 AM11:21:28 1:21 AM01:21:22 2 Jun 2025, Mon 5:43 AM05:43:53 8:27 PM20:27:34 12:26 PM12:26:09 1:44 AM01:44:20 3 Jun 2025, Tue 5:43 AM05:43:33 8:28 PM20:28:14 1:27 PM13:27:37 2:05 AM02:05:15 4 Jun 2025, Wed 5:43 AM05:43:15 8:28 PM20:28:51 2:27 PM14:27:07 2:25 AM02:25:29 5 Jun 2025, Thu 5:42 AM05:42:58 8:29 PM20:29:28 3:25 PM15:25:56 2:46 AM02:46:16 6 Jun 2025, Fri 5:42 AM05:42:44 8:30 PM20:30:03 4:25 PM16:25:13 3:08 AM03:08:48 7 Jun 2025, Sat 5:42 AM05:42:32 8:30 PM20:30:38 5:25 PM17:25:45 3:34 AM03:34:28 8 Jun 2025, Sun 5:42 AM05:42:21 8:31 PM20:31:10 6:27 PM18:27:38 4:04 AM04:04:53 9 Jun 2025, Mon 5:42 AM05:42:12 8:31 PM20:31:42 7:30 PM19:30:03 4:41 AM04:41:45 10 Jun 2025, Tue 5:42 AM05:42:05 8:32 PM20:32:12 N/AN/A N/AN/A 11 Jun 2025, Wed 5:42 AM05:42:00 8:32 PM20:32:40 8:30 PM20:30:59 5:26 AM05:26:38 12 Jun 2025, Thu 5:41 AM05:41:57 8:33 PM20:33:07 9:27 PM21:27:41 6:20 AM06:20:05 13 Jun 2025, Fri 5:41 AM05:41:55 8:33 PM20:33:33 10:17 PM22:17:48 7:21 AM07:21:03 14 Jun 2025, Sat 5:41 AM05:41:55 8:33 PM20:33:56 11:00 PM23:00:25 8:27 AM08:27:01 15 Jun 2025, Sun 5:41 AM05:41:58 8:34 PM20:34:19 11:36 PM23:36:07 9:35 AM09:35:14 16 Jun 2025, Mon 5:42 AM05:42:02 8:34 PM20:34:40 12:06 AM00:06:24 10:43 AM10:43:50 17 Jun 2025, Tue 5:42 AM05:42:07 8:34 PM20:34:59 12:32 AM00:32:58 11:52 AM11:52:16 18 Jun 2025, Wed 5:42 AM05:42:15 8:35 PM20:35:16 12:57 AM00:57:31 1:01 PM13:01:01 19 Jun 2025, Thu 5:42 AM05:42:24 8:35 PM20:35:32 1:21 AM01:21:38 2:11 PM14:11:11 20 Jun 2025, Fri 5:42 AM05:42:35 8:35 PM20:35:46 1:46 AM01:46:56 3:23 PM15:23:59 21 Jun 2025, Sat 5:42 AM05:42:48 8:35 PM20:35:59 2:15 AM02:15:20 4:40 PM16:40:06 22 Jun 2025, Sun 5:43 AM05:43:03 8:36 PM20:36:10 2:49 AM02:49:06 5:58 PM17:58:36 23 Jun 2025, Mon 5:43 AM05:43:19 8:36 PM20:36:18 3:30 AM03:30:57 7:16 PM19:16:01 24 Jun 2025, Tue 5:43 AM05:43:36 8:36 PM20:36:26 4:23 AM04:23:18 8:26 PM20:26:50 25 Jun 2025, Wed 5:43 AM05:43:56 8:36 PM20:36:31 5:26 AM05:26:32 9:26 PM21:26:30 26 Jun 2025, Thu 5:44 AM05:44:17 8:36 PM20:36:34 6:37 AM06:37:37 10:13 PM22:13:58 27 Jun 2025, Fri 5:44 AM05:44:39 8:36 PM20:36:36 7:51 AM07:51:15 10:51 PM22:51:10 28 Jun 2025, Sat 5:45 AM05:45:03 8:36 PM20:36:35 9:03 AM09:03:02 11:20 PM23:20:59 29 Jun 2025, Sun 5:45 AM05:45:29 8:36 PM20:36:33 10:10 AM10:10:59 11:45 PM23:45:55 30 Jun 2025, Mon N/AN/A N/AN/A 11:15 AM11:15:06 12:08 AM00:08:00
Andrews Air Force Base (AFB), located in Prince George's County, Maryland, is the primary airlift base for the United States Air Force and serves as the gateway to the nation's capital. The base experiences humid subtropical weather, with warm, humid summers and cold, wet winters.
Numerology for Andrews AFB, Maryland, United States
Chaldean Name Number
37 => 1
Pythagorean Name Number
3
Andrews AFB might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Andrews AFB, Maryland, United States
City of Troy, a legendary c...
Greek Mythology
green meadow, friend of the...
N/A
victory of the people
N/A
resolute protector, strong-...
Various
God is gracious
Christianity, Judaism
Who is like God?
Christian, Jewish
Famous Persons from Andrews AFB, Maryland, United States
No persons found born in this location.
Places near Andrews AFB, Maryland, United States
Camp Springs, Maryland, United States
Clinton, Maryland, United States
District Heights, Maryland, United States
Forestville, Maryland, United States
Marlow Heights, Maryland, United States
Mellwood, Maryland, United States
Morningside, Maryland, United States
Suitland, Maryland, United States
Temple Hills, Maryland, United States
Westphalia, Maryland, United States
Live Psychics
Copyright ©2021 Ask Oracle. All rights reserved.