Current Date
Monday, June 23, 2025
Location: 47° 23.801'N, 8° 46.509'E
Location in decimal: 47.3966900, 8.7751500
Current Time
12:28 PM
CEST - Central European Standard Time
UTC/GMT+2:00 hours
Moonrise
3:04 AM
03:04:07
Moon Phase
Waning Crescent 18%
Daily Hindu Panchang for Russikon, Zürich, Switzerland
Tithi
Krishna Trayodasi 13
Start: 2025-06-22 19:28:40
End: 2025-06-23 19:28:40
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Russikon, Zürich, Switzerland
Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
1 Jun 2025, Sun | 5:32 AM 05:32:10 | 9:13 PM 21:13:53 | 11:00 AM 11:00:50 | 1:49 AM 01:49:48 |
2 Jun 2025, Mon | 5:31 AM 05:31:34 | 9:14 PM 21:14:47 | 12:14 PM 12:14:14 | 2:06 AM 02:06:22 |
3 Jun 2025, Tue | 5:31 AM 05:31:00 | 9:15 PM 21:15:39 | 1:23 PM 13:23:49 | 2:20 AM 02:20:48 |
4 Jun 2025, Wed | 5:30 AM 05:30:29 | 9:16 PM 21:16:29 | 2:30 PM 14:30:49 | 2:34 AM 02:34:26 |
5 Jun 2025, Thu | 5:30 AM 05:30:01 | 9:17 PM 21:17:17 | 3:36 PM 15:36:44 | 2:48 AM 02:48:21 |
6 Jun 2025, Fri | 5:29 AM 05:29:35 | 9:18 PM 21:18:04 | 4:42 PM 16:42:53 | 3:03 AM 03:03:38 |
7 Jun 2025, Sat | 5:29 AM 05:29:11 | 9:18 PM 21:18:48 | 5:50 PM 17:50:15 | 3:21 AM 03:21:35 |
8 Jun 2025, Sun | 5:28 AM 05:28:50 | 9:19 PM 21:19:31 | 6:59 PM 18:59:01 | 3:43 AM 03:43:57 |
9 Jun 2025, Mon | 5:28 AM 05:28:32 | 9:20 PM 21:20:11 | 8:08 PM 20:08:05 | 4:12 AM 04:12:59 |
10 Jun 2025, Tue | 5:28 AM 05:28:16 | 9:20 PM 21:20:49 | 9:14 PM 21:14:41 | 4:51 AM 04:51:23 |
11 Jun 2025, Wed | 5:28 AM 05:28:02 | 9:21 PM 21:21:26 | 10:14 PM 22:14:48 | 5:41 AM 05:41:20 |
12 Jun 2025, Thu | 5:27 AM 05:27:51 | 9:21 PM 21:21:59 | 11:05 PM 23:05:07 | 6:42 AM 06:42:57 |
13 Jun 2025, Fri | 5:27 AM 05:27:43 | 9:22 PM 21:22:31 | 11:44 PM 23:44:45 | 7:53 AM 07:53:25 |
14 Jun 2025, Sat | 5:27 AM 05:27:37 | 9:23 PM 21:23:01 | 12:15 AM 00:15:18 | 9:08 AM 09:08:36 |
15 Jun 2025, Sun | 5:27 AM 05:27:34 | 9:23 PM 21:23:28 | 12:39 AM 00:39:14 | 10:25 AM 10:25:14 |
16 Jun 2025, Mon | 5:27 AM 05:27:33 | 9:23 PM 21:23:53 | 12:58 AM 00:58:52 | 11:41 AM 11:41:52 |
17 Jun 2025, Tue | 5:27 AM 05:27:35 | 9:24 PM 21:24:15 | 1:16 AM 01:16:07 | 12:58 PM 12:58:38 |
18 Jun 2025, Wed | 5:27 AM 05:27:40 | 9:24 PM 21:24:35 | 1:32 AM 01:32:31 | 2:16 PM 14:16:39 |
19 Jun 2025, Thu | 5:27 AM 05:27:47 | 9:24 PM 21:24:53 | 1:49 AM 01:49:32 | 3:37 PM 15:37:21 |
20 Jun 2025, Fri | 5:27 AM 05:27:56 | 9:25 PM 21:25:08 | N/A N/A | N/A N/A |
21 Jun 2025, Sat | 5:28 AM 05:28:08 | 9:25 PM 21:25:20 | 2:08 AM 02:08:51 | 5:01 PM 17:01:38 |
22 Jun 2025, Sun | 5:28 AM 05:28:23 | 9:25 PM 21:25:31 | 2:32 AM 02:32:39 | 6:28 PM 18:28:39 |
23 Jun 2025, Mon | 5:28 AM 05:28:40 | 9:25 PM 21:25:38 | 3:04 AM 03:04:07 | 7:54 PM 19:54:11 |
24 Jun 2025, Tue | 5:28 AM 05:28:59 | 9:25 PM 21:25:43 | 3:47 AM 03:47:17 | 9:10 PM 21:10:42 |
25 Jun 2025, Wed | 5:29 AM 05:29:21 | 9:25 PM 21:25:46 | 4:45 AM 04:45:29 | 10:11 PM 22:11:42 |
26 Jun 2025, Thu | 5:29 AM 05:29:45 | 9:25 PM 21:25:46 | 5:57 AM 05:57:43 | 10:56 PM 22:56:20 |
27 Jun 2025, Fri | 5:30 AM 05:30:11 | 9:25 PM 21:25:43 | 7:17 AM 07:17:38 | 11:28 PM 23:28:17 |
28 Jun 2025, Sat | 5:30 AM 05:30:40 | 9:25 PM 21:25:38 | 8:38 AM 08:38:08 | 11:51 PM 23:51:51 |
29 Jun 2025, Sun | 5:31 AM 05:31:10 | 9:25 PM 21:25:30 | 9:55 AM 09:55:12 | 12:10 AM 00:10:18 |
30 Jun 2025, Mon | 5:31 AM 05:31:43 | 9:25 PM 21:25:19 | 11:07 AM 11:07:57 | 12:25 AM 00:25:50 |
Numerology for Russikon, Zürich, Switzerland
Chaldean Name Number
29 => 2
Pythagorean Name Number
9
Russikon might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Russikon, Zürich, Switzerland
No names found.
Famous Persons from Russikon, Zürich, Switzerland
No persons found born in this location.
Places near Russikon, Zürich, Switzerland
- Effretikon / Rikon, Zürich, Switzerland
- Fehraltorf, Zürich, Switzerland
- Gutenswil, Zürich, Switzerland
- Hittnau / Hittnau (Dorf), Zürich, Switzerland
- Illnau / Unter-Illnau, Zürich, Switzerland
- Illnau, , Switzerland
- Pfäffikon / Irgenhausen, Zürich, Switzerland
- Pfäffikon / Pfäffikon (Dorfkern), Zürich, Switzerland
- Pfäffikon, Zürich, Switzerland
- Weisslingen, Zürich, Switzerland