Policarpa, formerly known as Nariño, is a town in Colombia located at latitude 1.6323100 and longitude -77.4619900. It is situated in the southwest of the country, near the border with Ecuador, and has a warm and humid climate. The town was founded in 1770 and is named after Antonio Nariño, a Colombian revolutionary. It has a rich cultural heritage, with many colonial buildings and churches, and is known for its traditional festivals and music.
Current Date
Monday, June 8, 2026
Location: 1° 37.939'N, -77° -27.719'W
Location in decimal: 1.6323100, -77.4619900
Current Time
8:59 PM
-05 - Colombia Standard Time
UTC/GMT-5:00 hours
Sunrise
6:02 AM
06:02:45
Sunset
6:15 PM
18:15:32
Moonrise
12:50 AM
00:50:45
Moonset
1:12 PM
13:12:50
Moon Phase
Waning Crescent 43%
Daily Hindu Panchang for Policarpa, Nariño, Colombia
Tithi
Krishna Navami 9
Start: 2026-06-08 16:55:45
End: 2026-06-09 16:06:45
Nakshatra
Uttara Bhadrapad
Start: 2026-06-08 23:10:45
End: 2026-06-09 22:52:45
Yoga
Ayushman
Start: 2026-06-08 21:49:45
End: 2026-06-09 20:01:45
Karana
Taitila
Start: 2026-06-08 16:55:45
End: 2026-06-09 04:36:45
Garija
Start: 2026-06-09 04:36:45
End: 2026-06-09 16:06:45
June 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Policarpa, Nariño, Colombia
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jun 2026, Mon | 6:01 AM 06:01:29 | 6:13 PM 18:13:57 | N/A N/A | N/A N/A |
| 2 Jun 2026, Tue | 6:01 AM 06:01:37 | 6:14 PM 18:14:08 | 7:29 PM 19:29:54 | 7:47 AM 07:47:31 |
| 3 Jun 2026, Wed | 6:01 AM 06:01:46 | 6:14 PM 18:14:19 | 8:20 PM 20:20:44 | 8:38 AM 08:38:11 |
| 4 Jun 2026, Thu | 6:01 AM 06:01:55 | 6:14 PM 18:14:31 | 9:09 PM 21:09:57 | 9:27 AM 09:27:11 |
| 5 Jun 2026, Fri | 6:02 AM 06:02:04 | 6:14 PM 18:14:42 | 9:56 PM 21:56:57 | 10:14 AM 10:14:10 |
| 6 Jun 2026, Sat | 6:02 AM 06:02:14 | 6:14 PM 18:14:54 | 10:41 PM 22:41:49 | 10:59 AM 10:59:21 |
| 7 Jun 2026, Sun | 6:02 AM 06:02:24 | 6:15 PM 18:15:07 | 11:25 PM 23:25:04 | 11:43 AM 11:43:28 |
| 8 Jun 2026, Mon | 6:02 AM 06:02:35 | 6:15 PM 18:15:19 | 12:07 AM 00:07:39 | 12:27 PM 12:27:32 |
| 9 Jun 2026, Tue | 6:02 AM 06:02:45 | 6:15 PM 18:15:32 | 12:50 AM 00:50:45 | 1:12 PM 13:12:50 |
| 10 Jun 2026, Wed | 6:02 AM 06:02:57 | 6:15 PM 18:15:44 | 1:35 AM 01:35:47 | 2:00 PM 14:00:50 |
| 11 Jun 2026, Thu | 6:03 AM 06:03:08 | 6:15 PM 18:15:57 | 2:24 AM 02:24:17 | 2:53 PM 14:53:03 |
| 12 Jun 2026, Fri | 6:03 AM 06:03:20 | 6:16 PM 18:16:10 | 3:17 AM 03:17:45 | 3:50 PM 15:50:43 |
| 13 Jun 2026, Sat | 6:03 AM 06:03:32 | 6:16 PM 18:16:24 | 4:17 AM 04:17:09 | 4:54 PM 16:54:03 |
| 14 Jun 2026, Sun | 6:03 AM 06:03:44 | 6:16 PM 18:16:37 | 5:22 AM 05:22:05 | 6:01 PM 18:01:25 |
| 15 Jun 2026, Mon | 6:03 AM 06:03:57 | 6:16 PM 18:16:50 | 6:30 AM 06:30:02 | 7:09 PM 19:09:16 |
| 16 Jun 2026, Tue | 6:04 AM 06:04:10 | 6:17 PM 18:17:04 | 7:37 AM 07:37:05 | 8:13 PM 20:13:44 |
| 17 Jun 2026, Wed | 6:04 AM 06:04:22 | 6:17 PM 18:17:17 | 8:39 AM 08:39:47 | 9:12 PM 21:12:27 |
| 18 Jun 2026, Thu | 6:04 AM 06:04:35 | 6:17 PM 18:17:31 | 9:36 AM 09:36:40 | 10:05 PM 22:05:08 |
| 19 Jun 2026, Fri | 6:04 AM 06:04:48 | 6:17 PM 18:17:44 | 10:28 AM 10:28:03 | 10:52 PM 22:52:50 |
| 20 Jun 2026, Sat | 6:05 AM 06:05:01 | 6:17 PM 18:17:57 | 11:15 AM 11:15:12 | 11:37 PM 23:37:01 |
| 21 Jun 2026, Sun | 6:05 AM 06:05:15 | 6:18 PM 18:18:10 | 11:59 AM 11:59:37 | 12:19 AM 00:19:15 |
| 22 Jun 2026, Mon | 6:05 AM 06:05:28 | 6:18 PM 18:18:23 | 12:42 PM 12:42:45 | 1:00 AM 01:00:54 |
| 23 Jun 2026, Tue | 6:05 AM 06:05:41 | 6:18 PM 18:18:36 | 1:25 PM 13:25:54 | 1:43 AM 01:43:10 |
| 24 Jun 2026, Wed | 6:05 AM 06:05:54 | 6:18 PM 18:18:48 | 2:10 PM 14:10:06 | 2:27 AM 02:27:02 |
| 25 Jun 2026, Thu | 6:06 AM 06:06:07 | 6:19 PM 18:19:01 | 2:56 PM 14:56:08 | 3:13 AM 03:13:07 |
| 26 Jun 2026, Fri | 6:06 AM 06:06:20 | 6:19 PM 18:19:13 | 3:44 PM 15:44:20 | 4:01 AM 04:01:35 |
| 27 Jun 2026, Sat | 6:06 AM 06:06:33 | 6:19 PM 18:19:25 | 4:34 PM 16:34:29 | 4:52 AM 04:52:02 |
| 28 Jun 2026, Sun | 6:06 AM 06:06:45 | 6:19 PM 18:19:37 | 5:25 PM 17:25:47 | 5:43 AM 05:43:28 |
| 29 Jun 2026, Mon | 6:06 AM 06:06:58 | 6:19 PM 18:19:48 | 6:17 PM 18:17:01 | 6:34 AM 06:34:37 |
| 30 Jun 2026, Tue | 6:07 AM 06:07:10 | 6:19 PM 18:19:59 | N/A N/A | N/A N/A |
34 => 7
1