Current Date
Thursday, June 26, 2025
Location: 54° 17.000'N, 9° 20.000'E
Location in decimal: 54.2833300, 9.3333300
Current Time
5:27 PM
CEST - Central European Standard Time
UTC/GMT+2:00 hours
Moonrise
5:06 AM
05:06:24
Moonset
11:35 PM
23:35:14
Moon Phase
Waxing Crescent 5%
Daily Hindu Panchang for Tielen, Schleswig-Holstein, Germany
Tithi
Shukla Prathamai 1
Start: 2025-06-25 12:32:09
End: 2025-06-26 09:56:09
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Tielen, Schleswig-Holstein, Germany
Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
Searching for karana transition from 2025-05-31 22:46:42 to 2025-06-01 06:46:42
Starting scan from: 2025-05-31 22:46:42 to 2025-06-01 06:46:42 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-05-31 22:46:42 - JD: 2,460,827.448611, Position: 64.10
Iteration 2: 2025-05-31 23:46:42 - JD: 2,460,827.490278, Position: 64.60
Iteration 3: 2025-06-01 00:46:42 - JD: 2,460,827.531944, Position: 65.11
Iteration 4: 2025-06-01 01:46:42 - JD: 2,460,827.573611, Position: 65.62
Iteration 5: 2025-06-01 02:46:42 - JD: 2,460,827.615278, Position: 66.12
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 01:46:42 and 2025-06-01 02:46:42 (Division: 10 → 11)
Hour scan found window: 2025-06-01 01:46:42 to 2025-06-01 02:46:42
Starting scan from: 2025-06-01 01:46:42 to 2025-06-01 02:46:42 with interval: 10 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 01:46:42 - JD: 2,460,827.573611, Position: 65.62
Iteration 2: 2025-06-01 01:56:42 - JD: 2,460,827.580556, Position: 65.70
Iteration 3: 2025-06-01 02:06:42 - JD: 2,460,827.587500, Position: 65.79
Iteration 4: 2025-06-01 02:16:42 - JD: 2,460,827.594444, Position: 65.87
Iteration 5: 2025-06-01 02:26:42 - JD: 2,460,827.601389, Position: 65.95
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 02:26:42 and 2025-06-01 02:36:42 (Division: 10 → 11)
10-minute scan found window: 2025-06-01 02:26:42 to 2025-06-01 02:36:42
Starting scan from: 2025-06-01 02:26:42 to 2025-06-01 02:36:42 with interval: 1 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 02:26:42 - JD: 2,460,827.601389, Position: 65.95
Iteration 2: 2025-06-01 02:27:42 - JD: 2,460,827.602083, Position: 65.96
Iteration 3: 2025-06-01 02:28:42 - JD: 2,460,827.602778, Position: 65.97
Iteration 4: 2025-06-01 02:29:42 - JD: 2,460,827.603472, Position: 65.98
Iteration 5: 2025-06-01 02:30:42 - JD: 2,460,827.604167, Position: 65.99
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 02:31:42 and 2025-06-01 02:32:42 (Division: 10 → 11)
Minute scan found transition at: 2025-06-01 02:32:42
1 Jun 2025, Sun | 4:55 AM 04:55:42 | 9:46 PM 21:46:08 | 10:33 AM 10:33:42 | 2:05 AM 02:05:56 |
2 Jun 2025, Mon | 4:54 AM 04:54:48 | 9:47 PM 21:47:19 | 11:56 AM 11:56:13 | 2:14 AM 02:14:38 |
3 Jun 2025, Tue | 4:53 AM 04:53:57 | 9:48 PM 21:48:29 | 1:14 PM 13:14:04 | 2:21 AM 02:21:46 |
4 Jun 2025, Wed | 4:53 AM 04:53:09 | 9:49 PM 21:49:35 | 2:28 PM 14:28:51 | 2:28 AM 02:28:19 |
5 Jun 2025, Thu | 4:52 AM 04:52:24 | 9:50 PM 21:50:39 | 3:42 PM 15:42:25 | 2:35 AM 02:35:07 |
6 Jun 2025, Fri | 4:51 AM 04:51:43 | 9:51 PM 21:51:40 | 4:56 PM 16:56:26 | 2:42 AM 02:42:57 |
7 Jun 2025, Sat | 4:51 AM 04:51:05 | 9:52 PM 21:52:38 | 6:12 PM 18:12:10 | 2:52 AM 02:52:56 |
8 Jun 2025, Sun | 4:50 AM 04:50:30 | 9:53 PM 21:53:34 | 7:29 PM 19:29:53 | 3:06 AM 03:06:45 |
9 Jun 2025, Mon | 4:49 AM 04:49:59 | 9:54 PM 21:54:26 | 8:48 PM 20:48:03 | 3:27 AM 03:27:09 |
10 Jun 2025, Tue | 4:49 AM 04:49:31 | 9:55 PM 21:55:15 | 10:02 PM 22:02:19 | 3:58 AM 03:58:27 |
11 Jun 2025, Wed | 4:49 AM 04:49:07 | 9:56 PM 21:56:01 | 11:05 PM 23:05:49 | 4:45 AM 04:45:41 |
12 Jun 2025, Thu | 4:48 AM 04:48:46 | 9:56 PM 21:56:44 | 11:53 PM 23:53:21 | 5:50 AM 05:50:46 |
13 Jun 2025, Fri | 4:48 AM 04:48:29 | 9:57 PM 21:57:24 | 12:25 AM 00:25:32 | 7:09 AM 07:09:22 |
14 Jun 2025, Sat | 4:48 AM 04:48:15 | 9:58 PM 21:58:01 | 12:46 AM 00:46:48 | 8:34 AM 08:34:25 |
15 Jun 2025, Sun | 4:48 AM 04:48:05 | 9:58 PM 21:58:34 | 1:01 AM 01:01:27 | 10:00 AM 10:00:53 |
16 Jun 2025, Mon | 4:47 AM 04:47:59 | 9:59 PM 21:59:04 | 1:12 AM 01:12:20 | 11:26 AM 11:26:51 |
17 Jun 2025, Tue | 4:47 AM 04:47:56 | 9:59 PM 21:59:30 | 1:21 AM 01:21:16 | 12:52 PM 12:52:37 |
18 Jun 2025, Wed | 4:47 AM 04:47:56 | 9:59 PM 21:59:53 | 1:29 AM 01:29:30 | 2:19 PM 14:19:40 |
19 Jun 2025, Thu | 4:48 AM 04:48:01 | 10:00 PM 22:00:12 | 1:38 AM 01:38:10 | 3:49 PM 15:49:52 |
20 Jun 2025, Fri | 4:48 AM 04:48:08 | 10:00 PM 22:00:28 | 1:48 AM 01:48:31 | 5:24 PM 17:24:35 |
21 Jun 2025, Sat | 4:48 AM 04:48:20 | 10:00 PM 22:00:41 | N/A N/A | N/A N/A |
22 Jun 2025, Sun | 4:48 AM 04:48:35 | 10:00 PM 22:00:49 | 2:02 AM 02:02:28 | 7:02 PM 19:02:54 |
23 Jun 2025, Mon | 4:48 AM 04:48:53 | 10:00 PM 22:00:55 | 2:23 AM 02:23:17 | 8:38 PM 20:38:59 |
24 Jun 2025, Tue | 4:49 AM 04:49:15 | 10:00 PM 22:00:56 | 2:56 AM 02:56:45 | 10:01 PM 22:01:03 |
25 Jun 2025, Wed | 4:49 AM 04:49:40 | 10:00 PM 22:00:54 | 3:50 AM 03:50:23 | 10:59 PM 22:59:12 |
26 Jun 2025, Thu | 4:50 AM 04:50:09 | 10:00 PM 22:00:48 | 5:06 AM 05:06:24 | 11:35 PM 23:35:14 |
27 Jun 2025, Fri | 4:50 AM 04:50:41 | 10:00 PM 22:00:39 | 6:35 AM 06:35:43 | 11:57 PM 23:57:13 |
28 Jun 2025, Sat | 4:51 AM 04:51:17 | 10:00 PM 22:00:26 | 8:06 AM 08:06:46 | 12:11 AM 00:11:28 |
29 Jun 2025, Sun | 4:51 AM 04:51:55 | 10:00 PM 22:00:10 | 9:33 AM 09:33:36 | 12:21 AM 00:21:33 |
30 Jun 2025, Mon | 4:52 AM 04:52:37 | 9:59 PM 21:59:49 | 10:55 AM 10:55:08 | 12:29 AM 00:29:26 |
Tielen is a municipality in the district of Schleswig-Flensburg, in Schleswig-Holstein, Germany. It is located approximately 23 km northwest of Schleswig, and 18 km east of Flensburg. The municipality has a population of approximately 290 people. The average temperature in Tielen is 8.3 degrees Celsius, and the average annual precipitation is 750 mm. The municipality was first mentioned in 1231, and it has a rich history and heritage.
Numerology for Tielen, Schleswig-Holstein, Germany
Chaldean Name Number
23 => 5
Pythagorean Name Number
11
Tielen might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Tielen, Schleswig-Holstein, Germany
No names found.
Famous Persons from Tielen, Schleswig-Holstein, Germany
No persons found born in this location.
Places near Tielen, Schleswig-Holstein, Germany
- Christiansholm, Schleswig-Holstein, Germany
- Dellstedt, Schleswig-Holstein, Germany
- Delve, Schleswig-Holstein, Germany
- Dörpling, Schleswig-Holstein, Germany
- Erfde, Schleswig-Holstein, Germany
- Friedrichsgraben, Schleswig-Holstein, Germany
- Hövede, Schleswig-Holstein, Germany
- Pahlen, Schleswig-Holstein, Germany
- Wallen, Schleswig-Holstein, Germany
- Westerborstel, Schleswig-Holstein, Germany