Remptendorf, Thuringia, Germany, is a municipality located in the Saale-Orla district, situated at latitude 50.5333300 and longitude 11.6500000 in the Central European Time Zone. The town has a rich history dating back to the Middle Ages, with notable heritage sites including the Remptendorf Castle and the historic town center. The weather in Remptendorf is characterized by moderate temperatures, with warm summers and cold winters.
Current Date
Sunday, August 17, 2025
Location: 50° 32.000'N, 11° 39.000'E
Location in decimal: 50.5333300, 11.6500000
Current Time
8:30 PM
CEST - Central European Standard Time
UTC/GMT+2:00 hours
Sunrise
6:04 AM
06:04:57
Sunset
8:28 PM
20:28:53
Moonrise
11:51 PM
23:51:04
Moonset
6:00 PM
18:00:30
Moon Phase
Waning Crescent 43%
Daily Hindu Panchang for Remptendorf, Thuringia, Germany
Tithi
Krishna Navami 9
Start: 2025-08-16 18:06:57
End: 2025-08-17 15:55:57
Nakshatra
Rohini
Start: 2025-08-17 01:09:57
End: 2025-08-17 23:48:57
Yoga
Vyaghata
Start: 2025-08-17 00:59:57
End: 2025-08-17 22:11:57
Karana
Taitula-Me
Start: 2025-08-16 18:06:57
End: 2025-08-17 05:00:57
Garija-Ju
Start: 2025-08-17 05:00:57
End: 2025-08-17 15:55:57
August 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Remptendorf, Thuringia, Germany
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Aug 2025, Fri | 5:41 AM 05:41:05 | 8:57 PM 20:57:27 | 2:30 PM 14:30:54 | 11:24 PM 23:24:44 |
2 Aug 2025, Sat | 5:42 AM 05:42:32 | 8:55 PM 20:55:51 | 3:43 PM 15:43:26 | 11:45 PM 23:45:03 |
3 Aug 2025, Sun | 5:43 AM 05:43:59 | 8:54 PM 20:54:14 | 4:55 PM 16:55:19 | 12:12 AM 00:12:52 |
4 Aug 2025, Mon | 5:45 AM 05:45:27 | 8:52 PM 20:52:35 | 6:02 PM 18:02:57 | 12:51 AM 00:51:45 |
5 Aug 2025, Tue | 5:46 AM 05:46:55 | 8:50 PM 20:50:54 | 7:01 PM 19:01:34 | 1:44 AM 01:44:46 |
6 Aug 2025, Wed | 5:48 AM 05:48:24 | 8:49 PM 20:49:11 | 7:47 PM 19:47:54 | 2:52 AM 02:52:00 |
7 Aug 2025, Thu | 5:49 AM 05:49:53 | 8:47 PM 20:47:27 | 8:22 PM 20:22:16 | 4:09 AM 04:09:32 |
8 Aug 2025, Fri | 5:51 AM 05:51:22 | 8:45 PM 20:45:42 | 8:47 PM 20:47:28 | 5:32 AM 05:32:01 |
9 Aug 2025, Sat | 5:52 AM 05:52:52 | 8:43 PM 20:43:55 | 9:06 PM 21:06:33 | 6:55 AM 06:55:37 |
10 Aug 2025, Sun | 5:54 AM 05:54:21 | 8:42 PM 20:42:07 | 9:21 PM 21:21:58 | 8:18 AM 08:18:43 |
11 Aug 2025, Mon | 5:55 AM 05:55:51 | 8:40 PM 20:40:17 | 9:35 PM 21:35:29 | 9:41 AM 09:41:33 |
12 Aug 2025, Tue | 5:57 AM 05:57:22 | 8:38 PM 20:38:26 | 9:48 PM 21:48:32 | 11:05 AM 11:05:09 |
13 Aug 2025, Wed | 5:58 AM 05:58:52 | 8:36 PM 20:36:34 | 10:02 PM 22:02:27 | 12:30 PM 12:30:43 |
14 Aug 2025, Thu | 6:00 AM 06:00:23 | 8:34 PM 20:34:40 | 10:18 PM 22:18:50 | 1:58 PM 13:58:33 |
15 Aug 2025, Fri | 6:01 AM 06:01:54 | 8:32 PM 20:32:45 | 10:39 PM 22:39:57 | 3:26 PM 15:26:46 |
16 Aug 2025, Sat | 6:03 AM 06:03:25 | 8:30 PM 20:30:50 | 11:09 PM 23:09:11 | 4:49 PM 16:49:59 |
17 Aug 2025, Sun | 6:04 AM 06:04:57 | 8:28 PM 20:28:53 | 11:51 PM 23:51:04 | 6:00 PM 18:00:30 |
18 Aug 2025, Mon | 6:06 AM 06:06:28 | 8:26 PM 20:26:55 | 12:49 AM 00:49:23 | 6:53 PM 18:53:29 |
19 Aug 2025, Tue | 6:07 AM 06:07:59 | 8:24 PM 20:24:55 | N/A N/A | N/A N/A |
20 Aug 2025, Wed | 6:09 AM 06:09:31 | 8:22 PM 20:22:55 | 2:02 AM 02:02:56 | 7:30 PM 19:30:24 |
21 Aug 2025, Thu | 6:11 AM 06:11:03 | 8:20 PM 20:20:54 | 3:24 AM 03:24:58 | 7:55 PM 19:55:59 |
22 Aug 2025, Fri | 6:12 AM 06:12:34 | 8:18 PM 20:18:52 | 4:48 AM 04:48:15 | 8:14 PM 20:14:30 |
23 Aug 2025, Sat | 6:14 AM 06:14:06 | 8:16 PM 20:16:49 | 6:08 AM 06:08:48 | 8:28 PM 20:28:52 |
24 Aug 2025, Sun | 6:15 AM 06:15:38 | 8:14 PM 20:14:46 | 7:25 AM 07:25:36 | 8:40 PM 20:40:56 |
25 Aug 2025, Mon | 6:17 AM 06:17:10 | 8:12 PM 20:12:41 | 8:39 AM 08:39:19 | 8:52 PM 20:52:00 |
26 Aug 2025, Tue | 6:18 AM 06:18:41 | 8:10 PM 20:10:36 | 9:51 AM 09:51:11 | 9:03 PM 21:03:04 |
27 Aug 2025, Wed | 6:20 AM 06:20:13 | 8:08 PM 20:08:29 | 11:02 AM 11:02:28 | 9:15 PM 21:15:08 |
28 Aug 2025, Thu | 6:21 AM 06:21:45 | 8:06 PM 20:06:23 | 12:14 PM 12:14:12 | 9:29 PM 21:29:24 |
29 Aug 2025, Fri | 6:23 AM 06:23:16 | 8:04 PM 20:04:15 | 1:26 PM 13:26:41 | 9:47 PM 21:47:26 |
30 Aug 2025, Sat | 6:24 AM 06:24:48 | 8:02 PM 20:02:07 | 2:38 PM 14:38:58 | 10:11 PM 22:11:37 |
31 Aug 2025, Sun | 6:26 AM 06:26:19 | 7:59 PM 19:59:58 | 3:48 PM 15:48:23 | 10:45 PM 22:45:05 |
54 => 9
8