Current Date
Thursday, January 1, 2026
Location: 50° 12.000'N, 6° 50.000'E
Location in decimal: 50.2000000, 6.8333300
Current Time
9:43 PM
CET - Central European Standard Time
UTC/GMT+1:00 hours
Moonrise
2:05 PM
14:05:56
Moon Phase
Waxing Gibbous 84%
Daily Hindu Panchang for Daun, Rhineland-Palatinate, Germany
Tithi
Shukla Trayodasi 13
Start: 2025-12-31 21:19:07
End: 2026-01-01 17:53:07
Nakshatra
Rohini
Start: 2025-12-31 21:01:07
End: 2026-01-01 18:19:07
Yoga
Shubha
Start: 2025-12-31 16:44:07
End: 2026-01-01 12:43:07
Karana
Kaulava
Start: 2025-12-31 21:19:07
End: 2026-01-01 07:37:07
Taitila
Start: 2026-01-01 07:37:07
End: 2026-01-01 17:53:07
January 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Daun, Rhineland-Palatinate, Germany
| Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
| 1 Jan 2026, Thu | 8:32 AM 08:32:07 | 4:40 PM 16:40:30 | 2:05 PM 14:05:56 | 8:06 AM 08:06:55 |
| 2 Jan 2026, Fri | 8:32 AM 08:32:01 | 4:41 PM 16:41:33 | 3:07 PM 15:07:55 | 9:04 AM 09:04:58 |
| 3 Jan 2026, Sat | 8:31 AM 08:31:53 | 4:42 PM 16:42:37 | 4:27 PM 16:27:11 | 9:45 AM 09:45:00 |
| 4 Jan 2026, Sun | 8:31 AM 08:31:41 | 4:43 PM 16:43:45 | 5:55 PM 17:55:11 | 10:12 AM 10:12:23 |
| 5 Jan 2026, Mon | 8:31 AM 08:31:26 | 4:44 PM 16:44:54 | 7:23 PM 19:23:01 | 10:32 AM 10:32:04 |
| 6 Jan 2026, Tue | 8:31 AM 08:31:08 | 4:46 PM 16:46:06 | 8:46 PM 20:46:20 | 10:47 AM 10:47:20 |
| 7 Jan 2026, Wed | 8:30 AM 08:30:47 | 4:47 PM 16:47:20 | 10:04 PM 22:04:35 | 11:00 AM 11:00:17 |
| 8 Jan 2026, Thu | 8:30 AM 08:30:22 | 4:48 PM 16:48:36 | 11:18 PM 23:18:56 | 11:12 AM 11:12:19 |
| 9 Jan 2026, Fri | 8:29 AM 08:29:55 | 4:49 PM 16:49:54 | 12:31 AM 00:31:00 | 11:24 AM 11:24:33 |
| 10 Jan 2026, Sat | 8:29 AM 08:29:25 | 4:51 PM 16:51:14 | N/A N/A | N/A N/A |
| 11 Jan 2026, Sun | 8:28 AM 08:28:51 | 4:52 PM 16:52:36 | 1:42 AM 01:42:16 | 11:38 AM 11:38:06 |
| 12 Jan 2026, Mon | 8:28 AM 08:28:15 | 4:54 PM 16:54:00 | 2:53 AM 02:53:43 | 11:54 AM 11:54:20 |
| 13 Jan 2026, Tue | 8:27 AM 08:27:36 | 4:55 PM 16:55:25 | 4:05 AM 04:05:22 | 12:15 PM 12:15:02 |
| 14 Jan 2026, Wed | 8:26 AM 08:26:54 | 4:56 PM 16:56:52 | 5:15 AM 05:15:48 | 12:42 PM 12:42:43 |
| 15 Jan 2026, Thu | 8:26 AM 08:26:09 | 4:58 PM 16:58:21 | 6:21 AM 06:21:51 | 1:20 PM 13:20:22 |
| 16 Jan 2026, Fri | 8:25 AM 08:25:21 | 4:59 PM 16:59:51 | 7:19 AM 07:19:22 | 2:10 PM 14:10:29 |
| 17 Jan 2026, Sat | 8:24 AM 08:24:31 | 5:01 PM 17:01:22 | 8:05 AM 08:05:31 | 3:13 PM 15:13:02 |
| 18 Jan 2026, Sun | 8:23 AM 08:23:38 | 5:02 PM 17:02:55 | 8:40 AM 08:40:24 | 4:24 PM 16:24:47 |
| 19 Jan 2026, Mon | 8:22 AM 08:22:42 | 5:04 PM 17:04:29 | 9:06 AM 09:06:22 | 5:41 PM 17:41:14 |
| 20 Jan 2026, Tue | 8:21 AM 08:21:43 | 5:06 PM 17:06:04 | 9:26 AM 09:26:09 | 6:58 PM 18:58:56 |
| 21 Jan 2026, Wed | 8:20 AM 08:20:42 | 5:07 PM 17:07:40 | 9:42 AM 09:42:03 | 8:16 PM 20:16:21 |
| 22 Jan 2026, Thu | 8:19 AM 08:19:39 | 5:09 PM 17:09:17 | 9:55 AM 09:55:46 | 9:33 PM 21:33:33 |
| 23 Jan 2026, Fri | 8:18 AM 08:18:33 | 5:10 PM 17:10:55 | 10:08 AM 10:08:38 | 10:51 PM 22:51:32 |
| 24 Jan 2026, Sat | 8:17 AM 08:17:24 | 5:12 PM 17:12:34 | 10:21 AM 10:21:54 | 12:11 AM 00:11:42 |
| 25 Jan 2026, Sun | 8:16 AM 08:16:13 | 5:14 PM 17:14:14 | 10:36 AM 10:36:56 | 1:35 AM 01:35:12 |
| 26 Jan 2026, Mon | 8:15 AM 08:15:00 | 5:15 PM 17:15:54 | 10:55 AM 10:55:36 | 3:01 AM 03:01:51 |
| 27 Jan 2026, Tue | 8:13 AM 08:13:44 | 5:17 PM 17:17:35 | 11:20 AM 11:20:44 | 4:28 AM 04:28:32 |
| 28 Jan 2026, Wed | 8:12 AM 08:12:27 | 5:19 PM 17:19:16 | 11:56 AM 11:56:41 | 5:48 AM 05:48:09 |
| 29 Jan 2026, Thu | 8:11 AM 08:11:07 | 5:20 PM 17:20:58 | 12:48 PM 12:48:32 | 6:52 AM 06:52:35 |
| 30 Jan 2026, Fri | 8:09 AM 08:09:45 | 5:22 PM 17:22:41 | 1:58 PM 13:58:36 | 7:39 AM 07:39:09 |
| 31 Jan 2026, Sat | 8:08 AM 08:08:21 | 5:24 PM 17:24:23 | 3:22 PM 15:22:06 | 8:11 AM 08:11:18 |
Daun, located in the Rhineland-Palatinate region of Germany, is a small town with a rich history and heritage. It is situated in the picturesque Daun Volcanic Eifel region, known for its stunning natural beauty, including the Daun Maar, a volcanic crater lake. The town has a mild climate, with warm summers and mild winters, making it an ideal destination year-round.
Numerology for Daun, Rhineland-Palatinate, Germany
Chaldean Name Number
16 => 7
Pythagorean Name Number
4
Daun might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Daun, Rhineland-Palatinate, Germany
No names found.
Famous Persons from Daun, Rhineland-Palatinate, Germany
No persons found born in this location.
Places near Daun, Rhineland-Palatinate, Germany
- Darscheid, Rhineland-Palatinate, Germany
- Hörscheid, Rhineland-Palatinate, Germany
- Kradenbach, Rhineland-Palatinate, Germany
- Mehren, Rhineland-Palatinate, Germany
- Nerdlen, Rhineland-Palatinate, Germany
- Neroth, Rhineland-Palatinate, Germany
- Niederstadtfeld, Rhineland-Palatinate, Germany
- Oberstadtfeld, Rhineland-Palatinate, Germany
- Sarmersbach, Rhineland-Palatinate, Germany
- Schalkenmehren, Rhineland-Palatinate, Germany