Kemi, a city in Finnish Lapland, is also known as Giepma in Northern Sami and Кеми in Russian. Located at 65.7364100 latitude and 24.5637100 longitude, it falls within the Europe/Helsinki time zone. The weather in Kemi is characterized by cold winters and mild summers, with average temperatures ranging from -10°C in January to 15°C in July. The city's history dates back to the 13th century, and it has a rich heritage influenced by both Finnish and Sami cultures.
Current Date
Thursday, August 21, 2025
Location: 65° 44.185'N, 24° 33.823'E
Location in decimal: 65.7364100, 24.5637100
Current Time
2:13 PM
EEST - Eastern European Standard Time
UTC/GMT+3:00 hours
Sunrise
5:22 AM
05:22:21
Sunset
9:24 PM
21:24:57
Moonrise
3:03 AM
03:03:40
Moonset
9:35 PM
21:35:36
Moon Phase
Waning Crescent 15%
Daily Hindu Panchang for Kemi, Lapponia, Finland
Tithi
Krishna Trayodasi 13
Start: 2025-08-20 11:30:21
End: 2025-08-21 10:16:21
Nakshatra
Pushya
Start: 2025-08-20 21:58:21
End: 2025-08-21 21:39:21
Yoga
Vyatipata
Start: 2025-08-20 15:44:21
End: 2025-08-21 13:45:21
Karana
Garija-Ju
Start: 2025-08-20 11:30:21
End: 2025-08-20 22:50:21
Vanija-Ve
Start: 2025-08-20 22:50:21
End: 2025-08-21 10:16:21
August 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Kemi, Lapponia, Finland
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Aug 2025, Fri | 4:11 AM 04:11:21 | 10:41 PM 22:41:55 | 4:18 PM 16:18:44 | 9:44 PM 21:44:27 |
2 Aug 2025, Sat | 4:15 AM 04:15:05 | 10:38 PM 22:38:04 | 6:36 PM 18:36:08 | 9:01 PM 21:01:02 |
3 Aug 2025, Sun | 4:18 AM 04:18:48 | 10:34 PM 22:34:13 | N/A N/A | N/A N/A |
4 Aug 2025, Mon | 4:22 AM 04:22:30 | 10:30 PM 22:30:22 | N/A N/A | N/A N/A |
5 Aug 2025, Tue | 4:26 AM 04:26:11 | 10:26 PM 22:26:30 | N/A N/A | N/A N/A |
6 Aug 2025, Wed | 4:29 AM 04:29:50 | 10:22 PM 22:22:39 | N/A N/A | N/A N/A |
7 Aug 2025, Thu | 4:33 AM 04:33:28 | 10:18 PM 22:18:48 | N/A N/A | N/A N/A |
8 Aug 2025, Fri | 4:37 AM 04:37:05 | 10:14 PM 22:14:57 | N/A N/A | N/A N/A |
9 Aug 2025, Sat | 4:40 AM 04:40:41 | 10:11 PM 22:11:06 | N/A N/A | N/A N/A |
10 Aug 2025, Sun | 4:44 AM 04:44:15 | 10:07 PM 22:07:15 | N/A N/A | N/A N/A |
11 Aug 2025, Mon | 4:47 AM 04:47:49 | 10:03 PM 22:03:24 | N/A N/A | N/A N/A |
12 Aug 2025, Tue | 4:51 AM 04:51:21 | 9:59 PM 21:59:33 | N/A N/A | N/A N/A |
13 Aug 2025, Wed | 4:54 AM 04:54:52 | 9:55 PM 21:55:43 | N/A N/A | N/A N/A |
14 Aug 2025, Thu | 4:58 AM 04:58:21 | 9:51 PM 21:51:52 | N/A N/A | N/A N/A |
15 Aug 2025, Fri | 5:01 AM 05:01:50 | 9:48 PM 21:48:01 | N/A N/A | N/A N/A |
16 Aug 2025, Sat | 5:05 AM 05:05:18 | 9:44 PM 21:44:10 | N/A N/A | N/A N/A |
17 Aug 2025, Sun | 5:08 AM 05:08:44 | 9:40 PM 21:40:19 | N/A N/A | N/A N/A |
18 Aug 2025, Mon | 5:12 AM 05:12:10 | 9:36 PM 21:36:29 | N/A N/A | N/A N/A |
19 Aug 2025, Tue | 5:15 AM 05:15:35 | 9:32 PM 21:32:38 | N/A N/A | N/A N/A |
20 Aug 2025, Wed | 5:18 AM 05:18:58 | 9:28 PM 21:28:47 | N/A N/A | N/A N/A |
21 Aug 2025, Thu | 5:22 AM 05:22:21 | 9:24 PM 21:24:57 | N/A N/A | N/A N/A |
22 Aug 2025, Fri | 5:25 AM 05:25:43 | 9:21 PM 21:21:06 | N/A N/A | N/A N/A |
23 Aug 2025, Sat | 5:29 AM 05:29:03 | 9:17 PM 21:17:16 | N/A N/A | N/A N/A |
24 Aug 2025, Sun | 5:32 AM 05:32:23 | 9:13 PM 21:13:25 | N/A N/A | N/A N/A |
25 Aug 2025, Mon | 5:35 AM 05:35:42 | 9:09 PM 21:09:35 | N/A N/A | N/A N/A |
26 Aug 2025, Tue | 5:39 AM 05:39:00 | 9:05 PM 21:05:45 | N/A N/A | N/A N/A |
27 Aug 2025, Wed | 5:42 AM 05:42:17 | 9:01 PM 21:01:55 | N/A N/A | N/A N/A |
28 Aug 2025, Thu | 5:45 AM 05:45:33 | 8:58 PM 20:58:04 | N/A N/A | N/A N/A |
29 Aug 2025, Fri | 5:48 AM 05:48:49 | 8:54 PM 20:54:14 | N/A N/A | N/A N/A |
30 Aug 2025, Sat | 5:52 AM 05:52:03 | 8:50 PM 20:50:24 | N/A N/A | N/A N/A |
31 Aug 2025, Sun | 5:55 AM 05:55:17 | 8:46 PM 20:46:34 | N/A N/A | N/A N/A |
12 => 3
2