Haapavesi is a municipality in the Northern Ostrobothnia region of Finland, situated at 64.1333300 latitude and 25.3666700 longitude. The weather in Haapavesi is characterized by cold, snowy winters and warm, short summers, with an average temperature ranging from -10°C in January to 17°C in July. Historically, Haapavesi was established in 1865 and has a rich heritage in forestry, agriculture, and tourism.
Current Date
Sunday, July 26, 2026
Location: 64° 8.000'N, 25° 22.000'E
Location in decimal: 64.1333300, 25.3666700
Current Time
4:00 AM
EEST - Eastern European Standard Time
UTC/GMT+3:00 hours
Sunrise
4:05 AM
04:05:56
Sunset
10:41 PM
22:41:47
Moonrise
N/A
Moonset
N/A
Moon Phase
Waxing Gibbous 78%
Daily Hindu Panchang for Haapavesi, Oulu, Finland
Tithi
Shukla Dwadasi 12
Start: 2026-07-25 09:05:56
End: 2026-07-26 11:29:56
Nakshatra
Jyeshtha
Start: 2026-07-25 02:07:56
End: 2026-07-26 05:06:56
Yoga
Indra
Start: 2026-07-25 18:39:56
End: 2026-07-26 19:36:56
Karana
Bava
Start: 2026-07-25 09:05:56
End: 2026-07-25 22:17:56
Balava
Start: 2026-07-25 22:17:56
End: 2026-07-26 11:29:56
July 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Haapavesi, Oulu, Finland
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026, Wed | 2:58 AM 02:58:43 | 11:44 PM 23:44:55 | 12:48 AM 00:48:51 | 5:21 AM 05:21:11 |
| 2 Jul 2026, Thu | N/A N/A | N/A N/A | 12:33 AM 00:33:13 | 7:12 AM 07:12:23 |
| 3 Jul 2026, Fri | 3:00 AM 03:00:43 | 11:43 PM 23:43:11 | 12:22 AM 00:22:10 | 8:54 AM 08:54:52 |
| 4 Jul 2026, Sat | 3:02 AM 03:02:50 | 11:41 PM 23:41:20 | 12:12 AM 00:12:54 | 10:33 AM 10:33:15 |
| 5 Jul 2026, Sun | 3:05 AM 03:05:03 | 11:39 PM 23:39:22 | 12:04 AM 00:04:23 | 12:11 PM 12:11:06 |
| 6 Jul 2026, Mon | 3:07 AM 03:07:23 | 11:37 PM 23:37:18 | 11:56 PM 23:56:02 | 1:52 PM 13:52:07 |
| 7 Jul 2026, Tue | 3:09 AM 03:09:48 | 11:35 PM 23:35:08 | 11:47 PM 23:47:16 | 3:40 PM 15:40:35 |
| 8 Jul 2026, Wed | 3:12 AM 03:12:19 | 11:32 PM 23:32:52 | 11:37 PM 23:37:18 | 5:42 PM 17:42:01 |
| 9 Jul 2026, Thu | 3:14 AM 03:14:55 | 11:30 PM 23:30:32 | 11:24 PM 23:24:08 | 8:08 PM 20:08:21 |
| 10 Jul 2026, Fri | 3:17 AM 03:17:34 | 11:28 PM 23:28:06 | N/A N/A | N/A N/A |
| 11 Jul 2026, Sat | 3:20 AM 03:20:18 | 11:25 PM 23:25:36 | N/A N/A | N/A N/A |
| 12 Jul 2026, Sun | 3:23 AM 03:23:06 | 11:23 PM 23:23:01 | N/A N/A | N/A N/A |
| 13 Jul 2026, Mon | 3:25 AM 03:25:57 | 11:20 PM 23:20:23 | N/A N/A | N/A N/A |
| 14 Jul 2026, Tue | 3:28 AM 03:28:50 | 11:17 PM 23:17:41 | N/A N/A | N/A N/A |
| 15 Jul 2026, Wed | 3:31 AM 03:31:47 | 11:14 PM 23:14:55 | N/A N/A | N/A N/A |
| 16 Jul 2026, Thu | 3:34 AM 03:34:46 | 11:12 PM 23:12:07 | N/A N/A | N/A N/A |
| 17 Jul 2026, Fri | 3:37 AM 03:37:47 | 11:09 PM 23:09:15 | N/A N/A | N/A N/A |
| 18 Jul 2026, Sat | 3:40 AM 03:40:50 | 11:06 PM 23:06:21 | N/A N/A | N/A N/A |
| 19 Jul 2026, Sun | 3:43 AM 03:43:54 | 11:03 PM 23:03:24 | N/A N/A | N/A N/A |
| 20 Jul 2026, Mon | 3:47 AM 03:47:00 | 11:00 PM 23:00:25 | N/A N/A | N/A N/A |
| 21 Jul 2026, Tue | 3:50 AM 03:50:07 | 10:57 PM 22:57:23 | N/A N/A | N/A N/A |
| 22 Jul 2026, Wed | 3:53 AM 03:53:16 | 10:54 PM 22:54:20 | N/A N/A | N/A N/A |
| 23 Jul 2026, Thu | 3:56 AM 03:56:25 | 10:51 PM 22:51:14 | N/A N/A | N/A N/A |
| 24 Jul 2026, Fri | 3:59 AM 03:59:35 | 10:48 PM 22:48:07 | N/A N/A | N/A N/A |
| 25 Jul 2026, Sat | 4:02 AM 04:02:45 | 10:44 PM 22:44:57 | N/A N/A | N/A N/A |
| 26 Jul 2026, Sun | 4:05 AM 04:05:56 | 10:41 PM 22:41:47 | N/A N/A | N/A N/A |
| 27 Jul 2026, Mon | 4:09 AM 04:09:07 | 10:38 PM 22:38:35 | N/A N/A | N/A N/A |
| 28 Jul 2026, Tue | 4:12 AM 04:12:19 | 10:35 PM 22:35:21 | N/A N/A | N/A N/A |
| 29 Jul 2026, Wed | 4:15 AM 04:15:31 | 10:32 PM 22:32:06 | N/A N/A | N/A N/A |
| 30 Jul 2026, Thu | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A |
| 31 Jul 2026, Fri | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A |
31 => 4
1