Current Date
Wednesday, June 25, 2025
Location: 43° 35.000'N, 2° 7.000'E
Location in decimal: 43.5833300, 2.1166700
Current Time
1:05 PM
CEST - Central European Standard Time
UTC/GMT+2:00 hours
Moonrise
5:34 AM
05:34:16
Moonset
10:19 PM
22:19:18
Moon Phase
Waning Crescent 2%
Daily Hindu Panchang for Sémalens, Midi-Pyrénées, France
Tithi
Amavasya New
Start: 2025-06-24 10:17:33
End: 2025-06-25 11:11:33
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Sémalens, Midi-Pyrénées, France
Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
string(13) "hour_window: "
array(2) {
["start"]=>
object(DateTime)#3467 (3) {
["date"]=>
string(26) "2025-05-31 12:13:11.000000"
["timezone_type"]=>
int(3)
["timezone"]=>
string(3) "UTC"
}
["end"]=>
object(DateTime)#3469 (3) {
["date"]=>
string(26) "2025-05-31 13:13:11.000000"
["timezone_type"]=>
int(3)
["timezone"]=>
string(3) "UTC"
}
}
string(16) "ten_min_window: "
array(2) {
["start"]=>
object(DateTime)#3466 (3) {
["date"]=>
string(26) "2025-05-31 12:48:11.000000"
["timezone_type"]=>
int(3)
["timezone"]=>
string(3) "UTC"
}
["end"]=>
object(DateTime)#3471 (3) {
["date"]=>
string(26) "2025-05-31 12:58:11.000000"
["timezone_type"]=>
int(3)
["timezone"]=>
string(3) "UTC"
}
}
string(12) "exact_time: "
object(DateTime)#3468 (3) {
["date"]=>
string(26) "2025-05-31 12:50:11.000000"
["timezone_type"]=>
int(3)
["timezone"]=>
string(3) "UTC"
}
string(13) "hour_window: "
array(2) {
["start"]=>
object(DateTime)#3465 (3) {
["date"]=>
string(26) "2025-06-01 10:13:11.000000"
["timezone_type"]=>
int(3)
["timezone"]=>
string(3) "UTC"
}
["end"]=>
object(DateTime)#3464 (3) {
["date"]=>
string(26) "2025-06-01 11:13:11.000000"
["timezone_type"]=>
int(3)
["timezone"]=>
string(3) "UTC"
}
}
string(16) "ten_min_window: "
array(2) {
["start"]=>
object(DateTime)#3469 (3) {
["date"]=>
string(26) "2025-06-01 10:28:11.000000"
["timezone_type"]=>
int(3)
["timezone"]=>
string(3) "UTC"
}
["end"]=>
object(DateTime)#3470 (3) {
["date"]=>
string(26) "2025-06-01 10:38:11.000000"
["timezone_type"]=>
int(3)
["timezone"]=>
string(3) "UTC"
}
}
string(12) "exact_time: "
object(DateTime)#3467 (3) {
["date"]=>
string(26) "2025-06-01 10:30:11.000000"
["timezone_type"]=>
int(3)
["timezone"]=>
string(3) "UTC"
}
string(19) "2025-05-31 14:50:11"
string(12) "Europe/Paris"
string(19) "2025-05-31 14:50:11"
1 Jun 2025, Sun | 6:13 AM 06:13:11 | 9:26 PM 21:26:03 | 11:39 AM 11:39:29 | 2:08 AM 02:08:41 |
2 Jun 2025, Mon | 6:12 AM 06:12:42 | 9:26 PM 21:26:50 | 12:48 PM 12:48:59 | 2:28 AM 02:28:38 |
3 Jun 2025, Tue | 6:12 AM 06:12:15 | 9:27 PM 21:27:36 | 1:54 PM 13:54:55 | 2:46 AM 02:46:19 |
4 Jun 2025, Wed | 6:11 AM 06:11:50 | 9:28 PM 21:28:20 | 2:58 PM 14:58:27 | 3:03 AM 03:03:07 |
5 Jun 2025, Thu | 6:11 AM 06:11:27 | 9:29 PM 21:29:03 | 4:00 PM 16:00:58 | 3:20 AM 03:20:13 |
6 Jun 2025, Fri | 6:11 AM 06:11:07 | 9:29 PM 21:29:44 | 5:03 PM 17:03:43 | 3:38 AM 03:38:47 |
7 Jun 2025, Sat | 6:10 AM 06:10:49 | 9:30 PM 21:30:23 | 6:07 PM 18:07:37 | 4:00 AM 04:00:08 |
8 Jun 2025, Sun | 6:10 AM 06:10:33 | 9:31 PM 21:31:01 | 7:12 PM 19:12:52 | 4:25 AM 04:25:56 |
9 Jun 2025, Mon | 6:10 AM 06:10:19 | 9:31 PM 21:31:37 | 8:18 PM 20:18:35 | 4:58 AM 04:58:13 |
10 Jun 2025, Tue | 6:10 AM 06:10:07 | 9:32 PM 21:32:11 | 9:22 PM 21:22:32 | 5:39 AM 05:39:06 |
11 Jun 2025, Wed | 6:09 AM 06:09:58 | 9:32 PM 21:32:44 | 10:21 PM 22:21:26 | 6:30 AM 06:30:02 |
12 Jun 2025, Thu | 6:09 AM 06:09:51 | 9:33 PM 21:33:14 | 11:12 PM 23:12:24 | 7:30 AM 07:30:40 |
13 Jun 2025, Fri | 6:09 AM 06:09:46 | 9:33 PM 21:33:43 | 11:54 PM 23:54:19 | 8:38 AM 08:38:28 |
14 Jun 2025, Sat | 6:09 AM 06:09:43 | 9:34 PM 21:34:10 | 12:28 AM 00:28:06 | 9:50 AM 09:50:03 |
15 Jun 2025, Sun | 6:09 AM 06:09:42 | 9:34 PM 21:34:35 | 12:55 AM 00:55:37 | 11:02 AM 11:02:44 |
16 Jun 2025, Mon | 6:09 AM 06:09:44 | 9:34 PM 21:34:58 | 1:18 AM 01:18:55 | 12:15 PM 12:15:23 |
17 Jun 2025, Tue | 6:09 AM 06:09:47 | 9:35 PM 21:35:19 | 1:39 AM 01:39:48 | 1:28 PM 13:28:14 |
18 Jun 2025, Wed | 6:09 AM 06:09:53 | 9:35 PM 21:35:38 | 1:59 AM 01:59:52 | 2:42 PM 14:42:18 |
19 Jun 2025, Thu | 6:10 AM 06:10:01 | 9:35 PM 21:35:54 | N/A N/A | N/A N/A |
20 Jun 2025, Fri | 6:10 AM 06:10:11 | 9:36 PM 21:36:09 | 2:20 AM 02:20:40 | 3:58 PM 15:58:54 |
21 Jun 2025, Sat | 6:10 AM 06:10:23 | 9:36 PM 21:36:22 | 2:43 AM 02:43:58 | 5:18 PM 17:18:52 |
22 Jun 2025, Sun | 6:10 AM 06:10:38 | 9:36 PM 21:36:33 | 3:12 AM 03:12:01 | 6:41 PM 18:41:31 |
23 Jun 2025, Mon | 6:10 AM 06:10:54 | 9:36 PM 21:36:41 | 3:47 AM 03:47:44 | 8:03 PM 20:03:14 |
24 Jun 2025, Tue | 6:11 AM 06:11:13 | 9:36 PM 21:36:47 | 4:34 AM 04:34:28 | 9:17 PM 21:17:44 |
25 Jun 2025, Wed | 6:11 AM 06:11:33 | 9:36 PM 21:36:51 | 5:34 AM 05:34:16 | 10:19 PM 22:19:18 |
26 Jun 2025, Thu | 6:11 AM 06:11:55 | 9:36 PM 21:36:53 | 6:45 AM 06:45:21 | 11:06 PM 23:06:34 |
27 Jun 2025, Fri | 6:12 AM 06:12:20 | 9:36 PM 21:36:53 | 8:02 AM 08:02:04 | 11:42 PM 23:42:03 |
28 Jun 2025, Sat | 6:12 AM 06:12:46 | 9:36 PM 21:36:50 | 9:18 AM 09:18:32 | 12:09 AM 00:09:18 |
29 Jun 2025, Sun | 6:13 AM 06:13:14 | 9:36 PM 21:36:45 | 10:31 AM 10:31:32 | 12:31 AM 00:31:17 |
30 Jun 2025, Mon | 6:13 AM 06:13:43 | 9:36 PM 21:36:38 | 11:40 AM 11:40:26 | 12:50 AM 00:50:10 |
Sémalens, a small commune in the Midi-Pyrénées region of France, is located in the Tarn department at an altitude of 240 meters. Its weather is temperate with mild winters and warm summers, with average temperatures ranging from 5°C in January to 25°C in July. Sémalens has a rich history dating back to the Middle Ages, with its medieval castle and 13th-century church serving as reminders of its past.
Numerology for Sémalens, Midi-Pyrénées, France
Chaldean Name Number
29 => 2
Pythagorean Name Number
7
Semalens might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Sémalens, Midi-Pyrénées, France
Famous Persons from Sémalens, Midi-Pyrénées, France
No persons found born in this location.
Places near Sémalens, Midi-Pyrénées, France
- Castres, Midi-Pyrénées, France
- Dourgne, Midi-Pyrénées, France
- Labruguière, Midi-Pyrénées, France
- Lagarrigue, Midi-Pyrénées, France
- Puylaurens, Midi-Pyrénées, France
- Saint-Paul-Cap-de-Joux, Midi-Pyrénées, France
- Saïx, Midi-Pyrénées, France
- Soual, Midi-Pyrénées, France
- Vielmur-sur-Agout, Midi-Pyrénées, France
- Viviers-lès-Montagnes, Midi-Pyrénées, France