Wellingara Ba, a village in the Lower River region of Gambia, is situated at the coordinates 13.4166700 latitude and -15.4000000 longitude, within the Africa/Banjul timezone. The village, also known as Sitafuma or Willingara, has a rich history and cultural heritage that contribute to the unique character of the Lower River region.
Current Date
Monday, June 8, 2026
Location: 13° 25.000'N, -15° -24.000'W
Location in decimal: 13.4166700, -15.4000000
Current Time
6:36 AM
GMT - Greenwich Mean Time
UTC/GMT+0:00 hours
Sunrise
6:33 AM
06:33:51
Sunset
7:27 PM
19:27:32
Moonrise
12:57 AM
00:57:15
Moonset
1:09 PM
13:09:07
Moon Phase
Waning Gibbous 51%
Daily Hindu Panchang for Wellingara Ba, Lower River, Gambia
Tithi
Krishna Ashtami 8
Start: 2026-06-07 21:56:51
End: 2026-06-08 21:55:51
Nakshatra
Purva Bhadrapad
Start: 2026-06-08 03:41:51
End: 2026-06-09 04:10:51
Yoga
Priti
Start: 2026-06-08 03:59:51
End: 2026-06-09 02:49:51
Karana
Balava
Start: 2026-06-07 21:56:51
End: 2026-06-08 10:01:51
Kaulava
Start: 2026-06-08 10:01:51
End: 2026-06-08 21:55:51
June 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Wellingara Ba, Lower River, Gambia
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jun 2026, Mon | 6:33 AM 06:33:33 | 7:25 PM 19:25:25 | 8:39 PM 20:39:22 | 8:04 AM 08:04:08 |
| 2 Jun 2026, Tue | 6:33 AM 06:33:33 | 7:25 PM 19:25:43 | 9:29 PM 21:29:22 | 8:56 AM 08:56:43 |
| 3 Jun 2026, Wed | 6:33 AM 06:33:34 | 7:26 PM 19:26:02 | 10:16 PM 22:16:28 | 9:49 AM 09:49:03 |
| 4 Jun 2026, Thu | 6:33 AM 06:33:36 | 7:26 PM 19:26:20 | 11:00 PM 23:00:19 | 10:40 AM 10:40:22 |
| 5 Jun 2026, Fri | 6:33 AM 06:33:38 | 7:26 PM 19:26:38 | 11:41 PM 23:41:11 | 11:30 AM 11:30:28 |
| 6 Jun 2026, Sat | 6:33 AM 06:33:42 | 7:26 PM 19:26:56 | N/A N/A | N/A N/A |
| 7 Jun 2026, Sun | 6:33 AM 06:33:46 | 7:27 PM 19:27:14 | 12:19 AM 00:19:49 | 12:19 PM 12:19:46 |
| 8 Jun 2026, Mon | 6:33 AM 06:33:51 | 7:27 PM 19:27:32 | 12:57 AM 00:57:15 | 1:09 PM 13:09:07 |
| 9 Jun 2026, Tue | 6:33 AM 06:33:57 | 7:27 PM 19:27:49 | 1:34 AM 01:34:44 | 1:59 PM 13:59:41 |
| 10 Jun 2026, Wed | 6:34 AM 06:34:03 | 7:28 PM 19:28:06 | 2:13 AM 02:13:42 | 2:52 PM 14:52:51 |
| 11 Jun 2026, Thu | 6:34 AM 06:34:10 | 7:28 PM 19:28:24 | 2:55 AM 02:55:47 | 3:49 PM 15:49:59 |
| 12 Jun 2026, Fri | 6:34 AM 06:34:18 | 7:28 PM 19:28:40 | 3:42 AM 03:42:43 | 4:52 PM 16:52:02 |
| 13 Jun 2026, Sat | 6:34 AM 06:34:27 | 7:28 PM 19:28:57 | 4:36 AM 04:36:07 | 5:58 PM 17:58:47 |
| 14 Jun 2026, Sun | 6:34 AM 06:34:36 | 7:29 PM 19:29:13 | 5:36 AM 05:36:41 | 7:08 PM 19:08:02 |
| 15 Jun 2026, Mon | 6:34 AM 06:34:45 | 7:29 PM 19:29:29 | 6:43 AM 06:43:11 | 8:15 PM 20:15:50 |
| 16 Jun 2026, Tue | 6:34 AM 06:34:56 | 7:29 PM 19:29:44 | 7:52 AM 07:52:10 | 9:18 PM 21:18:19 |
| 17 Jun 2026, Wed | 6:35 AM 06:35:07 | 7:30 PM 19:30:00 | 8:59 AM 08:59:30 | 10:13 PM 22:13:36 |
| 18 Jun 2026, Thu | 6:35 AM 06:35:18 | 7:30 PM 19:30:14 | 10:02 AM 10:02:25 | 11:01 PM 23:01:56 |
| 19 Jun 2026, Fri | 6:35 AM 06:35:30 | 7:30 PM 19:30:28 | 11:00 AM 11:00:14 | 11:44 PM 23:44:48 |
| 20 Jun 2026, Sat | 6:35 AM 06:35:42 | 7:30 PM 19:30:42 | 11:53 AM 11:53:39 | 12:23 AM 00:23:56 |
| 21 Jun 2026, Sun | 6:35 AM 06:35:55 | 7:30 PM 19:30:55 | 12:43 PM 12:43:58 | 1:00 AM 01:00:59 |
| 22 Jun 2026, Mon | 6:36 AM 06:36:09 | 7:31 PM 19:31:08 | 1:32 PM 13:32:35 | 1:37 AM 01:37:27 |
| 23 Jun 2026, Tue | 6:36 AM 06:36:22 | 7:31 PM 19:31:20 | 2:20 PM 14:20:45 | 2:14 AM 02:14:37 |
| 24 Jun 2026, Wed | 6:36 AM 06:36:36 | 7:31 PM 19:31:31 | 3:09 PM 15:09:30 | 2:53 AM 02:53:37 |
| 25 Jun 2026, Thu | 6:36 AM 06:36:51 | 7:31 PM 19:31:42 | 3:59 PM 15:59:27 | 3:35 AM 03:35:21 |
| 26 Jun 2026, Fri | 6:37 AM 06:37:06 | 7:31 PM 19:31:52 | 4:50 PM 16:50:47 | 4:20 AM 04:20:23 |
| 27 Jun 2026, Sat | 6:37 AM 06:37:21 | 7:32 PM 19:32:02 | 5:43 PM 17:43:03 | 5:08 AM 05:08:45 |
| 28 Jun 2026, Sun | 6:37 AM 06:37:36 | 7:32 PM 19:32:10 | 6:35 PM 18:35:14 | 5:59 AM 05:59:49 |
| 29 Jun 2026, Mon | 6:37 AM 06:37:52 | 7:32 PM 19:32:19 | 7:26 PM 19:26:00 | 6:52 AM 06:52:24 |
| 30 Jun 2026, Tue | 6:38 AM 06:38:08 | 7:32 PM 19:32:26 | 8:14 PM 20:14:12 | 7:45 AM 07:45:09 |
33 => 6
6