Gebog, Central Java, Indonesia, is a village located at -6.7350000 latitude and 110.8444000 longitude in the Asia/Jakarta timezone. It is known for its rich history and heritage, including the Gebog Candi, a 9th-century Hindu temple. The village experiences a tropical climate with warm temperatures and abundant rainfall throughout the year.
Current Date
Tuesday, September 23, 2025
Location: -6° -44.100'S, 110° 50.664'E
Location in decimal: -6.7350000, 110.8444000
Current Time
11:38 PM
WIB - Western Indonesia Time
UTC/GMT+7:00 hours
Sunrise
5:25 AM
05:25:45
Sunset
5:32 PM
17:32:22
Moonrise
6:09 AM
06:09:47
Moonset
6:37 PM
18:37:46
Moon Phase
Waxing Crescent 7%
Daily Hindu Panchang for Gebog, Central Java, Indonesia
Tithi
Shukla Dwitiya 2
Start: 2025-09-23 04:27:13
End: 2025-09-24 06:23:13
Nakshatra
Hasta
Start: 2025-09-22 12:55:13
End: 2025-09-23 15:11:13
Yoga
Brahma
Start: 2025-09-22 21:29:13
End: 2025-09-23 21:54:13
Karana
Balava
Start: 2025-09-23 04:27:13
End: 2025-09-23 17:22:13
Kaulava
Start: 2025-09-23 17:22:13
End: 2025-09-24 06:23:13
September 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Gebog, Central Java, Indonesia
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Sep 2025, Mon | 5:36 AM 05:36:50 | 5:35 PM 17:35:55 | 11:51 AM 11:51:57 | 12:47 AM 00:47:53 |
2 Sep 2025, Tue | 5:36 AM 05:36:21 | 5:35 PM 17:35:46 | 12:45 PM 12:45:12 | 1:41 AM 01:41:32 |
3 Sep 2025, Wed | 5:35 AM 05:35:50 | 5:35 PM 17:35:37 | 1:40 PM 13:40:18 | 2:34 AM 02:34:22 |
4 Sep 2025, Thu | 5:35 AM 05:35:20 | 5:35 PM 17:35:27 | 2:35 PM 14:35:48 | 3:25 AM 03:25:17 |
5 Sep 2025, Fri | 5:34 AM 05:34:49 | 5:35 PM 17:35:17 | 3:30 PM 15:30:33 | 4:13 AM 04:13:52 |
6 Sep 2025, Sat | 5:34 AM 05:34:18 | 5:35 PM 17:35:07 | 4:24 PM 16:24:00 | 5:00 AM 05:00:20 |
7 Sep 2025, Sun | 5:33 AM 05:33:47 | 5:34 PM 17:34:57 | 5:16 PM 17:16:17 | 5:45 AM 05:45:28 |
8 Sep 2025, Mon | 5:33 AM 05:33:15 | 5:34 PM 17:34:47 | 6:08 PM 18:08:05 | 6:30 AM 06:30:24 |
9 Sep 2025, Tue | 5:32 AM 05:32:44 | 5:34 PM 17:34:37 | 7:00 PM 19:00:28 | 7:16 AM 07:16:27 |
10 Sep 2025, Wed | 5:32 AM 05:32:12 | 5:34 PM 17:34:26 | 7:54 PM 19:54:35 | 8:04 AM 08:04:58 |
11 Sep 2025, Thu | 5:31 AM 05:31:40 | 5:34 PM 17:34:16 | 8:51 PM 20:51:24 | 8:57 AM 08:57:07 |
12 Sep 2025, Fri | 5:31 AM 05:31:08 | 5:34 PM 17:34:05 | 9:51 PM 21:51:18 | 9:53 AM 09:53:27 |
13 Sep 2025, Sat | 5:30 AM 05:30:36 | 5:33 PM 17:33:55 | 10:53 PM 22:53:37 | 10:53 AM 10:53:23 |
14 Sep 2025, Sun | 5:30 AM 05:30:03 | 5:33 PM 17:33:44 | 11:56 PM 23:56:28 | 11:55 AM 11:55:08 |
15 Sep 2025, Mon | 5:29 AM 05:29:31 | 5:33 PM 17:33:34 | 12:57 AM 00:57:15 | 12:56 PM 12:56:10 |
16 Sep 2025, Tue | 5:28 AM 05:28:59 | 5:33 PM 17:33:23 | 1:53 AM 01:53:51 | 1:54 PM 13:54:17 |
17 Sep 2025, Wed | 5:28 AM 05:28:26 | 5:33 PM 17:33:13 | 2:45 AM 02:45:19 | 2:48 PM 14:48:28 |
18 Sep 2025, Thu | 5:27 AM 05:27:54 | 5:33 PM 17:33:02 | 3:31 AM 03:31:50 | 3:38 PM 15:38:41 |
19 Sep 2025, Fri | 5:27 AM 05:27:22 | 5:32 PM 17:32:52 | 4:14 AM 04:14:22 | 4:25 PM 16:25:42 |
20 Sep 2025, Sat | 5:26 AM 05:26:49 | 5:32 PM 17:32:42 | 4:54 AM 04:54:04 | 5:10 PM 17:10:29 |
21 Sep 2025, Sun | 5:26 AM 05:26:17 | 5:32 PM 17:32:32 | 5:32 AM 05:32:09 | 5:54 PM 17:54:10 |
22 Sep 2025, Mon | 5:25 AM 05:25:45 | 5:32 PM 17:32:22 | 6:09 AM 06:09:47 | 6:37 PM 18:37:46 |
23 Sep 2025, Tue | 5:25 AM 05:25:13 | 5:32 PM 17:32:12 | 6:48 AM 06:48:01 | 7:22 PM 19:22:12 |
24 Sep 2025, Wed | 5:24 AM 05:24:41 | 5:32 PM 17:32:02 | N/A N/A | N/A N/A |
25 Sep 2025, Thu | 5:24 AM 05:24:10 | 5:31 PM 17:31:53 | 7:27 AM 07:27:50 | 8:08 PM 20:08:14 |
26 Sep 2025, Fri | 5:23 AM 05:23:38 | 5:31 PM 17:31:44 | 8:10 AM 08:10:05 | 8:56 PM 20:56:21 |
27 Sep 2025, Sat | 5:23 AM 05:23:07 | 5:31 PM 17:31:35 | 8:55 AM 08:55:21 | 9:46 PM 21:46:37 |
28 Sep 2025, Sun | 5:22 AM 05:22:35 | 5:31 PM 17:31:26 | 9:43 AM 09:43:51 | 10:38 PM 22:38:33 |
29 Sep 2025, Mon | 5:22 AM 05:22:05 | 5:31 PM 17:31:17 | 10:35 AM 10:35:14 | 11:31 PM 23:31:12 |
30 Sep 2025, Tue | N/A N/A | N/A N/A | 11:28 AM 11:28:38 | 12:23 AM 00:23:23 |
20 => 2
9