Babakanbungur, Banten, Indonesia, is a town located in the northwestern part of the province. It lies at latitude -6.5533000 and longitude 105.7009000, within the Asia/Jakarta timezone. The town has a rich history and heritage, with notable landmarks such as the Keraton Surosowan and the Great Mosque of Banten. The climate in Babakanbungur is tropical, with warm temperatures and high humidity throughout the year.
Current Date
Tuesday, June 9, 2026
Location: -6° -33.198'S, 105° 42.054'E
Location in decimal: -6.5533000, 105.7009000
Current Time
9:32 PM
WIB - Western Indonesia Time
UTC/GMT+7:00 hours
Sunrise
6:03 AM
06:03:53
Sunset
5:48 PM
17:48:52
Moonrise
12:14 AM
00:14:56
Moonset
12:36 PM
12:36:06
Moon Phase
Waning Crescent 46%
Daily Hindu Panchang for Babakanbungur, Banten, Indonesia
Tithi
Krishna Navami 9
Start: 2026-06-09 04:55:07
End: 2026-06-10 04:06:07
Nakshatra
Purva Bhadrapad
Start: 2026-06-08 10:41:07
End: 2026-06-09 11:10:07
Yoga
Priti
Start: 2026-06-08 10:59:07
End: 2026-06-09 09:49:07
Karana
Taitila
Start: 2026-06-09 04:55:07
End: 2026-06-09 16:36:07
Garija
Start: 2026-06-09 16:36:07
End: 2026-06-10 04:06:07
June 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Babakanbungur, Banten, Indonesia
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jun 2026, Mon | 6:02 AM 06:02:15 | 5:47 PM 17:47:59 | 6:33 PM 18:33:01 | 7:26 AM 07:26:47 |
| 2 Jun 2026, Tue | 6:02 AM 06:02:29 | 5:48 PM 17:48:05 | 7:24 PM 19:24:36 | 8:17 AM 08:17:06 |
| 3 Jun 2026, Wed | 6:02 AM 06:02:42 | 5:48 PM 17:48:12 | 8:16 PM 20:16:05 | 9:05 AM 09:05:15 |
| 4 Jun 2026, Thu | 6:02 AM 06:02:56 | 5:48 PM 17:48:19 | 9:06 PM 21:06:25 | 9:50 AM 09:50:45 |
| 5 Jun 2026, Fri | 6:03 AM 06:03:10 | 5:48 PM 17:48:26 | 9:55 PM 21:55:07 | 10:33 AM 10:33:46 |
| 6 Jun 2026, Sat | 6:03 AM 06:03:24 | 5:48 PM 17:48:35 | 10:42 PM 22:42:18 | 11:14 AM 11:14:59 |
| 7 Jun 2026, Sun | 6:03 AM 06:03:39 | 5:48 PM 17:48:43 | 11:28 PM 23:28:35 | 11:55 AM 11:55:21 |
| 8 Jun 2026, Mon | 6:03 AM 06:03:53 | 5:48 PM 17:48:52 | 12:14 AM 00:14:56 | 12:36 PM 12:36:06 |
| 9 Jun 2026, Tue | 6:04 AM 06:04:07 | 5:49 PM 17:49:02 | 1:02 AM 01:02:37 | 1:18 PM 13:18:40 |
| 10 Jun 2026, Wed | 6:04 AM 06:04:22 | 5:49 PM 17:49:12 | 1:53 AM 01:53:04 | 2:04 PM 14:04:39 |
| 11 Jun 2026, Thu | 6:04 AM 06:04:36 | 5:49 PM 17:49:22 | 2:47 AM 02:47:44 | 2:55 PM 14:55:39 |
| 12 Jun 2026, Fri | 6:04 AM 06:04:51 | 5:49 PM 17:49:33 | 3:47 AM 03:47:38 | 3:52 PM 15:52:55 |
| 13 Jun 2026, Sat | 6:05 AM 06:05:05 | 5:49 PM 17:49:44 | 4:52 AM 04:52:42 | 4:56 PM 16:56:24 |
| 14 Jun 2026, Sun | 6:05 AM 06:05:19 | 5:49 PM 17:49:56 | 6:00 AM 06:00:55 | 6:04 PM 18:04:02 |
| 15 Jun 2026, Mon | 6:05 AM 06:05:34 | 5:50 PM 17:50:08 | N/A N/A | N/A N/A |
| 16 Jun 2026, Tue | 6:05 AM 06:05:48 | 5:50 PM 17:50:20 | 7:08 AM 07:08:28 | 7:11 PM 19:11:58 |
| 17 Jun 2026, Wed | 6:06 AM 06:06:02 | 5:50 PM 17:50:32 | 8:11 AM 08:11:36 | 8:16 PM 20:16:29 |
| 18 Jun 2026, Thu | 6:06 AM 06:06:16 | 5:50 PM 17:50:45 | 9:08 AM 09:08:18 | 9:15 PM 21:15:41 |
| 19 Jun 2026, Fri | 6:06 AM 06:06:29 | 5:50 PM 17:50:58 | 9:58 AM 09:58:40 | 10:09 PM 22:09:32 |
| 20 Jun 2026, Sat | 6:06 AM 06:06:42 | 5:51 PM 17:51:11 | 10:43 AM 10:43:58 | 10:59 PM 22:59:09 |
| 21 Jun 2026, Sun | 6:06 AM 06:06:56 | 5:51 PM 17:51:24 | 11:25 AM 11:25:47 | 11:45 PM 23:45:57 |
| 22 Jun 2026, Mon | 6:07 AM 06:07:08 | 5:51 PM 17:51:37 | 12:05 PM 12:05:44 | 12:31 AM 00:31:21 |
| 23 Jun 2026, Tue | 6:07 AM 06:07:21 | 5:51 PM 17:51:51 | 12:45 PM 12:45:12 | 1:16 AM 01:16:37 |
| 24 Jun 2026, Wed | 6:07 AM 06:07:33 | 5:52 PM 17:52:04 | 1:25 PM 13:25:25 | 2:02 AM 02:02:46 |
| 25 Jun 2026, Thu | 6:07 AM 06:07:45 | 5:52 PM 17:52:18 | 2:07 PM 14:07:24 | 2:50 AM 02:50:30 |
| 26 Jun 2026, Fri | 6:07 AM 06:07:56 | 5:52 PM 17:52:31 | 2:51 PM 14:51:54 | 3:40 AM 03:40:03 |
| 27 Jun 2026, Sat | 6:08 AM 06:08:07 | 5:52 PM 17:52:45 | 3:39 PM 15:39:11 | 4:31 AM 04:31:05 |
| 28 Jun 2026, Sun | 6:08 AM 06:08:18 | 5:52 PM 17:52:59 | 4:29 PM 16:29:00 | 5:22 AM 05:22:41 |
| 29 Jun 2026, Mon | 6:08 AM 06:08:28 | 5:53 PM 17:53:13 | 5:20 PM 17:20:26 | 6:13 AM 06:13:36 |
| 30 Jun 2026, Tue | N/A N/A | N/A N/A | 6:12 PM 18:12:14 | 7:02 AM 07:02:38 |
38 => 2
7